Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 TDCi | 09.14-06.19 | 110 | 150 | T7MB, T7MA, T7MC, T7MD | Type de catalyseur : | ||
2.00 TDCi | 09.14-06.19 | 88 | 120 | XRMB, XRMA, XRMC | Type de catalyseur : | ||
2.00 TDCi | 03.13-09.14 | 103 | 140 | UFMA | Type de catalyseur : | ||
2.00 TDCi | 03.13-12.19 | 100 | 136 | UKMA | Type de catalyseur : | ||
2.00 TDCi | 03.13-12.19 | 85 | 115 | TYMA | Type de catalyseur : | ||
2.00 TDCi 4x4 | 09.14-06.19 | 132 | 180 | T8MB, T8MA, T8MC | Type de catalyseur : | ||
2.00 TDCi 4x4 | 09.14-06.19 | 110 | 150 | T7MB, T7MA | Type de catalyseur : | ||
2.00 TDCi 4x4 | 03.13-09.14 | 103 | 140 | UFMA | Type de catalyseur : | ||
2.00 TDCi 4x4 | 03.13-12.19 | 100 | 136 | UKMA | Type de catalyseur : | ||
2.00 TDCi 4x4 | 03.13-09.14 | 120 | 163 | TXDA, TXMA | Type de catalyseur : |
Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 TDCi | 06.19-12.19 | 88 | 120 | XRMB, XRMA | Type de catalyseur : | ||
2.00 TDCi | 09.14-12.19 | 110 | 150 | T7MB, T7MA | Type de catalyseur : | ||
2.00 TDCi 4x4 | 09.14-12.19 | 110 | 150 | T7MB, T7MA | Type de catalyseur : | ||
2.00 TDCi 4x4 | 09.14-12.19 | 132 | 180 | T8MB, T8MA | Type de catalyseur : |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
N° de TVA 34250316