| Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.30 i 12V | 10.94-01.00 | 62 | 84 | G4EH | 10.1999 | Côté dassemblage : foran | |
| 1.50 i 12V | 10.94-01.00 | 65 | 88 | G4EK | 10.1999 | Côté dassemblage : foran | |
| 1.50 i 16V | 12.95-01.00 | 73 | 99 | G4FK | 10.1999 | Côté dassemblage : foran |
| Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.30 i 12V | 10.94-01.00 | 62 | 84 | G4EH | 08.1999 | Type de catalyseur : | |
| 1.50 i 12V | 10.94-01.00 | 65 | 88 | G4EK | 10.1999 | Type de catalyseur : | |
| 1.50 i 16V | 10.95-01.00 | 73 | 99 | G4FK | Type de catalyseur : |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
N° de TVA 34250316