Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 (AT220_) | 10.97-06.00 | 81 | 110 | 4A-FE | |||
1.60 (AT220_) | 09.97-10.00 | 74 | 101 | 4A-FE | |||
1.60 VVT-i | 10.00-02.03 | 81 | 110 | 3ZZ-FE | |||
1.80 (AT221_) | 09.97-10.00 | 81 | 110 | 7A-FE | |||
1.80 VVT-i | 10.00-02.03 | 95 | 129 | 1ZZ-FE | |||
2.00 (ST220_) | 09.97-10.00 | 94 | 128 | 3S-FE | |||
2.00 D (CT220_) | 10.97-05.98 | 61 | 83 | 2C-T | |||
2.00 D-4D (CDT220_) | 10.99-02.03 | 81 | 110 | 1CD-FTV | |||
2.00 D-4D (CDT220) | 09.02-02.03 | 85 | 116 | 1CD-FTV | |||
2.00 TD (CT220_) | 09.97-02.03 | 66 | 90 | 2C-TE | |||
2.00 VVT-i | 10.00-02.03 | 110 | 150 | 1AZ-FSE |
Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 (AT220_) | 09.97-10.00 | 81 | 110 | 4A-FE | |||
1.60 (AT220_) | 09.97-10.00 | 74 | 101 | 4A-FE | |||
1.60 VVT-i | 10.00-02.03 | 81 | 110 | 3ZZ-FE | |||
1.80 (AT221_) | 09.97-10.00 | 81 | 110 | 7A-FE | |||
1.80 VVT-i | 10.00-02.03 | 95 | 129 | 1ZZ-FE | |||
2.00 (ST220_) | 09.97-10.00 | 94 | 128 | 3S-FE | |||
2.00 D (CDT220_) | 09.02-02.03 | 85 | 115 | 1CD-FTV | |||
2.00 D (CT220_) | 10.97-05.98 | 61 | 83 | 2C-T | |||
2.00 D-4D (CDT220_) | 10.99-02.03 | 81 | 110 | 1CD-FTV | |||
2.00 TD (CT220_) | 09.97-02.03 | 66 | 90 | 2C-TE | |||
2.00 VVT-i | 10.00-02.03 | 110 | 150 | 1AZ-FSE |
Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 (AT220_) | 09.97-10.00 | 81 | 110 | 4A-FE | |||
1.60 (AT220_) | 09.97-10.00 | 74 | 101 | 4A-FE | |||
1.60 VVT-i | 07.00-02.03 | 81 | 110 | 3ZZ-FE | |||
1.80 (AT221_) | 09.97-10.00 | 81 | 110 | 7A-FE | |||
1.80 VVT-i | 10.00-02.03 | 95 | 129 | 1ZZ-FE | |||
1.90 D | 10.97-05.98 | 61 | 82 | 2C-T | |||
2.00 (ST220_) | 09.97-10.00 | 94 | 128 | 3S-FE | |||
2.00 D (CDT220_) | 09.02-02.03 | 85 | 115 | 1CD-FTV | |||
2.00 D-4D (CDT220_) | 10.99-02.03 | 81 | 110 | 1CD-FTV | |||
2.00 TD (CT220_) | 09.97-02.03 | 66 | 90 | 2C-TE | |||
2.00 VVT-i | 10.00-02.03 | 110 | 150 | 1AZ-FSE |
Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 D-4D | 08.01-08.05 | 85 | 116 | 1CD-FTV | |||
2.00 VVT-i | 08.01-11.09 | 110 | 150 | 1AZ-FE | |||
2.40 (ACM21) | 08.01-08.07 | 115 | 156 | 2AZ-FE | |||
2.40 VVTi 4WD (ACM26_) | 05.01-12.10 | 118 | 160 | 2AZ-FE | |||
2.40 VVTi 4x4 | 11.03-08.06 | 115 | 156 | 2AZ-FE |
Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 D-4D | 03.01-01.06 | 85 | 116 | 1CD-FTV | |||
2.40 (ACR30) | 02.00-01.06 | 125 | 170 | 2AZ-FE | |||
2.40 16V | 02.00-02.06 | 115 | 156 | 2AZ-FE | |||
2.40 4WD (ACR30) | 02.00-01.06 | 125 | 170 | 2AZ-FE | |||
3.00 VVTi | 08.00-12.05 | 162 | 220 | 1MZ-FE | |||
3.00 VVTi 4WD | 02.00-12.05 | 162 | 220 | 1MZ-FE |
Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.20 TD (CXR10, CXR11) | 05.90-08.00 | 74 | 101 | 3C-TE | |||
2.40 | 05.90-08.00 | 97 | 132 | 2TZ-FE | |||
2.40 4WD | 01.90-08.00 | 97 | 132 | 2TZ-FE | |||
2.40 (TCR10_) | 09.93-12.97 | 118 | 160 | 2TZ-FZE | |||
2.40 4WD | 09.93-12.97 | 118 | 160 | 2TZ-FZE | |||
2.40 4WD (TCR21G, TCR20G) | 01.92-12.99 | 99 | 135 | 2TZ-FE |
Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.00 | 08.97-12.02 | 154 | 209 | 1MZ-FE | |||
3.00 (MCL10_) | 08.97-12.02 | 143 | 194 | 1MZ-FE |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
N° de TVA 34250316