Verre de rétroviseur, rétroviseur extérieur, droite, chauffant, Nombre de contacts enfichables: 2
Numéro d'article: 75271062

For at se vores priser kræves det et login. Kontakt os venligst for at rekvirere et.
  • 3V0857522 (SKODA), 3V0 857 522 (SKODA)
    SKODA SUPERB (3V3) 03.15-06.24

    Moteur Période de production KW PV Code du moteur A partir de À
    1.40 TSI 03.15-06.24 110 150 CZDA, CZEA
    1.40 TSI 03.15-06.24 92 125 CZCA
    1.40 TSI 4x4 03.15-06.24 110 150 CZEA
    1.40 TSI PHEV 08.19-06.24 160 218 DGEB
    1.50 TSI 02.17-06.24 110 150 DADA, DPCA
    1.60 TDI 03.15-06.24 88 120 DCZA, DCXA
    1.80 TSI 03.15-06.24 132 180 CJSA, CJSC
    2.00 TDI 09.20-06.24 147 200 DTUA
    2.00 TDI 07.20-06.24 90 122 DTRA
    2.00 TDI 03.15-06.24 110 150 CRLB, DFEA, DFGA, DSRA, DSRB, DTSB, DTSA
    2.00 TDI 03.15-06.24 140 190 DDAA, DFCA, DFHA
    2.00 TDI 4x4 09.20-06.24 147 200 DTUA
    2.00 TDI 4x4 03.15-06.24 140 190 DDAA, DFCA, DFHA
    2.00 TDI 4x4 03.15-06.24 110 150 CRLB, DFEA, DFGA
    2.00 TSI 07.19-06.24 140 190 DKZA, CZPB
    2.00 TSI 03.15-06.24 162 220 CHHB
    2.00 TSI 4x4 03.15-06.24 206 280 CJXA, DNFE
    2.00 TSI 4x4 03.15-06.24 200 272 DNUA
    SKODA SUPERB BREAK (3V5) 03.15-06.24

    Moteur Période de production KW PV Code du moteur A partir de À
    1.40 TSI 03.15-06.24 92 125 CZCA
    1.40 TSI 03.15-06.24 110 150 CZDA, CZEA
    1.40 TSI 4x4 03.15-06.24 110 150 CZEA
    1.40 TSI PHEV 08.19-06.24 160 218 DGEB
    1.50 TSi 03.15-06.24 110 150 DADA, DPCA
    1.60 TDI 03.15-06.24 88 120 DCZA, DCXA
    1.80 TSI 03.15-06.24 132 180 CJSA, CJSC
    2.00 TDI 09.20-06.24 147 200 DTUA
    2.00 TDI 07.20-06.24 90 122 DTRA
    2.00 TDI 03.15-06.24 110 150 CRLB, DFEA, DFGA, DSRA, DSRB, DTSB, DTSA
    2.00 TDI 03.15-06.24 140 190 DDAA, DFCA, DFHA
    2.00 TDI 4x4 09.20-06.24 147 200 DTUA
    2.00 TDI 4x4 03.15-06.24 140 190 DDAA, DFCA, DFHA
    2.00 TDI 4x4 03.15-06.24 110 150 CRLB, DFEA, DFGA
    2.00 TSI 07.19-06.24 140 190 DKZA, CZPB
    2.00 TSI 03.15-06.24 162 220 CHHB
    2.00 TSI 4x4 03.15-06.24 206 280 CJXA, DNFE
    2.00 TSI 4x4 03.15-06.24 200 272 DNUA