| Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.40 | 09.05-07.11 | 59 | 80 | ASDA, ASDB | Type de catalyseur : | ||
| 1.60 | 09.05-07.11 | 74 | 101 | HWDA | Type de catalyseur : | ||
| 1.60 Ti-VCT | 09.05-07.11 | 85 | 116 | HXDA, HXDB, SIDA | Type de catalyseur : |
| Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.40 | 07.04-09.12 | 59 | 80 | ASDA, ASDB | Type de catalyseur : | ||
| 1.60 | 07.04-07.11 | 74 | 100 | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC | Type de catalyseur : | ||
| 1.60 LPG | 10.09-09.12 | 85 | 115 | SIDA | Type de catalyseur : | ||
| 1.60 Ti | 07.04-09.12 | 85 | 115 | HXDA, HXDB, SIDA | Type de catalyseur : | ||
| 1.80 | 03.06-09.12 | 92 | 125 | QQDB, QQDA, Q7DA | Type de catalyseur : | ||
| 1.80 Flexifuel | 01.06-09.12 | 92 | 125 | QQDB, QQDA, Q7DA | Type de catalyseur : | ||
| 2.00 | 07.04-09.12 | 107 | 145 | AODA, AODB, SYDA, AODE | 11.2006 | Type de catalyseur : | |
| 2.00 LPG | 06.08-07.11 | 107 | 145 | SYDA | Type de catalyseur : |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
N° de TVA 34250316