| Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.40 i | 09.98-12.12 | 55 | 75 | KFX (TU3JP), KFW (TU3JP), KFW (TU3A) | 01.2000 | 12.2006 | numéro TECDOC du moteur : 14729 |
| 1.40 LPG | 05.06-09.07 | 55 | 75 | KFV (TU3JP) | 12.2006 | Code moteur : TU3JP | |
| 1.60 16V | 06.01-04.09 | 79 | 107 | NFU (TU5JP4) | Type de catalyseur : | ||
| 1.60 16V | 07.00-04.09 | 80 | 109 | NFU (TU5JP4) | 10.2000 | Type de catalyseur : | |
| 1.60 BiFuel | 07.00-04.09 | 80 | 109 | NFU (TU5JP4) | 10.2000 | Type de catalyseur : |
| Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.60 16V | 03.07- | 80 | 109 | NFU (TU5JP4) | 12.2010 | Type de catalyseur : |
| Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.60 16V | 09.00-12.07 | 80 | 109 | NFU (TU5JP4) | 02.2007 | Type de catalyseur : |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
N° de TVA 34250316