| Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.80 16V | 04.98-10.06 | 86 | 117 | 18 K4F | |||
| 1.80 i 16V | 02.98-11.00 | 88 | 120 | 18 K4F | |||
| 2.00 DI | 02.98-11.00 | 72 | 98 | 20 T2N | |||
| 2.00 Td4 | 03.01-10.06 | 80 | 109 | 204D3(M47D20) | |||
| 2.00 Td4 | 11.00-10.06 | 82 | 112 | 204D3(M47D20) | |||
| 2.50 V6 | 11.00-10.06 | 130 | 177 | 25 K4F |
| Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.00 | 10.11-10.14 | 177 | 241 | 204PT(GTDI) | |||
| 2.20 SD4 | 08.10-10.14 | 140 | 190 | 224DT(DW12BTED4) | |||
| 2.20 TD4 | 08.10-10.14 | 110 | 150 | 224DT(DW12BTED4), DW12BTED4 | |||
| 2.20 TD4 | 01.07-10.14 | 112 | 152 | 224DT(DW12BTED4) | |||
| 2.20 TD4 | 10.06-10.14 | 118 | 160 | 224DT(DW12BTED4), DW12BTED4 | |||
| 2.20 TD4 4x4 | 10.06-10.14 | 110 | 150 | 224DT(DW12BTED4), DW12BTED4 | |||
| 2.20 TD4 4x4 | 10.06-10.14 | 115 | 156 | 224DT(DW12BTED4) | |||
| 3.20 | 10.06-10.14 | 171 | 233 | B6324S(32PDPR) |
| Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.80 4x4 | 10.00-10.06 | 86 | 117 | 18 K4F | |||
| 1.80 i 16V | 02.98-10.06 | 88 | 120 | 18 K4F | |||
| 2.00 DI | 02.98-10.06 | 72 | 98 | 20 T2N | |||
| 2.00 TD4 4x4 | 10.00-10.06 | 82 | 112 | 204D3(M47D20) | |||
| 2.50 V6 4x4 | 11.00-10.06 | 130 | 177 | 25 K4F |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
N° de TVA 34250316