Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20 (B/CB0F, B/CB0A, B/CB10, B/CB1K, B/CB2D, B/CB2H) | 09.98-02.10 | 43 | 58 | D7F 710, D7F 720, D7F 726, D7F 722, D7F 744, D7F 746, D7F 766, D7F 764 | 05.2001 | ||
1.20 LPG | 09.98-06.09 | 43 | 58 | D7F 766, D7F 764 | 05.2001 | ||
1.20 LPG (BB0A, CB0A) | 03.99-05.01 | 44 | 60 | D7F 722 | |||
1.40 (B/CB0C) | 09.98-05.05 | 55 | 75 | E7J 780, E7J 634, E7J 635, K7J 700 | 05.2001 | ||
1.40 16V (B/CB0L) | 10.99-09.04 | 70 | 95 | K4J 712, K4J 713 | 05.2001 | ||
1.40 16V (B/CB0P) | 02.00-07.08 | 72 | 98 | K4J 712, K4J 713, K4J 711, K4J 710, K4J 715 | 05.2001 | ||
1.60 (B/CB0D) | 09.98-05.05 | 66 | 90 | K7M 744, K7M 745, K7M 746 | 05.2001 | ||
1.60 16V (CB0T, CB0H) | 09.98-04.05 | 79 | 107 | K4M 748, K4M 708, K4M 740, K4M 744, K4M 745, K4M 742, K4M 743 | 05.2001 | ||
1.90 D (B/CB0E) | 09.98-05.05 | 47 | 64 | F8Q 630, F8Q 632 | 05.2001 | ||
1.90 dTi (B/CB0U) | 12.99-05.05 | 59 | 80 | F9Q 780, F9Q 782 | 05.2001 | ||
2.00 16V Sport (CB0M) | 02.00-06.09 | 124 | 169 | F4R 730, F4R 736 | 05.2001 | ||
3.00 V6 Sport (CB1A) | 11.00-12.02 | 166 | 226 | L7X 760 | 05.2001 |
Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20 (KC0A, KC0K, KC0F, KC01) | 08.97- | 43 | 58 | D7F 710, D7F 720, D7F 726, D7F 722, D7F 744, D7F 746 | 04.2003 | ||
1.20 16V (KC03, KC05, KC06, KC0T, KC0W) | 06.01- | 55 | 75 | D4F 712, D4F 714, D4F 716, D4F 730 | 04.2003 | ||
1.40 (KC0C, KC0H, KC0B, KC0M) | 08.97- | 55 | 75 | E7J 780, E7J 634, E7J 635, K7J 700, K7J 701 | 04.2003 | ||
1.50 dCi (KC07) | 12.01- | 48 | 65 | K9K 700, K9K 704 | 04.2003 | ||
1.50 dCi (KC08, KC09) | 07.02- | 60 | 82 | K9K 702, K9K 710 | 04.2003 | ||
1.60 | 09.99-06.01 | 66 | 90 | K7M 746 | |||
1.60 16V | 06.01- | 70 | 95 | K4M 752, K4M 750, K4M 753, K4M 706, K4M 730 | 04.2003 | ||
1.60 16V 4x4 (KC0P, KC0S, KC0L) | 10.01- | 70 | 95 | K4M 752, K4M 750, K4M 753 | 04.2003 | ||
1.90 dCi 4x4 (KC0V) | 10.01- | 59 | 80 | F9Q 790, F9Q 782 | 04.2003 | ||
1.90 dTi (KC0U) | 02.00- | 59 | 80 | F9Q 780, F9Q 790, F9Q 782 | 04.2003 | ||
1.90 RXED | 09.99-06.01 | 48 | 65 | F8Q 632 | |||
D 55 1.9 (KC0D) | 08.97- | 40 | 54 | F8Q 662 | 04.2003 | ||
D 65 1.9 (KC0E, KC02, KC0J, KC0N) | 08.97-06.01 | 47 | 64 | F8Q 630, F8Q 632 | |||
Electroad RE | 01.02-12.04 | 22 | 30 | 5DC 700 | 04.2003 |
Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20 (FC01, FC0A, FC0F) | 08.97- | 43 | 58 | D7F 710, D7F 720, D7F 726, D7F 722, D7F 744, D7F 746 | 04.2003 | ||
1.20 16V (FC05) | 10.01- | 55 | 75 | D4F 712, D4F 714, D4F 730 | 04.2003 | ||
1.20 BiFuel | 07.98-07.01 | 43 | 58 | D7F 710, D7F 744 | |||
1.40 (FC0C, FC0B, FC0H, FC0M) | 08.97-06.08 | 55 | 75 | E7J 780, E7J 634, E7J 635, K7J 700, K7J 701 | 04.2003 | ||
1.50 dCi | 12.02- | 42 | 57 | K9K 704 | 04.2003 | ||
1.50 dCi (FC07) | 12.01- | 48 | 65 | K9K 700, K9K 704, K9K 702 | 04.2003 | ||
1.60 16V | 10.01- | 70 | 95 | K4M 752, K4M 706 | 04.2003 | ||
1.60 16V 4x4 (FC0L, FC0P, FC0S) | 10.01- | 70 | 95 | K4M 752, K4M 750, K4M 753 | 04.2003 | ||
1.90 dCi 4x4 (FC0V) | 10.01- | 59 | 80 | F9Q 790, F9Q 782 | 04.2003 | ||
1.90 dTi (FC0U) | 02.00- | 59 | 80 | F9Q 780, F9Q 790, F9Q 782 | 04.2003 | ||
D 55 1.9 (FC0D) | 08.97- | 40 | 54 | F8Q 662 | 04.2003 | ||
D 65 1.9 (FC0E, FC02, FC0J, FC0N) | 08.97- | 47 | 64 | F8Q 630, F8Q 632 | 04.2003 |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
N° de TVA 34250316