Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 HDi 110 | 05.04-12.10 | 80 | 109 | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | 09.2008 | ||
1.80 16V | 08.05-12.10 | 92 | 125 | 6FY (EW7A) | 09.2008 | ||
2.00 16V | 08.05-12.10 | 103 | 140 | RFJ (EW10A) | 09.2008 | ||
2.00 Bioflex | 01.08-12.10 | 103 | 140 | RFJ (EW10A) | 09.2008 | ||
2.00 Flex | 10.05-02.11 | 103 | 140 | RFJ (EW10A) | 09.2008 | ||
2.00 HDi | 06.09-12.10 | 120 | 163 | RHH (DW10CTED4) | |||
2.00 HDi | 08.08-12.10 | 103 | 140 | RHR (DW10BTED4) | |||
2.00 HDi 135 | 07.04-12.10 | 100 | 136 | RHR (DW10BTED4) | 09.2008 | ||
2.20 16V | 08.05-12.10 | 120 | 163 | 3FY (EW12J4) | 09.2008 | ||
2.20 HDi | 06.08-12.10 | 120 | 163 | 4HP (DW12BTED4) | 09.2008 | ||
2.20 HDi 170 | 03.06-12.10 | 125 | 170 | 4HT (DW12BTED4), 4HS (DW12BTED4) | 09.2008 | ||
2.70 HDi | 10.05-12.10 | 150 | 204 | UHZ (DT17TED4) | 09.2008 | ||
3.00 | 05.04-12.10 | 155 | 211 | XFV (ES9A) | 09.2008 |
Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 HDi | 08.04-12.10 | 80 | 109 | 9HZ (DV6TED4) | 09.2008 | ||
2.00 HDi | 06.09-12.10 | 120 | 163 | RHH (DW10CTED4) | |||
2.00 HDi | 06.09-12.10 | 103 | 140 | RHR (DW10BTED4) |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
N° de TVA 34250316