Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 i | 10.95-04.02 | 55 | 75 | X 16 SZR | 02.1999 | ||
1.60 i 16V | 10.95-04.02 | 74 | 100 | X 16 XEL, Y 16 XE, Z 16 XE | 02.1999 | ||
1.80 i 16V | 10.95-09.00 | 85 | 116 | X 18 XE | 02.1999 | ||
1.80 i 16V | 09.00-04.02 | 92 | 125 | Z 18 XE | |||
1.80 i 16V | 10.95-09.00 | 85 | 115 | X 18 XE1, Z 18 XEL | 02.1999 | ||
2.00 DI 16V | 11.96-04.02 | 60 | 82 | X 20 DTL | 02.1999 | ||
2.00 DTI 16V | 06.97-04.02 | 74 | 101 | X 20 DTH, Y 20 DTH | 02.1999 | ||
2.00 i 16V | 09.95-06.00 | 100 | 136 | X 20 XEV, C 20 SEL | 02.1999 | ||
2.20 DTI 16V | 09.00-04.02 | 88 | 120 | Y 22 DTR | |||
2.20 DTI 16V | 09.00-04.02 | 92 | 125 | Y 22 DTR | |||
2.20 i 16V | 09.00-04.02 | 108 | 147 | Z 22 SE | |||
2.50 i V6 | 10.95-09.00 | 125 | 170 | X 25 XE | 02.1999 | ||
2.60 i V6 | 09.00-04.02 | 125 | 170 | Y 26 SE | |||
i 500 2.5 | 05.98-09.00 | 143 | 194 | X 25 XE | 02.1999 |
Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 i | 10.95-07.03 | 55 | 75 | X 16 SZR | 02.1999 | ||
1.60 i 16V | 10.95-07.02 | 74 | 101 | X 16 XEL, Y 16 XE, Z 16 XE | 02.1999 | ||
1.80 i 16V | 10.95-09.00 | 85 | 116 | X 18 XE | 02.1999 | ||
1.80 i 16V | 09.00-07.03 | 92 | 125 | Z 18 XE | |||
1.80 i 16V | 10.95-09.00 | 85 | 116 | X 18 XE1, Z 18 XEL | 02.1999 | ||
2.00 DI 16V | 11.96-06.00 | 60 | 82 | X 20 DTL | 02.1999 | ||
2.00 DTI 16V | 06.97-07.03 | 74 | 101 | X 20 DTH, Y 20 DTH | 02.1999 | ||
2.00 i 16V | 09.95-06.00 | 100 | 136 | X 20 XEV, C 20 SEL | 02.1999 | ||
2.20 DTI 16V | 09.00-04.02 | 88 | 120 | Y 22 DTR | |||
2.20 DTI 16V | 09.00-07.03 | 92 | 125 | Y 22 DTR | |||
2.20 i 16V | 09.00-07.03 | 108 | 147 | Z 22 SE | |||
2.50 i V6 | 10.95-09.00 | 125 | 170 | X 25 XE | 02.1999 | ||
2.60 i V6 | 09.00-07.03 | 125 | 170 | Y 26 SE |
Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 i | 11.96-06.00 | 55 | 75 | X 16 SZR | 02.1999 | ||
1.60 i 16V | 11.96-07.02 | 74 | 100 | X 16 XEL, Y 16 XE, Z 16 XE | 02.1999 | ||
1.80 i 16V | 11.96-09.00 | 85 | 116 | X 18 XE | 02.1999 | ||
1.80 i 16V | 09.00-07.03 | 92 | 125 | Z 18 XE | |||
1.80 i 16V | 11.96-09.00 | 85 | 115 | X 18 XE1, Z 18 XEL | 02.1999 | ||
2.00 DI 16V | 11.96-06.00 | 60 | 82 | X 20 DTL | 02.1999 | ||
2.00 DTI 16V | 06.97-07.03 | 74 | 101 | X 20 DTH, Y 20 DTH | 02.1999 | ||
2.00 i 16V | 11.96-06.00 | 100 | 136 | X 20 XEV, C 20 SEL | 02.1999 | ||
2.20 DTI 16V | 09.00-04.02 | 88 | 120 | Y 22 DTR | |||
2.20 DTI 16V | 09.00-07.03 | 92 | 125 | Y 22 DTR | |||
2.20 i 16V | 09.00-07.03 | 108 | 147 | Z 22 SE | |||
2.50 i V6 | 11.96-09.00 | 125 | 170 | X 25 XE | 02.1999 | ||
2.60 i V6 | 09.00-07.03 | 125 | 170 | Y 26 SE | |||
i 500 2.5 | 05.98-09.00 | 143 | 194 | X 25 XE | 02.1999 |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
N° de TVA 34250316