Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.50 | 06.08- | 80 | 109 | 4A91 | |||
1.50 Bifuel | 02.10- | 80 | 109 | 4A91 | |||
1.60 | 05.10- | 86 | 117 | 4A92 | |||
1.80 | 05.10- | 103 | 140 | 4B10 | |||
1.80 | 02.08- | 105 | 143 | 4B10 | |||
1.80 Bifuel | 01.10- | 105 | 143 | 4B10 | |||
1.80 DI-D | 05.10- | 85 | 116 | 4N13 | |||
1.80 DI-D (CY9A) | 06.10- | 110 | 150 | 4N13 | |||
1.80 Flex | 03.09- | 103 | 140 | 4B10 | |||
1.80 Flexfuel (CY3A) | 01.10- | 105 | 143 | 4B10 | |||
1.80 Mivec | 11.09- | 110 | 150 | 4B10 | |||
2.00 | 01.09- | 108 | 147 | 4B11 | |||
2.00 (CY4A) | 01.13- | 110 | 150 | 4B11 | |||
2.00 DI-D | 01.08- | 103 | 140 | BKD, BWC | |||
2.00 i | 04.07- | 113 | 154 | 4B11 | |||
2.00 i 4WD | 03.07- | 113 | 154 | 4B11 |
Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.50 | 06.08- | 80 | 109 | 4A91 | |||
1.50 Bifuel | 03.10- | 80 | 109 | 4A91 | |||
1.60 | 05.10- | 86 | 117 | 4A92 | |||
1.80 | 03.09- | 103 | 140 | 4B10 | |||
1.80 | 06.08- | 105 | 143 | 4B10 | |||
1.80 Bifuel | 02.10- | 105 | 143 | 4B10 | |||
1.80 DI-D | 05.10- | 85 | 116 | 4N13 | |||
1.80 DI-D (CX9A) | 06.10- | 110 | 150 | 4N13 | |||
1.80 Flex | 03.09- | 103 | 140 | 4B10 | |||
2.00 DI-D | 06.08- | 103 | 140 | BKD, BWC | |||
2.00 Ralliart (CX4A) | 10.08- | 177 | 241 | 4B11-T/C |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
N° de TVA 34250316