| Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMG CLA 35 4-matic (118.351) | 04.19- | 225 | 306 | M 260.920 | 01.2021 | ||
| AMG CLA 35 Mild-Hybrid 4-matic (118.351) | 03.23- | 225 | 306 | 260.920 | |||
| CLA 220 (118.344) | 03.19- | 140 | 190 | M 260.920 | 01.2021 | ||
| CLA 220 4-matic (118.345) | 03.19- | 140 | 190 | M 260.920 | 01.2021 | ||
| CLA 220 d (118.314) | 04.19- | 140 | 190 | OM 654.920 | 01.2021 | ||
| CLA 220 d 4-matic (118.315) | 07.20- | 140 | 190 | OM 654.920 | 01.2021 | ||
| CLA 220 Mild-Hybrid 4-matic (118.345) | 03.23- | 140 | 190 | 260.920 | |||
| CLA 250 4-matic (118.347) | 03.19- | 165 | 224 | M 260.920 | 01.2021 | ||
| CLA 250 Mild-Hybrid 4-matic (118.347) | 03.23- | 165 | 224 | 260.920 |
| Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMG CLA 35 4-matic (118.651) | 06.19- | 225 | 306 | M 260.920 | 01.2021 | ||
| AMG CLA 35 Mild-Hybrid 4-matic (118.651) | 03.23- | 225 | 306 | 260.920 | |||
| CLA 220 (118.644) | 06.19- | 140 | 190 | M 260.920 | 01.2021 | ||
| CLA 220 d (118.614) | 06.19- | 140 | 190 | OM 654.920 | 01.2021 | ||
| CLA 220 d 4-matic (118.615) | 10.19- | 140 | 190 | OM 654.920 | 01.2021 | ||
| CLA 250 (118.646) | 06.19- | 165 | 224 | M 260.920 | 01.2021 | ||
| CLA 250 4-matic (118.647) | 06.19- | 165 | 224 | M 260.920 | 01.2021 | ||
| CLA 250 e (118.685) | 03.23- | 160 | 218 | 282.814 | |||
| CLA 250 e (118.686) | 06.20- | 160 | 218 | M 282.914 | 01.2021 | ||
| CLA 250 Mild-Hybrid 4-matic (118.647) | 03.23- | 165 | 224 | 260.920 |
| Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 220 (177.044) | 07.18- | 140 | 190 | M 260.920 | 01.2021 | ||
| A 220 d (177.014) | 11.18- | 140 | 190 | OM 654.920 | 01.2021 | ||
| A 220 d 4-matic (177.015) | 10.19- | 140 | 190 | OM 654.920 | 01.2021 | ||
| A 220 Mild-Hybrid 4-matic (177.045) | 10.22- | 140 | 190 | 260.920 | |||
| A 250 (177.046) | 03.18- | 165 | 224 | M 260.920 | 01.2021 | ||
| A 250 4-matic (177.047) | 07.18- | 165 | 224 | M 260.920 | 01.2021 | ||
| A 250 e (177.085) | 10.22- | 160 | 218 | 282.814 | |||
| A 250 e (177.086) | 08.19- | 160 | 218 | M 282.914 | |||
| A 250 Mild-Hybrid 4-matic (177.047) | 10.22- | 165 | 224 | 260.920 | |||
| AMG A 35 4-matic (177.051) | 09.18- | 225 | 306 | M 260.920 | 01.2021 | ||
| AMG A 35 Mild-Hybrid 4-matic (177.051) | 10.22- | 225 | 306 | 260.920 |
| Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 220 (177.144) | 01.19- | 140 | 190 | M 260.920 | 01.2021 | ||
| A 220 4-matic (177.145) | 09.18- | 140 | 190 | M 260.920 | 01.2021 | ||
| A 220 d (177.114) | 08.19- | 140 | 190 | OM 654.920 | 01.2021 | ||
| A 220 d 4-matic (177.115) | 10.19- | 140 | 190 | OM 654.920 | 01.2021 | ||
| A 220 Mild-Hybrid 4-matic (177.145) | 10.22- | 140 | 190 | 260.920 | |||
| A 250 (177.146) | 09.18- | 165 | 224 | M 260.920 | 01.2021 | ||
| A 250 4-matic (177.147) | 09.18- | 165 | 224 | M 260.920 | 01.2021 | ||
| A 250 e (177.185) | 10.22- | 160 | 218 | 282.814 | |||
| A 250 e (177.186) | 08.19- | 160 | 218 | M 282.914 | 01.2021 | ||
| A 250 Mild-Hybrid 4-matic (177.147) | 10.22- | 165 | 224 | 260.920 | |||
| AMG A 35 4-matic (177.151) | 03.19- | 225 | 306 | M 260.920 | 01.2021 | ||
| AMG A 35 Mild-Hybrid 4-matic (177.151) | 10.22- | 225 | 306 | 260.920 |
| Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMG GLA 35 4-matic (247.751) | 06.20- | 225 | 306 | M 260.920 | 01.2021 | ||
| AMG GLA 35 Mild-Hybrid 4-matic (247.751) | 03.23- | 225 | 306 | 260.920 | |||
| GLA 220 d (247.714) | 02.20- | 140 | 190 | OM 654.920 | 01.2021 | ||
| GLA 220 d 4-matic (247.715) | 02.20- | 140 | 190 | OM 654.920 | 01.2021 | ||
| GLA 220 Mild-Hybrid 4-matic (247.745) | 03.23- | 140 | 190 | 260.920 | |||
| GLA 250 (247.746) | 02.20- | 165 | 224 | M 260.920 | 01.2021 | ||
| GLA 250 4-matic (247.747) | 02.20- | 165 | 224 | M 260.920 | 01.2021 | ||
| GLA 250 e (247.785) | 03.23- | 160 | 218 | 282.814 | |||
| GLA 250 e (247.786) | 06.20- | 160 | 218 | M 282.914 | 01.2021 | ||
| GLA 250 Mild-Hybrid 4-matic (247.747) | 03.23- | 165 | 224 | 260.920 |
| Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMG GLB 35 4-matic (247.651) | 08.19- | 225 | 306 | M 260.920 | 01.2021 | ||
| AMG GLB 35 Mild Hybrid 4-matic (247.651) | 03.23- | 225 | 306 | M 260.920 | |||
| GLB 220 d (247.614) | 12.19- | 140 | 190 | OM 654.920 | 01.2021 | ||
| GLB 220 d 4-matic (247.615) | 08.19- | 140 | 190 | OM 654.920 | 01.2021 | ||
| GLB 220 Mild-Hybrid 4-matic (247.645) | 03.23- | 140 | 190 | 260.920 | |||
| GLB 250 (247.646) | 12.19- | 165 | 224 | M 260.920 | 01.2021 | ||
| GLB 250 4-matic (247.647) | 08.19- | 165 | 224 | M 260.920 | 01.2021 | ||
| GLB 250 Mild-Hybrid 4-matic (247.647) | 03.23- | 165 | 224 | 260.920 |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
N° de TVA 34250316