Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.50 | 10.13-05.19 | 88 | 120 | P5Y5, P5Y4, P5Y1, P5Z3 | |||
1.50 D | 02.16-05.19 | 77 | 105 | S5Y7, S5Y8, S5-DPTS, S5-DPTR | |||
1.60 | 09.13-05.19 | 77 | 105 | Z6Y3, Z6Y1 | |||
2.00 | 11.13-05.16 | 110 | 150 | PEY7 | |||
Skyaktiv-D 150 | 09.13-05.19 | 110 | 150 | SHY4, SHY6 | |||
Skyaktiv-G 100 | 09.13-05.19 | 74 | 100 | P5Y5, P5Y4, P5Y1, P5Z3 | |||
Skyaktiv-G 120 | 09.13-05.19 | 88 | 120 | PEY7, PEY5, PEXL | |||
Skyaktiv-G 165 | 07.13-05.19 | 121 | 165 | PEY7, PEY5, PEX2, PEXL |
Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.50 | 10.13-05.19 | 88 | 120 | P5Y5, P5Y4, P5Y1, P5Z3 | |||
1.50 D | 06.16-05.19 | 77 | 105 | S5Y7, S5Y8, S5-DPTS, S5-DPTR | |||
1.60 | 09.13-05.19 | 77 | 105 | Z6Y3, Z6Y1 | |||
2.00 | 04.15-05.16 | 112 | 153 | PEY5 | |||
2.00 | 11.14-05.19 | 121 | 165 | PEY7, PEY5, PEX2 | |||
2.00 | 11.13-05.16 | 110 | 150 | PEY7 | |||
2.00 | 11.13-05.19 | 114 | 155 | PEY7, PEY5, PE-VPS | |||
Skyaktiv-D 150 | 09.13-05.19 | 110 | 150 | SHY4, SHY6 | |||
Skyaktiv-G 100 | 10.14-05.19 | 74 | 100 | P5Y5, P5Y4, P5Y1, P5Z3 | |||
Skyaktiv-G 120 | 09.13-05.19 | 88 | 120 | PEY7, PEY5, PEXL |
Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 | 01.13- | 107 | 146 | PEY7, PEY5, PE-VPS, PEXB, PEXL, PEXP | |||
2.00 | 01.13- | 121 | 165 | PEY7, PEY5, PE-VPS, PEXB, PEXL, PEXP | |||
2.00 | 12.12-02.18 | 110 | 150 | PEY7, PEXL | |||
2.20 D | 03.18-11.20 | 135 | 184 | SHY8 | |||
2.20 D | 07.14- | 129 | 175 | SH-VPTR | |||
2.20 D | 12.12- | 129 | 175 | SHY1 | |||
2.20 D | 12.12-11.20 | 110 | 150 | SHY1, SHY4, SHY6, SHY8 | |||
2.20 D 4WD | 07.14- | 129 | 175 | SH-VPTR | |||
2.50 | 03.18- | 170 | 231 | PY-VPS, PYZ4 | |||
2.50 | 03.18- | 143 | 194 | PYZ8, PYZC | |||
2.50 | 03.18- | 140 | 190 | PYZC, PY-RPR, PY-VPR | |||
2.50 | 01.13- | 141 | 192 | PYY1, PY-Y8, PY-ZA, PY-VPR |
Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 | 01.13- | 107 | 146 | PEY7, PEY5, PE-VPS, PEXB, PEXL, PEXP | |||
2.00 | 01.13- | 121 | 165 | PEY7, PEY5, PE-VPS, PEXB, PEXL, PEXP | |||
2.20 D | 03.18-12.20 | 135 | 184 | SHY8 | |||
2.20 D | 07.14- | 129 | 175 | SH-VPTR | |||
2.20 D | 10.12-12.20 | 110 | 150 | SHY1, SHY4, SHY6, SHY8 | |||
2.20 D | 08.12-02.18 | 129 | 175 | SHY4, SHY6 | |||
2.20 D 4WD | 07.14- | 129 | 175 | SH-VPTR | |||
2.20 D AWD | 03.18-12.20 | 135 | 184 | SHY8 | |||
2.20 D AWD | 02.15- | 129 | 175 | SHY4 | |||
2.20 D AWD | 12.12-12.20 | 110 | 150 | SHY4, SHY6, SHY8 | |||
2.50 | 03.18- | 143 | 194 | PYZ8, PYZC | |||
2.50 | 12.12- | 141 | 192 | PYY1, PY-Y8, PY-ZA |
Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 | 04.15-05.16 | 121 | 165 | PEY7 | |||
2.00 | 04.15-05.16 | 107 | 145 | PEY7 | |||
2.20 D | 04.15-05.16 | 110 | 150 | SHY4 | |||
2.20 D | 04.15-05.16 | 129 | 175 | SHY4 | |||
2.20 D AWD | 04.15-05.16 | 129 | 175 | SHY4 | |||
2.20 D AWD | 01.13-05.16 | 110 | 150 | SHY4 | |||
2.50 | 04.15-05.16 | 141 | 192 | PYY1 |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
N° de TVA 34250316