| Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.80 | 05.97-12.99 | 66 | 90 | FPY3 | |||
| 1.90 | 05.97-12.99 | 66 | 90 | FPY3 | |||
| 2.00 | 04.98-10.02 | 100 | 136 | FS2C | 12.1999 | ||
| 2.00 | 05.97-10.02 | 85 | 115 | FS | 12.1999 | ||
| 2.00 DITD | 04.98-10.02 | 66 | 90 | RF3F | 12.1999 | ||
| 2.00 Turbo DI | 04.98-10.02 | 74 | 101 | RF4F, RF2A | 12.1999 |
| Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.80 | 05.97-12.99 | 66 | 90 | FPY3 | |||
| 1.90 | 05.97-12.99 | 66 | 90 | FPY3 | |||
| 2.00 | 05.97-10.02 | 85 | 115 | FS | 12.1999 | ||
| 2.00 DITD | 04.98-10.02 | 66 | 90 | RF3F | 12.1999 | ||
| 2.00 H.P. | 02.98-10.02 | 100 | 136 | FS2C | 12.1999 | ||
| 2.00 Turbo DI | 04.98-10.02 | 74 | 101 | RF4F, RF2A | 12.1999 |
| Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.80 | 02.98-01.00 | 66 | 90 | FP33 | 12.1999 | ||
| 1.90 | 02.98-01.00 | 66 | 90 | FPY3 | 12.1999 | ||
| 2.00 | 02.98-10.02 | 85 | 116 | FS | 12.1999 | ||
| 2.00 DITD | 09.99-10.02 | 66 | 90 | RF3F | 12.1999 | ||
| 2.00 H.P. | 02.98-10.02 | 100 | 136 | FS2C | 12.1999 | ||
| 2.00 Turbo DI | 04.98-10.02 | 74 | 101 | RF4F | 12.1999 |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
N° de TVA 34250316