Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.30 | 10.07-06.15 | 55 | 75 | ZJ-VE, ZJ46 | |||
1.30 | 10.07-06.15 | 63 | 86 | ZJ-VE, ZJ46 | |||
1.30 BiFuel | 05.11-11.14 | 55 | 75 | ZJ-46 | |||
1.30 BiFuel | 05.11-11.14 | 62 | 84 | ZJ-46 | |||
1.30 MZR | 01.10-06.15 | 62 | 84 | ZJ-VE, ZJ46 | |||
1.40 MZR | 10.07-12.10 | 50 | 68 | Y407 | |||
1.50 | 07.07-06.15 | 76 | 103 | ZY-VE, ZY66, ZY84 | |||
1.50 (DE5FS) | 10.07-06.15 | 83 | 113 | ZY66, ZY84 | |||
1.50 MZR | 06.11-06.15 | 75 | 102 | ZY-VE, ZY05, ZY66 | |||
1.60 MZ-CD | 06.11-06.15 | 70 | 95 | Y661, Y655 | |||
1.60 MZ-CD | 10.08-06.15 | 66 | 90 | Y646, Y406 |
Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.80 MRZ | 08.07-07.13 | 88 | 120 | L813, L8-DE | |||
2.00 MRZ | 08.07-12.12 | 108 | 147 | LF-VE, LF4J, LF4K, LFYA, LFYB | |||
2.00 MRZ-CD | 08.07-10.10 | 103 | 140 | RF7J | |||
2.00 MZR | 01.10-12.12 | 114 | 155 | LF-DE | |||
2.20 D | 01.10-07.13 | 132 | 180 | R2AA | |||
2.20 D | 01.10-12.12 | 95 | 129 | R2BF | |||
2.20 MRZ-CD | 01.09-12.12 | 92 | 125 | R2BF | |||
2.20 MRZ-CD | 01.09-12.12 | 120 | 163 | R2AA | |||
2.20 MRZ-CD | 01.09-12.12 | 136 | 185 | R2AA | |||
2.50 MRZ | 08.07-07.13 | 125 | 170 | L5-VE |
Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.80 MRZ | 08.07-07.13 | 88 | 120 | L813, L8-DE | |||
2.00 MRZ | 08.07-07.13 | 108 | 147 | LF17, LF-VE | |||
2.00 MRZ-CD | 08.07-10.09 | 103 | 140 | RF7J | |||
2.00 MZR | 01.10-12.12 | 114 | 155 | LF-DE | |||
2.20 D | 01.10-12.12 | 95 | 129 | R2BF | |||
2.20 MRZ-CD | 01.09-12.12 | 136 | 185 | R2AA | |||
2.20 MRZ-CD | 01.09-12.12 | 92 | 125 | R2BF | |||
2.20 MRZ-CD | 01.09-12.12 | 120 | 163 | R2AA | |||
2.20 MZR-CD | 01.10-12.12 | 132 | 180 | R2AA | |||
2.50 MRZ | 08.07-03.13 | 125 | 170 | L5-VE |
Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.80 MRZ | 02.08-07.13 | 88 | 120 | L813, L8-DE | |||
2.00 MRZ | 12.07-07.13 | 108 | 147 | LF17, LF-VE | |||
2.00 MRZ-CD | 12.07-12.10 | 103 | 140 | RF7J | |||
2.00 MZR | 01.10-07.13 | 114 | 155 | LF-DE | |||
2.20 D | 01.10-07.13 | 95 | 129 | R2BF | |||
2.20 MRZ-CD | 01.10-07.13 | 132 | 180 | R2AA | |||
2.20 MRZ-CD | 01.09-12.10 | 92 | 125 | R2BF | |||
2.20 MRZ-CD | 08.08-12.11 | 136 | 185 | R2AA | |||
2.20 MRZ-CD | 08.08-07.13 | 120 | 163 | R2AA | |||
2.50 MRZ | 02.08-07.13 | 125 | 170 | L5-VE |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
N° de TVA 34250316