Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 11.10-12.15 | 99 | 135 | G4FD | 10.2013 | ||
1.70 CRDi | 11.10-12.15 | 85 | 116 | D4FD | 10.2013 | ||
2.00 | 11.13-12.15 | 114 | 155 | G4NA | |||
2.00 | 08.13-12.15 | 113 | 154 | G4NA | |||
2.00 | 01.10-12.15 | 122 | 166 | G4KD | 10.2013 | ||
2.00 Fire-hjulstrukket | 01.10-12.15 | 120 | 163 | G4KD | 10.2013 | ||
2.00 4WD | 09.14-06.15 | 116 | 158 | G4NA | |||
2.00 4WD | 09.14-12.15 | 113 | 154 | G4NA | |||
2.00 AWD | 11.13-12.15 | 114 | 155 | G4NA | |||
2.00 CRDi | 01.12-12.15 | 130 | 177 | D4HA | 10.2013 | ||
2.00 CRDi | 01.10-12.15 | 100 | 136 | D4HA | 10.2013 | ||
2.00 CRDi | 08.09-12.15 | 135 | 184 | D4HA | 10.2013 | ||
2.00 CRDi 4WD | 01.11-12.15 | 130 | 177 | D4HA | 10.2013 | ||
2.00 CRDi 4WD | 01.10-06.15 | 132 | 179 | D4HA | 10.2013 | ||
2.00 CRDi Fire-hjulstrukket | 01.10-12.15 | 100 | 136 | D4HA | 10.2013 | ||
2.00 CRDi Fire-hjulstrukket | 01.10-12.15 | 135 | 184 | D4HA | 10.2013 | ||
2.00 CVVT 4WD | 08.09-12.15 | 122 | 166 | G4KD | 10.2013 | ||
2.00 GDi | 08.13-12.15 | 122 | 166 | G4NC | |||
2.00 GDI | 08.13-12.15 | 110 | 150 | G4NA | |||
2.00 GDi 4WD | 08.13-12.15 | 122 | 166 | G4NC | |||
2.00 GDI 4WD | 08.13-12.15 | 110 | 150 | G4NA | |||
Fuel Cell | 09.14-12.15 | 100 | 136 | HFE |
Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CRDi | 09.10-12.15 | 85 | 116 | D4FD | 10.2013 | ||
CRDi | 08.09-12.15 | 100 | 136 | D4HA | 10.2013 | ||
CRDi 4WD | 08.09-12.15 | 100 | 136 | D4HA | 10.2013 | ||
GDi | 05.15-12.15 | 99 | 135 | G4FD |
Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 GDI | 06.10-12.15 | 99 | 135 | G4FD | 10.2013 | ||
1.60 LPG | 01.14-12.15 | 99 | 135 | G4FD | |||
1.70 CRDi | 12.10-12.15 | 85 | 116 | D4FD | 10.2013 | ||
2.00 | 07.10-12.15 | 120 | 163 | G4KD | 10.2013 | ||
2.00 AWD | 07.10-12.15 | 120 | 163 | G4KD | 10.2013 | ||
2.00 CRDi | 08.10-12.15 | 135 | 184 | D4HA | 10.2013 | ||
2.00 CRDi | 07.10-12.15 | 100 | 136 | D4HA | 10.2013 | ||
2.00 CRDi AWD | 08.12-12.16 | 130 | 177 | D4HA | 10.2013 | ||
2.00 CRDi AWD | 08.10-12.15 | 135 | 184 | D4HA | 10.2013 | ||
2.00 CRDi AWD | 07.10-12.15 | 100 | 136 | D4HA | 10.2013 | ||
2.00 CVVT | 11.14-12.15 | 113 | 154 | G4NA | |||
2.00 CVVT | 01.14-12.15 | 110 | 150 | G4NA | |||
2.00 CVVT | 07.10-12.15 | 122 | 166 | G4KD | 10.2013 | ||
2.00 CVVT AWD | 11.14-12.15 | 113 | 154 | G4NA | |||
2.00 CVVT AWD | 01.14-12.15 | 110 | 150 | G4NA | |||
2.00 CVVT AWD | 07.10-12.15 | 122 | 166 | G4KD | 10.2013 | ||
2.00 GDI | 02.14-12.15 | 122 | 166 | G4NC | |||
2.00 GDI AWD | 02.14-12.15 | 122 | 166 | G4NC |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
N° de TVA 34250316