| Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.00 Si-TDCi 4x4 | 12.22- | 125 | 170 | P02S, P02X |
| Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.00 EcoBlue | 04.22- | 125 | 170 | P02X | |||
| 2.00 EcoBlue 4x4 | 04.22- | 125 | 170 | P02X |
| Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.00 EcoBlue 4x4 | 03.23- | 151 | 205 | YN2X | |||
| 2.00 EcoBlue Raptor 4x4 | 12.23- | 155 | 211 | YN2X |
| Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.00 EcoBlue | 03.23- | 125 | 170 | P02X | |||
| 2.00 EcoBlue AWD | 03.23- | 125 | 170 | P02X | |||
| 2.00 EcoBlue AWD | 03.23- | 151 | 205 | YN2X |
| Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.00 EcoBlue | 11.22- | 125 | 170 | P02X | |||
| 2.00 EcoBlue 4x4 | 03.23- | 125 | 170 | P02X |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
N° de TVA 34250316