Plot de berceau/Support dagrégats, Essieu avant
Numéro d'article: 2565006

For at se vores priser kræves det et login. Kontakt os venligst for at rekvirere et.
  • 1746353 (FORD), 1715761 (FORD), 1514140 (FORD), 1 746 353 (FORD), 1 715 761 (FORD), 1 514 140 (FORD), DF7834800B (MAZDA)
    FORD FIESTA VAN 08.08-04.17

    Moteur Période de production KW PV Code du moteur A partir de À
    1.00 01.13-04.17 48 65 XMJA, XMJB, XMJC, XMJD
    1.00 EcoBoost 05.14-04.17 103 140 YYJA, YYJB
    1.00 EcoBoost 01.13-04.17 74 100 SFJA, SFJB, SFJC, SFJD
    1.00 EcoBoost 10.12-04.17 59 80 P4JA, P4JB, P4JC, P4JD
    1.00 EcoBoost 09.12-04.17 92 125 M1JE, M1JH
    1.40 TDCi 07.10-04.17 51 70 F6JD, KVJA
    1.40 TDCi 01.09-04.17 50 68 F6JB, F6JD
    1.50 TDCi 05.15-04.17 70 95 XVJC, XVJB
    1.50 TDCi 10.12-04.17 55 75 UGJC, XUJA, XUJB
    1.60 TDCi 02.10-05.15 70 95 TZJA, TZJB, T3JA
    1.60 TDCi 01.09-04.17 66 90 HHJD, HHJC, HHJE
    FORD FIESTA VI 06.08- .

    Moteur Période de production KW PV Code du moteur A partir de À
    1.00 01.13-04.17 48 65 XMJA, XMJB, XMJC, XMJD
    1.00 10.12-04.17 59 80 P4JA, P4JB, P4JC, P4JD
    1.00 EcoBoost 01.13-04.17 74 100 SFJA, SFJB, SFJC, SFJD
    1.00 EcoBoost 09.12-04.17 92 125 M1JE, M1JH
    1.00 Sport 05.14-04.17 103 140 YYJA, YYJB
    1.40 TDCi 07.10-09.12 51 70 F6JD, KVJA
    1.40 TDCi 08.08-09.12 50 68 F6JB, F6JD
    1.50 TDCi 05.15-04.17 70 95 XVJC, XVJB
    1.50 TDCi 09.12-04.17 55 75 UGJC, XUJA, XUJB
    1.60 TDCi 02.10-12.15 70 95 TZJA, TZJB, T3JA
    1.60 TDCi 06.08-12.12 55 75 HHJF, UBJA
    1.60 TDCi 06.08-12.12 55 75
    1.60 TDCi 06.08-12.12 66 90 HHJD, HHJC, HHJE
    MAZDA 2 07.07-06.15

    Moteur Période de production KW PV Code du moteur A partir de À
    1.30 10.07-06.15 63 86 ZJ-VE, ZJ46
    1.30 10.07-06.15 55 75 ZJ-VE, ZJ46
    1.30 BiFuel 05.11-11.14 62 84 ZJ-46
    1.30 BiFuel 05.11-11.14 55 75 ZJ-46
    1.30 MZR 01.10-06.15 62 84 ZJ-VE, ZJ46
    1.40 MZR 10.07-12.10 50 68 Y407
    1.50 07.07-06.15 76 103 ZY-VE, ZY66, ZY84
    1.50 (DE5FS) 10.07-06.15 83 113 ZY66, ZY84
    1.50 MZR 06.11-06.15 75 102 ZY-VE, ZY05, ZY66
    1.60 MZ-CD 06.11-06.15 70 95 Y661, Y655
    1.60 MZ-CD 10.08-06.15 66 90 Y646, Y406