Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 EcoBoost | 02.15- | 92 | 125 | M1CA, M1CB | |||
1.50 EcoBoost | 05.18- | 121 | 165 | UNCN | |||
1.50 EcoBoost | 09.14- | 118 | 160 | UNCA, UNCB, UNCE, UNCF | |||
1.50 TDCi | 03.15- | 88 | 120 | UGCC, XUCA | |||
1.60 TDCi | 09.14- | 85 | 115 | U3CA, NGCA | |||
2.00 EcoBlue | 01.19- | 140 | 190 | YMCC | |||
2.00 EcoBlue | 01.19- | 110 | 150 | YLCC | |||
2.00 EcoBlue | 01.19- | 88 | 120 | BCCD | |||
2.00 EcoBlue 4x4 | 01.19- | 140 | 190 | YMCC | |||
2.00 EcoBoost | 09.14- | 149 | 203 | TNCD, TNCF, TNCB, TNCA | |||
2.00 EcoBoost | 09.14- | 176 | 240 | R9CB, R9CF, R9CH | |||
2.00 TDCi | 09.14- | 110 | 150 | T7CE, T7CA, T7CC, T7CD, T7CF, T7CN, T7CP, T7CQ | |||
2.00 TDCi | 09.14- | 132 | 180 | T8CC, T8CA, T8CD, T8CL, T8CP | |||
2.00 TDCi 4x4 | 02.15- | 110 | 150 | T7CE, T7CA, T7CC, T7CD, T7CF, T7CN, T7CP, T7CQ | |||
2.00 TDCi 4x4 | 02.15- | 132 | 180 | T8CC, T8CA, T8CD, T8CL, T8CB | |||
2.00 TDCi Bi-Turbo | 03.15- | 154 | 210 | T9CA |
Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 EcoBoost | 02.15- | 92 | 125 | M1CA, M1CB | |||
1.50 EcoBoost | 01.19- | 121 | 165 | UNCN | |||
1.50 EcoBoost | 09.14- | 118 | 160 | UNCA, UNCB, UNCE, UNCF | |||
1.50 TDCi | 03.15- | 88 | 120 | UGCC, XUCA | |||
2.00 EcoBlue | 01.19- | 110 | 150 | YLCC | |||
2.00 EcoBlue | 01.19- | 140 | 190 | YMCC | |||
2.00 EcoBlue | 01.19- | 88 | 120 | BCCD | |||
2.00 EcoBlue 4x4 | 01.19- | 140 | 190 | YMCC | |||
2.00 EcoBoost | 05.15- | 176 | 240 | R9CB, R9CF, R9CH | |||
2.00 EcoBoost | 05.15- | 149 | 203 | TNCD, TNCF, TNCB, TNCA | |||
2.00 EcoBoost | 05.15- | 146 | 199 | TNCC | |||
2.00 EcoBoost | 09.12-07.16 | 179 | 243 | ||||
2.00 Hybrid | 01.19- | 138 | 188 | C20EDEF | |||
2.00 Hybrid | 09.14- | 130 | 177 | C20EDEF | |||
2.00 Hybrid | 09.14- | 140 | 190 | UACA, UACC | |||
2.00 Hybrid | 08.14- | 140 | 190 | C20EDEF | |||
2.00 TDCi | 05.15- | 132 | 180 | T8CC, T8CA, T8CD, T8CL | |||
2.00 TDCi | 09.14- | 110 | 150 | T7CE, T7CA, T7CC, T7CD, T7CF, T7CN, T7CP, T7CQ | |||
2.00 TDCi 4x4 | 05.15- | 132 | 180 | T8CC, T8CA, T8CD, T8CL | |||
2.00 TDCi 4x4 | 09.14- | 110 | 150 | T7CE, T7CA, T7CC, T7CD, T7CF, T7CN, T7CP, T7CQ | |||
2.00 TDCi Bi-Turbo | 05.15- | 154 | 210 | T9CA | |||
2.50 | 05.15- | 110 | 149 | S7CB |
Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 EcoBoost | 02.15- | 92 | 125 | M1CA, M1CB | |||
1.50 EcoBoost | 05.18- | 121 | 165 | UNCN | |||
1.50 EcoBoost | 09.14- | 118 | 160 | UNCA, UNCB, UNCE, UNCF | |||
1.50 TDCi | 03.15- | 88 | 120 | UGCC, XUCA | |||
1.60 TDCi | 09.14- | 85 | 115 | U3CA, NGCA | |||
2.00 EcoBlue | 01.19- | 140 | 190 | YMCC | |||
2.00 EcoBlue | 01.19- | 110 | 150 | YLCC | |||
2.00 EcoBlue | 01.19- | 88 | 120 | BCCD | |||
2.00 EcoBlue 4x4 | 01.19- | 140 | 190 | YMCC | |||
2.00 EcoBoost | 09.14- | 149 | 203 | TNCD, TNCF, TNCB, TNCA | |||
2.00 EcoBoost | 09.14- | 176 | 240 | R9CB, R9CF, R9CH | |||
2.00 Hybrid iVCT | 01.19- | 138 | 188 | UACA, C20EDEF | |||
2.00 TDCi | 09.14- | 110 | 150 | T7CE, T7CA, T7CC, T7CD, T7CF, T7CN, T7CP, T7CQ | |||
2.00 TDCi | 09.14- | 132 | 180 | T8CC, T8CA, T8CD, T8CL, T8CB | |||
2.00 TDCi 4x4 | 02.15- | 110 | 150 | T7CE, T7CA, T7CC, T7CD, T7CF, T7CN, T7CP, T7CQ | |||
2.00 TDCi 4x4 | 02.15- | 132 | 180 | T8CC, T8CA, T8CD, T8CL, T8CB | |||
2.00 TDCi Bi-Turbo | 03.15- | 154 | 210 | T9CA |
fd04495bbv.pdf | 157.00 Kb | certificat |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
N° de TVA 34250316