Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 07.81-08.85 | 55 | 75 | LCK | |||
1.70 | 08.77-07.81 | 54 | 73 | MY | |||
1.70 | 08.77-05.82 | 51 | 70 | TV 17 LC, NWB | |||
1.90 D | 08.77-08.82 | 40 | 54 | D19P | |||
2.00 | 08.81-08.85 | 77 | 105 | NEK | |||
2.00 | 08.79-08.85 | 74 | 101 | NEP | |||
2.00 | 08.77-08.85 | 66 | 90 | NYP | |||
2.00 | 08.77-07.79 | 64 | 87 | TL 20 LC | |||
2.10 D | 08.77-08.82 | 46 | 63 | WTA | |||
2.30 | 06.81-08.85 | 82 | 112 | YYU | |||
2.30 | 06.79-08.85 | 84 | 114 | YYP | |||
2.30 | 08.77-06.79 | 79 | 107 | YYH | |||
2.50 D | 08.82-08.85 | 51 | 69 | STP | |||
2.80 | 06.81-08.85 | 97 | 132 | PYU | |||
2.80 | 08.77-08.85 | 99 | 135 | PYA | |||
2.80 i | 10.82-08.85 | 110 | 150 | PRC | |||
2.80 i | 08.77-08.85 | 108 | 147 | PRD | |||
2.80 i | 08.77-08.81 | 118 | 160 | PRB |
Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.70 | 08.77-07.81 | 54 | 74 | MYE | |||
2.00 | 08.81-08.85 | 77 | 105 | NEK | |||
2.00 | 08.79-08.85 | 74 | 101 | NEP | |||
2.00 | 08.77-06.85 | 66 | 90 | NYP | |||
2.00 | 08.77-07.79 | 64 | 87 | OHC LC | |||
2.30 | 06.81-06.85 | 82 | 111 | YYU | |||
2.30 | 06.79-08.85 | 84 | 114 | YYP | |||
2.30 | 08.77-06.79 | 79 | 107 | YYH | |||
2.50 D | 08.82-08.85 | 51 | 69 | STP | |||
2.80 | 06.81-08.85 | 97 | 132 | PYU | |||
2.80 | 08.77-08.85 | 99 | 135 | PYA | |||
2.80 i | 10.82-08.85 | 110 | 150 | PRC | |||
2.80 i | 08.77-08.81 | 118 | 160 | PRB | |||
2.80 i | 08.77-08.85 | 108 | 147 | PRD |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
N° de TVA 34250316