Feu arrière, droite, Partie intérieure, LED, P21W, W16W, avec porte-lampe, VARROC
Numéro d'article: 25360738A1

For at se vores priser kræves det et login. Kontakt os venligst for at rekvirere et.
DENMARK: 5
  •  
  • F1EB13A602CA (FORD), 1868297 (FORD)
    FORD FOCUS III CAMIONNETTE/BREAK 02.12-02.20

    Moteur Période de production KW PV Code du moteur A partir de À
    1.00 EcoBoost 02.12-02.20 74 100 M2DA, SFDA, SFDB, M2DB, M2DC 09.2014
    1.00 EcoBoost 02.12-02.20 92 125 M1DA, M1DC, M1DD 09.2014
    1.50 EcoBoost 09.14-02.20 110 150 M8DA, M8DB, M8DD, M8DE
    1.50 EcoBoost 09.14-02.20 134 182 M9DA, M9DB
    1.50 TDCi 09.14-02.20 70 95 XXDA, XXDC
    1.50 TDCi 09.14-02.20 88 120 XWDA, XWDB, XWDC, XWDD
    1.50 TDCi ECOnetic 09.14-02.20 77 105 XXDB
    2.00 TDCi 11.14-02.20 110 150 T7DB, T7DA
    FORD FOCUS III TURNIER 07.10-02.20

    Moteur Période de production KW PV Code du moteur A partir de À
    1.00 EcoBoost 10.17-02.20 103 140 M1DH
    1.00 EcoBoost 02.12-02.20 74 100 M2DA, SFDA, SFDB, M2DB, M2DC 09.2014
    1.00 EcoBoost 02.12-02.20 92 125 M1DA, M1DC, M1DD 09.2014
    1.50 EcoBoost 09.14-02.20 110 150 M8DA, M8DB
    1.50 EcoBoost 09.14-02.20 134 182 M9DA, M9DB
    1.50 TDCi 09.14-02.20 70 95 XXDA, XXDC, XXDD
    1.50 TDCi 09.14-02.20 88 120 XWDA, XWDB, XWDC, XWDD, XWDE
    1.50 TDCi ECOnetic 09.14-02.20 77 105 XXDB, AEDA
    1.60 07.10-02.20 77 105 IQDB, IQDC 09.2014
    1.60 07.10-02.20 92 125 PNDA, PNDD 09.2014
    1.60 Flexifuel 07.13-02.20 110 150 YUDA 09.2014
    1.60 Flexifuel 07.10-02.20 88 120 MUDA, MUDD 09.2014
    1.60 LPG 02.12-02.20 88 120 MUDA, MUDD 09.2014
    1.60 LPG 02.12-02.20 86 117 MUDA 09.2014
    1.60 TDCi 07.10-02.20 70 95 T3DA, T3DB 09.2014
    1.60 TDCi 07.10-02.20 85 115 T1DA, T1DB 09.2014
    1.60 TDCi ECOnetic 05.12-07.15 77 105 NGDA, NGDB 09.2014
    1.60 Ti 02.12-02.20 88 120 MUDA, MUDD 09.2014
    1.60 Ti 08.11-02.20 63 85 XTDA, XTDB 09.2014
    2.00 10.13-02.20 110 150 XQDA 09.2014
    2.00 ST 07.12-02.20 184 250 R9DA, R9DB, R9DC, R9DD 09.2014
    2.00 TDCi 11.14-02.20 110 150 T7DB, T7DA
    2.00 TDCi 11.14-02.20 136 185 T8DA
    2.00 Ti-GDi 07.10-02.20 125 170 MGDA 09.2014
  • varroc-lighting-systems.pdf 1,209.00 Kb certificat