Projecteur principal, Sport, gauche, H7/H1, avec feu de circulation diurne (LED), avec commande pour correcteur de site projecteur, Valeo
Numéro d'article: 25350127A1

For at se vores priser kræves det et login. Kontakt os venligst for at rekvirere et.
  • F1CB-13W030-FA (FORD), 2241894 (FORD), 2 241 894 (FORD)
    FORD C-MAX 04.10-06.19

    Moteur Période de production KW PV Code du moteur A partir de À
    1.00 EcoBoost 07.18-06.19 74 100 B3DA
    1.00 EcoBoost 07.18-06.19 92 125 B7DA
    1.00 EcoBoost 10.12-06.19 74 100 M2DA, M2DC 04.2015
    1.00 EcoBoost 10.12-06.19 92 125 M1DA, M1DD 04.2015
    1.50 EcoBoost 03.15-06.19 110 150 M8DB, M8DF
    1.50 EcoBoost 03.15-06.19 134 182 M9DB
    1.50 TDCi 03.15-06.19 70 95 XXDA, XXDC, XXDD
    1.50 TDCi 03.15-06.19 88 120 XWDA, XWDB, XWDC, XWDD, XWDE
    1.50 TDCi ECOnetic 03.15-06.19 77 105 AEDA
    1.60 12.10-06.19 92 125 PNDA, PNDD 04.2015
    1.60 12.10-06.19 77 105 IQDA, IQDB 04.2015
    1.60 12.10-06.19 63 85 XTDA, XTDB 04.2015
    1.60 EcoBoost 12.10-06.19 110 150 JQDA, JQDB 04.2015
    1.60 EcoBoost 12.10-06.19 134 182 JTDA, JTDB 04.2015
    1.60 Flexifuel 02.11-06.19 88 120 MUDA, MUDD 04.2015
    1.60 LPG 02.12-06.19 88 120 MUDA, MUDD 04.2015
    1.60 LPG 02.12-06.19 86 117 MUDA, MUDD 04.2015
    1.60 TDCi 12.10-06.19 70 95 T3DA, T3DB 04.2015
    1.60 TDCi 12.10-06.19 85 115 T1DA, T1DB 04.2015
    1.60 Ti 02.12-06.19 88 120 MUDA, MUDD 04.2015
    2.00 Energi 01.15-06.19 136 185 UADA
    2.00 TDCi 03.15-06.19 110 150 T7DB, T7DC, T7DD
    2.00 TDCi 03.15-06.19 125 170 T8DE, T8DF
    2.00 TDCi 02.11-06.19 85 115 TYDA 04.2015
    2.00 TDCi 02.11-06.19 100 136 UKDB 04.2015
    2.00 TDCi 12.10-06.19 120 163 TXDB 04.2015
    2.00 TDCi 04.10-06.19 103 140 UFDB 04.2015
    FORD C-MAX II VAN 10.10-06.19

    Moteur Période de production KW PV Code du moteur A partir de À
    1.00 EcoBoost 10.12-06.19 74 100 M2DA, M2DC 04.2015
    1.00 EcoBoost 10.12-06.19 92 125 M1DA, M1DD, B7DA 04.2015
    1.50 EcoBoost 03.15-06.19 110 150 M8DB, M8DF
    1.50 EcoBoost 03.15-06.19 134 182 M9DB
    1.50 TDCi 03.15-06.19 88 120 XWDA, XWDB, XWDC, XWDD, XWDE
    1.50 TDCi ECOnetic 03.15-06.19 77 105 AEDA
    1.60 EcoBoost 12.10-06.19 110 150 JQDA, JQDB 04.2015
    1.60 EcoBoost 12.10-06.19 134 182 JTDA, JTDB 04.2015
    1.60 TDCi 12.10-06.19 70 95 T3DA, T3DB 04.2015
    1.60 TDCi 12.10-06.19 85 115 T1DA, T1DB 04.2015
    1.60 Ti 10.10-06.19 77 105 IQDA, IQDB 04.2015
    2.00 TDCi 03.15-06.19 110 150 T7DB, T7DC
    2.00 TDCi 03.15-06.19 125 170 T8DE
    2.00 TDCi 02.11-06.19 85 115 TYDA 04.2015
    2.00 TDCi 02.11-06.19 103 140 UFDB 04.2015
    2.00 TDCi 12.10-06.19 120 163 TXDB 04.2015
    FORD GRAND C-MAX 12.10-06.19

    Moteur Période de production KW PV Code du moteur A partir de À
    1.00 EcoBoost 07.18-06.19 74 100 B3DA
    1.00 EcoBoost 07.18-06.19 92 125 B7DA
    1.00 EcoBoost 10.12-06.19 74 100 M2DA, M2DC 04.2015
    1.00 EcoBoost 10.12-06.19 92 125 M1DA, M1DD 04.2015
    1.50 EcoBoost 03.15-06.19 110 150 M8DB, M8DF
    1.50 EcoBoost 03.15-06.19 134 182 M9DB
    1.50 TDCi 03.15-06.19 70 95 XXDA, XXDC
    1.50 TDCi 03.15-06.19 88 120 XWDA, XWDB, XWDC, XWDD, XWDE
    1.60 12.10-06.19 77 105 IQDA, IQDB 04.2015
    1.60 12.10-06.19 92 125 PNDA, PNDD 04.2015
    1.60 EcoBoost 12.10-06.19 110 150 JQDA, JQDB 04.2015
    1.60 EcoBoost 12.10-06.19 134 182 JTDA, JTDB 04.2015
    1.60 TDCi 12.10-06.19 70 95 T3DA, T3DB 04.2015
    1.60 TDCi 12.10-06.19 85 115 T1DA, T1DB 04.2015
    1.60 Ti 12.10-06.19 63 86 XTDA 04.2015
    2.00 TDCi 03.15-06.19 110 150 T7DB, T7DC, T7DD
    2.00 TDCi 03.15-06.19 125 170 T8DE, T8DF
    2.00 TDCi 02.11-06.19 85 115 TYDA 04.2015
    2.00 TDCi 02.11-06.19 103 140 UFDB 04.2015
    2.00 TDCi 02.11-06.19 100 136 UKDB 04.2015
    2.00 TDCi 12.10-06.19 120 163 TXDB 04.2015
    FORD GRAND C-MAX VAN 12.10-06.19

    Moteur Période de production KW PV Code du moteur A partir de À
    1.00 EcoBoost 10.12-06.18 74 100 M2DA, M2DC 04.2015
    1.00 EcoBoost 10.12-06.19 92 125 M1DA, M1DD, B7DA 04.2015
    1.50 EcoBoost 03.15-06.19 110 150 M8DB
    1.50 TDCi 03.15-06.19 88 120 XWDA, XWDB, XWDC, XWDD, XWDE
    1.60 EcoBoost 12.10-06.19 110 150 JQDA, JQDB 04.2015
    1.60 EcoBoost 12.10-06.19 134 182 JTDA, JTDB 04.2015
    1.60 TDCi 12.10-06.19 70 95 T3DA, T3DB 04.2015
    1.60 TDCi 12.10-06.19 85 115 T1DA, T1DB 04.2015
    2.00 TDCi 03.15-06.19 110 150 T7DB, T7DC
    2.00 TDCi 03.15-06.19 125 170 T8DE
    2.00 TDCi 12.10-06.19 103 140 UFDB 04.2015
    2.00 TDCi 12.10-06.19 120 163 TXDB 04.2015
    2.00 TDCI 02.11-06.19 85 115 TYDA 04.2015