Garniture, passage de roue, Matière plastique, avant droite
Numéro d'article: 2534388, remplacement pour: 2533388

For at se vores priser kræves det et login. Kontakt os venligst for at rekvirere et.
DENMARK: 111
Commandé: 100 Prochaine livraison: 30/06/2025 (CONFIRMÉ)
  •  
  • 1 336 180 (FORD), 1 309 655 (FORD), 1 302 527 (FORD), 1 301 866 (FORD), 1 252 057 (FORD), 1 237 750 (FORD), 1 231 655 (FORD), 1 229 528 (FORD), 1 223 368 (FORD)
    FORD C-MAX 02.07-09.10

    Moteur Période de production KW PV Code du moteur A partir de À
    1.60 04.07-09.10 85 116 HXDA, HXDB, SIDA
    1.60 02.07-09.10 74 100 HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC
    1.60 TDCi 02.07-09.10 74 101 G8DC, MTDA
    1.60 TDCi 02.07-09.10 66 90 HHDA, HHDB, GPDA
    1.60 TDCi 02.07-09.10 80 109 G8DA, G8DB, G8DD
    1.80 02.07-09.10 90 122 QQDC
    1.80 02.07-09.10 92 125 QQDB, QQDA
    1.80 Flexifuel 02.07-09.10 92 125 Q7DA
    1.80 TDCi 02.07-09.10 85 115 KKDA, KKDB
    2.00 02.07-09.10 107 145 AODA, AODB, SYDA, AODE
    2.00 CNG 04.09-09.10 107 145 SYDA
    2.00 LPG 06.08-09.10 107 145 SYDA
    2.00 TDCi 02.07-09.10 98 133 G6DC, G6DE, G6DF
    2.00 TDCi 02.08-09.10 81 110 IXDA
    2.00 TDCi 02.07-09.10 100 136 G6DA, G6DB, G6DD, G6DG
    FORD FOCUS C-MAX 10.03-03.07

    Moteur Période de production KW PV Code du moteur A partir de À
    1.60 10.03-03.07 74 100 HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC
    1.60 TDCi 02.05-03.07 66 90 HHDA, HHDB
    1.60 TDCi 10.03-03.07 80 109 G8DA, G8DB, G8DD, G8DE, G8DF
    1.60 Ti 08.04-03.07 85 115 HXDA, SIDA
    1.80 09.05-03.07 90 122 QQDC
    1.80 04.04-03.07 92 125 QQDB, QQDA, Q7DA
    1.80 10.03-03.07 88 120 CSDA, CSDB
    1.80 Flexifuel 01.06-03.07 92 125 Q7DA
    1.80 TDCi 01.05-03.07 85 115 KKDA, KKDB
    2.00 03.04-03.07 107 145 AODA, AODB, SYDA, AODE
    2.00 TDCi 10.03-03.07 98 133 G6DC, G6DE, G6DF
    2.00 TDCi 10.03-03.07 100 136 G6DA, G6DB, G6DD, G6DG
    FORD FOCUS II (DA_) 07.04-09.13

    Moteur Période de production KW PV Code du moteur A partir de À
    1.40 07.04-09.12 59 80 ASDA, ASDB
    1.60 01.10-09.12 81 110 C16HDEZ
    1.60 07.04-09.12 74 100 HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC
    1.60 LPG 10.09-07.11 85 115 SIDA
    1.60 TDCi 07.04-09.12 74 100 G8DC, MTDA
    1.60 TDCi 01.05-09.12 66 90 HHDA, HHDB, GPDA, GPDC, GPDB
    1.60 TDCi 07.04-09.12 80 109 G8DA, G8DB, G8DD, G8DE, G8DF
    1.60 Ti 07.04-09.12 85 115 HXDA, HXDB, SIDA
    1.80 03.06-09.12 92 125 QQDB, QQDA, Q7DA
    1.80 Flexifuel 01.06-09.12 92 125 QQDB, QQDA, Q7DA
    1.80 TDCi 01.05-09.12 85 115 KKDA
    2.00 06.05-09.08 104 140 SYDA
    2.00 07.04-09.12 107 145 AODA, AODB, SYDA, AODE
    2.00 CNG 04.09-07.11 107 145 SYDA
    2.00 Flex 10.08-03.10 107 145 SYDA
    2.00 LPG 06.08-07.11 107 145 SYDA
    2.00 TDCi 02.08-07.11 81 110 IXDA
    2.00 TDCi 07.04-01.08 98 133 G6DE, G6DF
    2.00 TDCi 07.04-09.12 100 136 G6DA, G6DB, G6DD, G6DG
    2.50 RS 01.09-07.11 224 305 JZDA
    2.50 RS 500 05.10-07.11 257 350 JZDA
    2.50 ST 10.05-09.12 166 225 HYDA
    FORD FOCUS II A TROIS VOLUMES (DA_) 04.05- .

    Moteur Période de production KW PV Code du moteur A partir de À
    1.40 04.05-09.12 59 80 ASDA, ASDB
    1.60 03.10- 81 110 C16HDEZ
    1.60 04.05-09.12 74 100 HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC
    1.60 TDCi 04.05-09.12 74 100 G8DC, MTDA
    1.60 TDCi 04.05-09.12 66 90 HHDA, HHDB, GPDA, GPDC, GPDB
    1.60 TDCi 04.05-09.12 80 109 G8DA, G8DB, G8DD, G8DE, G8DF
    1.60 Ti 04.05-09.12 85 115 HXDA, HXDB, SIDA
    1.80 03.06-09.12 92 125 QQDB, QQDA, Q7DA
    1.80 Flexifuel 06.06-07.11 92 125 QQDB, QQDA, Q7DA
    1.80 TDCi 04.05-09.12 85 115 KKDA
    2.00 04.05-07.11 107 145 AODA, AODB, SYDA, AODE
    2.00 TDCi 02.08-07.11 81 110 IXDA
    2.00 TDCi 04.05-09.12 100 136 G6DA, G6DB, G6DD, G6DG
    FORD FOCUS II CAMIONNETTE/BREAK 07.04-07.11

    Moteur Période de production KW PV Code du moteur A partir de À
    1.40 09.05-07.11 59 80 ASDA, ASDB
    1.60 09.05-07.11 74 101 HWDA
    1.60 TDCi 09.05-07.11 66 90 HHDA
    1.60 TDCi 11.04-07.11 74 101 G8DC, MTDA
    1.60 TDCi 07.04-07.11 80 109 G8DA
    1.60 Ti-VCT 09.05-07.11 85 116 HXDA, HXDB, SIDA
    1.80 Flexifuel 06.09-07.11 92 125 QQDA, Q7DA
    2.00 TDCi 06.09-07.11 81 110 IXDA
    2.00 TDCi 09.05-07.11 100 136 G6DB
    FORD FOCUS II DÉCAPOTABLE 10.06-09.10

    Moteur Période de production KW PV Code du moteur A partir de À
    1.60 10.06-09.10 74 100 HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC
    2.00 10.06-09.10 107 145 AODA, AODB, SYDA, AODE
    2.00 TDCi 10.06-09.10 100 136 G6DA, G6DB, G6DD, G6DG
    FORD FOCUS II TURNIER (DAW_) 07.04-09.12

    Moteur Période de production KW PV Code du moteur A partir de À
    1.40 07.04-09.12 59 80 ASDA, ASDB
    1.60 07.04-07.11 74 100 HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC
    1.60 LPG 10.09-09.12 85 115 SIDA
    1.60 TDCi 12.07-09.12 81 110 G8DA
    1.60 TDCi 07.04-09.12 74 100 G8DC, MTDA
    1.60 TDCi 07.04-09.12 80 109 G8DA, G8DB, G8DD, G8DE, G8DF
    1.60 TDCi 07.04-09.12 66 90 HHDA, HHDB, GPDA, GPDC, GPDB
    1.60 Ti 07.04-09.12 85 115 HXDA, HXDB, SIDA
    1.80 03.06-09.12 92 125 QQDB, QQDA, Q7DA
    1.80 Flexifuel 01.06-09.12 92 125 QQDB, QQDA, Q7DA
    1.80 TDCi 07.04-09.12 85 115 KKDA
    2.00 07.04-09.12 107 145 AODA, AODB, SYDA, AODE
    2.00 LPG 06.08-07.11 107 145 SYDA
    2.00 TDCi 02.08-07.11 81 110 IXDA
    2.00 TDCi 07.04-01.08 98 133 G6DE, G6DF
    2.00 TDCi 07.04-09.12 100 136 G6DA, G6DB, G6DD, G6DG