Feu de recul, sans porte-lampe, droite
Numéro d'article: 25330784

For at se vores priser kræves det et login. Kontakt os venligst for at rekvirere et.
DENMARK: 19
  •  
  • 8M51-15500-AB (FORD), 8M51-15500-AA (FORD), 1 505 706 (FORD), 1 490 657 (FORD)
    FORD FOCUS II (DA_) 07.04-09.13

    Moteur Période de production KW PV Code du moteur A partir de À
    1.40 07.04-09.12 59 80 ASDA, ASDB 03.2008
    1.60 01.10-09.12 81 110 C16HDEZ
    1.60 07.04-09.12 74 100 HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC 03.2008
    1.60 LPG 10.09-07.11 85 115 SIDA
    1.60 TDCi 07.04-09.12 74 100 G8DC, MTDA 03.2008
    1.60 TDCi 01.05-09.12 66 90 HHDA, HHDB, GPDA, GPDC, GPDB 03.2008
    1.60 TDCi 07.04-09.12 80 109 G8DA, G8DB, G8DD, G8DE, G8DF 03.2008
    1.60 Ti 07.04-09.12 85 115 HXDA, HXDB, SIDA 03.2008
    1.80 03.06-09.12 92 125 QQDB, QQDA, Q7DA 03.2008
    1.80 Flexifuel 01.06-09.12 92 125 QQDB, QQDA, Q7DA 03.2008
    1.80 TDCi 01.05-09.12 85 115 KKDA 03.2008
    2.00 06.05-09.08 104 140 SYDA 03.2008
    2.00 07.04-09.12 107 145 AODA, AODB, SYDA, AODE 03.2008
    2.00 CNG 04.09-07.11 107 145 SYDA
    2.00 Flex 10.08-03.10 107 145 SYDA
    2.00 LPG 06.08-07.11 107 145 SYDA
    2.00 TDCi 02.08-07.11 81 110 IXDA
    2.00 TDCi 07.04-09.12 100 136 G6DA, G6DB, G6DD, G6DG 03.2008
    2.50 RS 01.09-07.11 224 305 JZDA
    2.50 RS 500 05.10-07.11 257 350 JZDA
    2.50 ST 10.05-09.12 166 225 HYDA 03.2008
    FORD FOCUS II A TROIS VOLUMES (DA_) 04.05- .

    Moteur Période de production KW PV Code du moteur A partir de À
    1.40 04.05-09.12 59 80 ASDA, ASDB 03.2008
    1.60 03.10- 81 110 C16HDEZ
    1.60 04.05-09.12 74 100 HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC 03.2008
    1.60 TDCi 04.05-09.12 74 100 G8DC, MTDA 03.2008
    1.60 TDCi 04.05-09.12 66 90 HHDA, HHDB, GPDA, GPDC, GPDB 03.2008
    1.60 TDCi 04.05-09.12 80 109 G8DA, G8DB, G8DD, G8DE, G8DF 03.2008
    1.60 Ti 04.05-09.12 85 115 HXDA, HXDB, SIDA 03.2008
    1.80 03.06-09.12 92 125 QQDB, QQDA, Q7DA 03.2008
    1.80 Flexifuel 06.06-07.11 92 125 QQDB, QQDA, Q7DA 03.2008
    1.80 TDCi 04.05-09.12 85 115 KKDA 03.2008
    2.00 04.05-07.11 107 145 AODA, AODB, SYDA, AODE 03.2008
    2.00 TDCi 02.08-07.11 81 110 IXDA 03.2008
    2.00 TDCi 04.05-09.12 100 136 G6DA, G6DB, G6DD, G6DG 03.2008
    FORD FOCUS II CAMIONNETTE/BREAK 07.04-07.11

    Moteur Période de production KW PV Code du moteur A partir de À
    1.40 09.05-07.11 59 80 ASDA, ASDB
    1.60 09.05-07.11 74 101 HWDA
    1.60 TDCi 09.05-07.11 66 90 HHDA
    1.60 TDCi 11.04-07.11 74 101 G8DC, MTDA
    1.60 TDCi 07.04-07.11 80 109 G8DA
    1.60 Ti-VCT 09.05-07.11 85 116 HXDA, HXDB, SIDA
    1.80 Flexifuel 06.09-07.11 92 125 QQDA, Q7DA
    2.00 TDCi 06.09-07.11 81 110 IXDA
    2.00 TDCi 09.05-07.11 100 136 G6DB
    FORD FOCUS II TURNIER (DAW_) 07.04-09.12

    Moteur Période de production KW PV Code du moteur A partir de À
    1.40 07.04-09.12 59 80 ASDA, ASDB
    1.60 07.04-07.11 74 100 HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC
    1.60 LPG 10.09-09.12 85 115 SIDA
    1.60 TDCi 12.07-09.12 81 110 G8DA
    1.60 TDCi 07.04-09.12 74 100 G8DC, MTDA
    1.60 TDCi 07.04-09.12 80 109 G8DA, G8DB, G8DD, G8DE, G8DF
    1.60 TDCi 07.04-09.12 66 90 HHDA, HHDB, GPDA, GPDC, GPDB
    1.60 Ti 07.04-09.12 85 115 HXDA, HXDB, SIDA
    1.80 03.06-09.12 92 125 QQDB, QQDA, Q7DA
    1.80 Flexifuel 01.06-09.12 92 125 QQDB, QQDA, Q7DA
    1.80 TDCi 07.04-09.12 85 115 KKDA
    2.00 07.04-09.12 107 145 AODA, AODB, SYDA, AODE
    2.00 LPG 06.08-07.11 107 145 SYDA
    2.00 TDCi 02.08-07.11 81 110 IXDA
    2.00 TDCi 07.04-01.08 98 133 G6DE, G6DF
    2.00 TDCi 07.04-09.12 100 136 G6DA, G6DB, G6DD, G6DG
    FORD KUGA I 02.08-11.12

    Moteur Période de production KW PV Code du moteur A partir de À
    2.00 TDCi 03.10-11.12 103 140 UFDA
    2.00 TDCi 03.08-11.12 100 136 G6DG, UKDA
    2.00 TDCi 4x4 03.10-11.12 103 140 UFDA
    2.00 TDCi 4x4 03.10-11.12 120 163 TXDA
    2.00 TDCi AWD 03.08-11.12 100 136 G6DG, UKDA
    2.50 4x4 02.08-11.12 147 200 HYDB, HYDC
    FORD KUGA I VAN 02.08-11.12

    Moteur Période de production KW PV Code du moteur A partir de À
    2.50 02.08-11.12 147 200 HYDB, HYDC
    TDCi 03.10-11.12 103 140 UFDA
    TDCi 4x4 03.10-11.12 103 140 UFDA
    TDCi 4x4 03.10-11.12 120 163 TXDA