Corps dessieu, Essieu arrière
Numéro d'article: 2533007

For at se vores priser kræves det et login. Kontakt os venligst for at rekvirere et.
  • 1 758 060 (FORD), 1 713 279 (FORD), 1 531 620 (FORD), 1 483 252 (FORD), 1 469 214 (FORD), 1 381 929 (FORD), 1 345 918 (FORD), 1 330 166 (FORD), 1 306 772 (FORD), BP4K28800L (MAZDA)
    FORD C-MAX 02.07-09.10

    Moteur Période de production KW PV Code du moteur A partir de À
    1.60 04.07-09.10 85 116 HXDA, HXDB, SIDA
    1.60 02.07-09.10 74 100 HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC
    1.60 TDCi 02.07-09.10 74 101 G8DC, MTDA
    1.60 TDCi 02.07-09.10 66 90 HHDA, HHDB, GPDA
    1.60 TDCi 02.07-09.10 80 109 G8DA, G8DB, G8DD
    1.80 02.07-09.10 90 122 QQDC
    1.80 02.07-09.10 92 125 QQDB, QQDA
    1.80 Flexifuel 02.07-09.10 92 125 Q7DA
    1.80 TDCi 02.07-09.10 85 115 KKDA, KKDB
    2.00 02.07-09.10 107 145 AODA, AODB, SYDA, AODE
    2.00 CNG 04.09-09.10 107 145 SYDA
    2.00 LPG 06.08-09.10 107 145 SYDA
    2.00 TDCi 02.07-09.10 98 133 G6DC, G6DE, G6DF
    2.00 TDCi 02.08-09.10 81 110 IXDA
    2.00 TDCi 02.07-09.10 100 136 G6DA, G6DB, G6DD, G6DG
    FORD FOCUS II (DA_) 07.04-09.13

    Moteur Période de production KW PV Code du moteur A partir de À
    1.40 07.04-09.12 59 80 ASDA, ASDB
    1.60 01.10-09.12 81 110 C16HDEZ
    1.60 07.04-09.12 74 100 HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC
    1.60 LPG 10.09-07.11 85 115 SIDA
    1.60 TDCi 07.04-09.12 74 100 G8DC, MTDA
    1.60 TDCi 01.05-09.12 66 90 HHDA, HHDB, GPDA, GPDC, GPDB
    1.60 TDCi 07.04-09.12 80 109 G8DA, G8DB, G8DD, G8DE, G8DF
    1.60 Ti 07.04-09.12 85 115 HXDA, HXDB, SIDA
    1.80 03.06-09.12 92 125 QQDB, QQDA, Q7DA
    1.80 Flexifuel 01.06-09.12 92 125 QQDB, QQDA, Q7DA
    1.80 TDCi 01.05-09.12 85 115 KKDA
    2.00 06.05-09.08 104 140 SYDA
    2.00 07.04-09.12 107 145 AODA, AODB, SYDA, AODE
    2.00 CNG 04.09-07.11 107 145 SYDA
    2.00 Flex 10.08-03.10 107 145 SYDA
    2.00 LPG 06.08-07.11 107 145 SYDA
    2.00 TDCi 02.08-07.11 81 110 IXDA
    2.00 TDCi 07.04-01.08 98 133 G6DE, G6DF
    2.00 TDCi 07.04-09.12 100 136 G6DA, G6DB, G6DD, G6DG
    2.50 RS 01.09-07.11 224 305 JZDA
    2.50 RS 500 05.10-07.11 257 350 JZDA
    2.50 ST 10.05-09.12 166 225 HYDA
    FORD FOCUS II A TROIS VOLUMES (DA_) 04.05- .

    Moteur Période de production KW PV Code du moteur A partir de À
    1.40 04.05-09.12 59 80 ASDA, ASDB
    1.60 03.10- 81 110 C16HDEZ
    1.60 04.05-09.12 74 100 HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC
    1.60 TDCi 04.05-09.12 74 100 G8DC, MTDA
    1.60 TDCi 04.05-09.12 80 109 G8DA, G8DB, G8DD, G8DE, G8DF
    1.60 TDCi 04.05-09.12 66 90 HHDA, HHDB, GPDA, GPDC, GPDB
    1.60 Ti 04.05-09.12 85 115 HXDA, HXDB, SIDA
    1.80 03.06-09.12 92 125 QQDB, QQDA, Q7DA
    1.80 Flexifuel 06.06-07.11 92 125 QQDB, QQDA, Q7DA
    1.80 TDCi 04.05-09.12 85 115 KKDA
    2.00 04.05-07.11 107 145 AODA, AODB, SYDA, AODE
    2.00 TDCi 02.08-07.11 81 110 IXDA
    2.00 TDCi 04.05-09.12 100 136 G6DA, G6DB, G6DD, G6DG
    FORD FOCUS II DÉCAPOTABLE 10.06-09.10

    Moteur Période de production KW PV Code du moteur A partir de À
    1.60 10.06-09.10 74 100 HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC
    2.00 10.06-09.10 107 145 AODA, AODB, SYDA, AODE
    2.00 TDCi 10.06-09.10 100 136 G6DA, G6DB, G6DD, G6DG
    MAZDA 3 (BK14) 10.03-12.09

    Moteur Période de production KW PV Code du moteur A partir de À
    1.40 10.03-06.09 62 84 ZJ-VE, ZJ32, ZJ07, ZJ30
    1.60 10.03-06.09 77 105 Z601, Z627
    1.60 DI Turbo 06.04-06.09 80 109 Y601, Y642, Y603, Y605
    1.60 MZ-CD 06.06-12.09 66 90 Y406
    2.00 10.03-12.09 110 150 LF-VE, LF-DE, LF50, LF72, LFN7, LFN8
    2.00 MZR-CD 07.06-06.09 105 143 RF7J, RF8G
    2.30 DiSi Turbo MPS 06.06-06.09 184 250 L3YH
    2.30 MPS 12.06-06.09 191 260 L3-VDT, L3M6
    2.30 MZR 10.03-03.09 115 156 L3-VE
    MAZDA 3 A TROIS VOLUMES (BK12) 09.99-12.09

    Moteur Période de production KW PV Code du moteur A partir de À
    1.60 02.04-06.09 77 105 Z601, Z627
    1.60 DI Turbo 06.04-06.09 80 109 Y601, Y642, Y603, Y605
    2.00 10.03-06.06 104 141 LF-DE, LF72
    2.00 10.03-12.09 110 150 LF-VE, LF-DE, LF50, LF72, LFN7, LFN8
    2.00 MZR-CD 12.06-06.09 105 143 RF7J, RF8G
    2.30 03.04-03.09 118 160 L3-VE
    MAZDA 3 A TROIS VOLUMES (BL) 12.08-12.14

    Moteur Période de production KW PV Code du moteur A partir de À
    1.60 MZR 09.10-05.13 85 116 Y655, Y650
    1.60 MZR 12.08-09.14 77 105 Z668, Z682, Z683
    1.60 MZR CD 12.08-05.13 80 109 Y642
    2.00 09.11-09.14 113 154 PE-VPS, PEY2
    2.00 MZR 03.09-09.14 110 150 LF5W, LF5H
    2.00 MZR DISI 02.09-05.13 111 151 LFZ2
    2.20 MZR-CD 06.09-05.13 136 185 R2AA
    2.20 MZR-CD 01.09-09.14 110 150 R2AA