Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.90 TDI | 03.05-07.10 | 77 | 105 | BKC, BLS, BXE | Type de catalyseur : | ||
2.00 TDI | 11.08-07.10 | 81 | 110 | CBDC | Type de catalyseur : | ||
2.00 TDI | 08.05-07.06 | 90 | 122 | BVE | Numéro de châssis (VIN) à : 3C-7-300000 | ||
2.00 Tdi | 11.05-05.07 | 88 | 120 | BWV | Numéro de châssis (VIN) à : 3C-7-300000 | ||
2.00 TDI | 03.05-05.09 | 103 | 140 | BMP | Type de catalyseur : | ||
2.00 TDI | 03.05-11.10 | 100 | 136 | BMA, CBAA | Type de catalyseur : | ||
2.00 TDI 16V | 03.05-07.10 | 103 | 140 | BKP, CBAB | numéro TECDOC du moteur : 18135 |
Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 TDI | 06.08-05.11 | 100 | 136 | CBAA, CFFA | 11.2010 | Type de catalyseur : | |
2.00 TDI | 06.08-01.12 | 125 | 170 | CBBB, CFGB, CLLA | numéro TECDOC du moteur : 24441 | ||
2.00 TDI | 06.08-01.12 | 103 | 140 | CBAB, CFFB | 07.2010 | Type de catalyseur : |
Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.90 TDI | 08.05-11.10 | 77 | 105 | BKC, BLS, BXE | Type de catalyseur : | ||
2.00 TDI | 11.08-11.10 | 81 | 110 | CBDC | Type de catalyseur : | ||
2.00 TDI | 11.05-05.07 | 88 | 120 | BWV | Numéro de châssis (VIN) à : 3C-7-300000 | ||
2.00 TDI | 08.05-02.06 | 90 | 122 | BVE | Type de catalyseur : | ||
2.00 TDI | 08.05-05.09 | 103 | 140 | BMP | 05.2008 | Type de catalyseur : | |
2.00 TDI | 08.05-11.10 | 100 | 136 | BMA, CBAA | 11.2009 | Type de catalyseur : | |
2.00 TDI 16V | 08.05-11.10 | 103 | 140 | BKP, CBAB | numéro TECDOC du moteur : 18135 |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
N° de TVA 34250316