| Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.00 DTI 16V | 06.97-04.02 | 74 | 101 | X 20 DTH, Y 20 DTH | numéro TECDOC du moteur : 13752 | ||
| 2.20 DTI 16V | 09.00-04.02 | 88 | 120 | Y 22 DTR | pas pour ligne/variante déquipement du véhicule : SRi | ||
| 2.20 DTI 16V | 09.00-04.02 | 92 | 125 | Y 22 DTR | pas pour ligne/variante déquipement du véhicule : SRi |
| Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.00 DTI 16V | 06.97-07.03 | 74 | 101 | X 20 DTH, Y 20 DTH | numéro TECDOC du moteur : 13752 | ||
| 2.20 DTI 16V | 09.00-04.02 | 88 | 120 | Y 22 DTR | pas pour ligne/variante déquipement du véhicule : SRi | ||
| 2.20 DTI 16V | 09.00-07.03 | 92 | 125 | Y 22 DTR | pas pour ligne/variante déquipement du véhicule : SRi |
| Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.00 DTI 16V | 06.97-07.03 | 74 | 101 | X 20 DTH, Y 20 DTH | numéro TECDOC du moteur : 13752 | ||
| 2.20 DTI 16V | 09.00-04.02 | 88 | 120 | Y 22 DTR | pas pour ligne/variante déquipement du véhicule : SRi | ||
| 2.20 DTI 16V | 09.00-07.03 | 92 | 125 | Y 22 DTR | pas pour ligne/variante déquipement du véhicule : SRi |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
N° de TVA 34250316