| Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.00 HDI 109 | 02.99-04.03 | 80 | 109 | RHZ (DW10ATED) | 11.1999 | Nº de production jusquà : 08406 | |
| 2.10 Turbo D 12V | 06.95-02.99 | 80 | 109 | P8C (XUD11BTE) | Côté dassemblage : foran |
| Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.00 HDI 109 | 02.99-04.03 | 80 | 109 | RHZ (DW10ATED) | 11.1999 | Nº de production jusquà : 08406 | |
| 2.10 Turbo D 12V | 06.96-02.99 | 80 | 109 | P8C (XUD11BTE) | Côté dassemblage : foran |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
N° de TVA 34250316