Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 MRZ-CD | 08.07-10.10 | 103 | 140 | RF7J | Type de catalyseur : | ||
2.20 MRZ-CD | 01.09-12.12 | 92 | 125 | R2BF | 11.2009 | Type de catalyseur : | |
2.20 MRZ-CD | 01.09-12.12 | 136 | 185 | R2AA | 11.2009 | Type de catalyseur : | |
2.20 MRZ-CD | 01.09-12.12 | 120 | 163 | R2AA | 11.2009 | Type de catalyseur : |
Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 MRZ-CD | 08.07-10.09 | 103 | 140 | RF7J | Type de catalyseur : | ||
2.20 MRZ-CD | 01.09-12.12 | 120 | 163 | R2AA | 11.2009 | Type de catalyseur : | |
2.20 MRZ-CD | 01.09-12.12 | 92 | 125 | R2BF | 11.2009 | Type de catalyseur : | |
2.20 MRZ-CD | 01.09-12.12 | 136 | 185 | R2AA | 11.2009 | Type de catalyseur : |
Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 MRZ-CD | 12.07-12.10 | 103 | 140 | RF7J | Type de catalyseur : | ||
2.20 MRZ-CD | 01.09-12.10 | 92 | 125 | R2BF | 11.2009 | Type de catalyseur : | |
2.20 MRZ-CD | 08.08-12.11 | 136 | 185 | R2AA | 11.2009 | Type de catalyseur : | |
2.20 MRZ-CD | 08.08-07.13 | 120 | 163 | R2AA | 11.2009 | Type de catalyseur : |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
N° de TVA 34250316