Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 TDI | 11.08-07.10 | 81 | 110 | CBDC | Véhicule avec direction à gauche ou à droite : | ||
2.00 TDI | 03.05-11.10 | 100 | 136 | BMA, CBAA | Véhicule avec direction à gauche ou à droite : | ||
2.00 TDI 16V | 03.05-07.10 | 103 | 140 | BKP, CBAB | Véhicule avec direction à gauche ou à droite : |
Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 TDI | 06.08-01.12 | 103 | 140 | CBAB, CFFB | 10.2010 | Véhicule avec direction à gauche ou à droite : | |
2.00 TDI | 06.08-05.11 | 100 | 136 | CBAA, CFFA | 10.2010 | Véhicule avec direction à gauche ou à droite : |
Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 TDI | 11.08-11.10 | 81 | 110 | CBDC | Véhicule avec direction à gauche ou à droite : | ||
2.00 TDI | 08.05-11.10 | 100 | 136 | BMA, CBAA | 11.2009 | Véhicule avec direction à gauche ou à droite : | |
2.00 TDI 16V | 08.05-11.10 | 103 | 140 | BKP, CBAB | Véhicule avec direction à gauche ou à droite : |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
N° de TVA 34250316