| Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.50 TDI | 04.06-07.11 | 65 | 88 | BJJ, CEBA | Type de catalyseur : | ||
| 2.50 TDI | 04.06-05.13 | 80 | 109 | BJK, CEBB | Type de catalyseur : | ||
| 2.50 TDI | 04.06-05.13 | 100 | 136 | BJL, CECA | Type de catalyseur : | ||
| 2.50 TDI | 04.06-07.11 | 120 | 163 | BJM, CECB | Type de catalyseur : |
| Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.50 TDI | 04.06-07.11 | 65 | 88 | BJJ, CEBA | Type de catalyseur : | ||
| 2.50 TDI | 04.06-05.13 | 80 | 109 | BJK, CEBB | Type de catalyseur : | ||
| 2.50 TDI | 04.06-05.13 | 100 | 136 | BJL, CECA | Type de catalyseur : | ||
| 2.50 TDI | 04.06-07.11 | 120 | 163 | BJM, CECB | Type de catalyseur : |
| Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.50 TDI | 04.06-07.11 | 65 | 88 | BJJ, CEBA | Type de catalyseur : | ||
| 2.50 TDI | 04.06-05.13 | 80 | 109 | BJK, CEBB | Type de catalyseur : | ||
| 2.50 TDI | 04.06-05.13 | 100 | 136 | BJL, CECA | Type de catalyseur : | ||
| 2.50 TDI | 04.06-07.11 | 120 | 163 | BJM, CECB | Type de catalyseur : |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
N° de TVA 34250316