Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.40 | 04.03-12.07 | 111 | 151 | EDZ | 06.2004 | ||
2.40 | 02.00-12.08 | 108 | 147 | EDZ | 06.2004 | ||
2.50 CRD | 08.05-12.08 | 88 | 120 | EDK | |||
2.50 CRD | 02.00-12.08 | 105 | 141 | ENJ | 06.2004 | ||
2.80 CRD | 06.04-12.08 | 110 | 150 | ENR | |||
3.30 | 02.00-12.08 | 128 | 174 | EGA, EGM | 06.2004 | ||
3.30 AWD | 02.00-12.08 | 128 | 174 | EGA | 06.2004 | ||
3.80 | 02.00-12.08 | 160 | 218 | EGH | 06.2004 | ||
3.80 AWD | 02.00-12.08 | 160 | 218 | EGH | 06.2004 |
Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.80 | 06.06-12.09 | 110 | 150 | EBA | |||
2.00 | 06.06- | 115 | 156 | ECN | |||
2.00 CRD | 06.06-11.11 | 100 | 136 | ECD | |||
2.00 CRD | 06.06- | 103 | 140 | ECD, ECE | |||
2.20 CRD | 07.10-11.11 | 120 | 163 | ENE | |||
2.40 | 10.06- | 126 | 172 | ED3 | |||
2.40 | 10.06- | 125 | 170 | ED3 | |||
2.40 AWD | 10.06- | 125 | 170 | ED3 | |||
2.40 SRT4 AWD | 10.06- | 223 | 303 | ED4 | |||
2.40 Turbo | 12.07- | 217 | 295 | ED4 |
Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.40 | 02.00-12.07 | 112 | 152 | EDZ | |||
3.30 | 04.01-05.07 | 132 | 179 | EGM | |||
3.30 | 02.00-12.07 | 128 | 174 | EGA | |||
3.30 AWD | 02.00-12.07 | 128 | 174 | EGA | |||
3.80 | 02.00-12.07 | 160 | 218 | EGH | |||
3.80 AWD | 02.00-12.07 | 160 | 218 | EGH | |||
3.80 Turbo AWD | 04.01-12.07 | 153 | 208 | EGH |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
N° de TVA 34250316