| Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.60 16V | 06.01-04.09 | 79 | 107 | NFU (TU5JP4) | 07.2005 | Nº de production à partir de : 10465 | |
| 1.60 16V | 07.00-04.09 | 80 | 109 | NFU (TU5JP4) | 07.2005 | Nº de production à partir de : 10465 | |
| 1.60 BiFuel | 07.00-04.09 | 80 | 109 | NFU (TU5JP4) | 11.2005 | Nº de production à partir de : 10465 |
| Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.60 16V | 03.07- | 80 | 109 | NFU (TU5JP4) | 12.2010 | Pays constructeur du véhicule : |
| Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.60 16V | 09.00-12.07 | 80 | 109 | NFU (TU5JP4) | 07.2005 | 02.2007 | Côté dassemblage : foran |
| Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.60 16V | 07.02- | 80 | 109 | NFU (TU5JP4) | 11.2004 | 02.2007 | Côté dassemblage : foran |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
N° de TVA 34250316