Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 TFSI | 11.15-11.19 | 183 | 249 | CYRC | Type de catalyseur : | ||
2.00 TFSI | 05.15- | 140 | 190 | CVKB, DBPA | 11.2019 | Type de catalyseur : | |
2.00 TFSI | 05.15-11.19 | 185 | 252 | CYRB, CYMC | 08.2015 | Type de catalyseur : | |
2.00 TFSI Mild Hybrid | 05.17- | 140 | 190 | DEMA, DLVA, DKYA | Type de catalyseur : | ||
2.00 TFSI quattro | 11.15-11.19 | 183 | 249 | CYRC | Type de catalyseur : | ||
2.00 TFSI quattro | 05.15- | 185 | 252 | CYRB, CYMC | 11.2019 | Type de catalyseur : |
Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 TFSI | 05.16-10.19 | 185 | 252 | CYRB, CYMC | Type de catalyseur : | ||
2.00 TFSI | 05.16-10.19 | 183 | 249 | CYRC | Type de catalyseur : | ||
2.00 TFSI | 08.15- | 140 | 190 | CVKB, DBPA, DKYA | Type de catalyseur : | ||
2.00 TFSI Mild Hybrid | 05.17- | 140 | 190 | DEMA, DLVA, DKYA | Type de catalyseur : | ||
2.00 TFSI quattro | 11.15-10.19 | 183 | 249 | CYRC | Type de catalyseur : | ||
2.00 TFSI quattro | 08.15-10.19 | 185 | 252 | CYRB, CYMC | Type de catalyseur : |
Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 TFSI | 11.16-02.20 | 185 | 252 | CYRB | Type de catalyseur : | ||
2.00 TFSI | 09.16- | 140 | 190 | CVKB, DKYA | 02.2020 | Type de catalyseur : | |
2.00 TFSI Mild Hybrid | 05.17- | 140 | 190 | DEMA, DHDA, DLVA, DKYA | Type de catalyseur : | ||
2.00 TFSI Mild Hybrid quattro | 05.17-02.20 | 185 | 252 | DDWA, DLHB | Type de catalyseur : | ||
2.00 TFSI quattro | 06.16- | 185 | 252 | CYRB, CYMC, DLHB | Type de catalyseur : | ||
2.00 TFSI quattro | 06.16-02.20 | 183 | 249 | CYRC | Type de catalyseur : | ||
35 TFSI | 03.20- | 110 | 150 | CVKC, DEMB | Norme concernant les gaz déchappement : | ||
45 TFSI Mild Hybrid | 07.18-08.20 | 180 | 245 | DKNA | 02.2020 | Type de catalyseur : | |
45 TFSI Mild Hybrid quattro | 07.18-08.20 | 180 | 245 | DKNA | Type de catalyseur : |
Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 TFSI | 03.17-12.19 | 140 | 190 | CVKB, DKYA | Type de catalyseur : | ||
2.00 TFSI Mild Hybrid | 05.17- | 140 | 190 | DEMA, DLVA, DKYA | Type de catalyseur : |
Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 TFSI | 01.17- | 140 | 190 | CVKB, DKYA | 02.2020 | Type de catalyseur : | |
2.00 TFSI | 11.16-02.20 | 185 | 252 | CYRB | Type de catalyseur : | ||
2.00 TFSI Mild Hybrid | 05.17- | 140 | 190 | DEMA, DHDA, DLVA, DKYA | Type de catalyseur : | ||
2.00 TFSI Mild Hybrid | 05.17-02.20 | 185 | 252 | DDWA | Type de catalyseur : | ||
2.00 TFSI Mild Hybrid quattro | 05.17-02.20 | 185 | 252 | DDWA, DLHB | Type de catalyseur : | ||
2.00 TFSI quattro | 09.16- | 185 | 252 | CYRB, CYMC, DLHB | Type de catalyseur : | ||
2.00 TFSI quattro | 09.16-02.20 | 183 | 249 | CYRC | Type de catalyseur : | ||
45 TFSI Mild Hybrid | 07.18-02.20 | 180 | 245 | DKNA | Type de catalyseur : | ||
45 TFSI Mild Hybrid quattro | 02.19-02.20 | 180 | 245 | DKNA | Type de catalyseur : |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
N° de TVA 34250316