| Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.50 EcoBoost | 01.16-06.19 | 88 | 120 | BNMA, BNMB, BNMC | Côté dassemblage : foran | ||
| 1.50 EcoBoost | 09.14-06.19 | 110 | 150 | M8MA, M8MB, M8ME, M8MC, M8MD | numéro TECDOC du moteur : 33185 | ||
| 1.50 EcoBoost E85 | 02.19-11.19 | 110 | 150 | M8ME | Côté dassemblage : foran | ||
| 1.60 EcoBoost | 03.13-09.14 | 110 | 150 | JQMA, JQMB | Côté dassemblage : foran | ||
| 1.60 EcoBoost 4x4 | 03.13-09.14 | 110 | 150 | JQMA, JQMB | Côté dassemblage : foran |
| Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.50 EcoBoost | 06.19-12.19 | 88 | 120 | BNMA | Côté dassemblage : foran | ||
| 1.50 EcoBoost | 09.14-12.19 | 110 | 150 | M8MA, M8MB, M8ME, M8MC, M8MD | Côté dassemblage : foran |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
N° de TVA 34250316