Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.80 16V (DE6FZB, DE6FZE) | 06.01-08.04 | 85 | 115 | 6FZ (EW7J4) | |||
2.00 16V (DERFNF, DERFNC, RERFNC) | 06.01-08.04 | 100 | 136 | RFN (EW10J4) | |||
2.00 16V HPi (DERLZB) | 06.01-08.04 | 103 | 140 | RLZ (EW10D) | |||
2.00 HDi | 06.01-08.04 | 80 | 109 | RHZ (DW10ATED) | |||
2.00 HDi (DERHSB, DERHSE) | 06.01-08.04 | 79 | 107 | RHS (DW10ATED) | |||
2.00 HDi (DERHYB) | 06.01-08.04 | 66 | 90 | RHY (DW10TD) | |||
2.20 HDi (DE4HXB, DE4HXE) | 06.01-08.04 | 98 | 133 | 4HX (DW12TED4) | |||
3.00 V6 (DEXFXC, DEXFXF) | 06.01-08.04 | 152 | 207 | XFX (ES9J4S) | |||
Carlsson | 09.03-08.04 | 173 | 235 | XFX (ES9J4S) |
Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 HDi (RE8HZB) | 09.04-01.08 | 80 | 109 | 9HZ (DV6TED4), 9HY (DV6TED4) | |||
1.80 16V | 09.05-01.08 | 92 | 125 | 6FY (EW7A) | |||
1.80 16V (RE6FZB) | 09.04-08.05 | 85 | 116 | 6FZ (EW7J4) | |||
2.00 16V (RERFJB, RERFJC) | 09.04-01.08 | 103 | 140 | RFJ (EW10A) | |||
2.00 HDi (RERHRH) | 09.04-01.08 | 100 | 136 | RHR (DW10BTED4) | |||
2.20 HDi | 05.06-01.08 | 120 | 163 | 4HP (DW12BTED4), 4HR (DW12BTED4) | |||
2.20 HDi | 04.06-08.08 | 125 | 170 | 4HT (DW12BTED4) | |||
2.20 HDi (RE4HXE) | 09.04-09.06 | 98 | 133 | 4HX (DW12TED4) | |||
3.00 | 09.04-01.08 | 173 | 235 | XFX (ES9J4S) | |||
3.00 V6 | 10.04-04.07 | 155 | 211 | XFU (ES9A) | |||
3.00 V6 (REXFUF) | 09.04-01.08 | 152 | 207 | XFU (ES9A) |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
N° de TVA 34250316