Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
520 d | 02.00-06.03 | 100 | 136 | M47 D20 (204D1) | |||
520 i | 09.00-06.03 | 120 | 163 | M54 B22 (226S1) | |||
520 i | 09.00-06.03 | 125 | 170 | M54 B22 (226S1) | |||
520 i | 01.96-06.03 | 110 | 150 | M52 B20 (206S3), M52 B20 (206S4) | |||
520 i | 01.96-06.03 | 100 | 136 | M52 B20 (206S3), M52 B20 (206S4) | |||
523 i | 09.95-08.00 | 125 | 170 | M52 B25 (256S3), M52 B25 (256S4) | |||
525 d | 02.00-06.03 | 120 | 163 | M57 D25 (256D1) | |||
525 i | 09.00-06.03 | 141 | 192 | M54 B25 (256S5) | |||
525 td | 01.97-06.03 | 85 | 116 | M51 D25 (256T1) | |||
525 tds | 01.96-06.03 | 105 | 143 | M51 D25 (256T1) | |||
528 i | 09.95-08.00 | 142 | 193 | M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2) | |||
530 d | 09.98-06.03 | 142 | 193 | M57 D30 (306D1) | |||
530 d | 08.98-09.00 | 135 | 184 | M57 D30 (306D1) | |||
530 i | 09.00-06.03 | 168 | 228 | M54 B30 (306S3) | |||
530 i | 09.00-06.03 | 170 | 231 | M54 B30 (306S3) | |||
535 i | 09.98-06.03 | 180 | 245 | M62 B35 (358S2) | |||
535 i | 06.96-08.98 | 173 | 235 | M62 B35 (358S1) | |||
540 i | 03.96-06.03 | 210 | 286 | M62 B44 (448S1), M62 B44 (448S2) | |||
M5 | 10.98-06.03 | 294 | 400 | S62 B50 (508S1) |
Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
520 d | 02.00-09.03 | 100 | 136 | M47 D20 (204D1) | |||
520 i | 09.00-12.03 | 120 | 163 | M54 B22 (226S1) | |||
520 i | 09.00-12.03 | 125 | 170 | M54 B22 (226S1) | |||
520 i | 03.97-08.01 | 110 | 150 | M52 B20 (206S3), M52 B20 (206S4) | |||
520 i | 03.97-08.01 | 100 | 136 | M52 B20 (206S3), M52 B20 (206S4) | |||
523 i | 09.98-08.00 | 120 | 163 | M52 B25 (256S4) | |||
523 i | 03.97-08.00 | 125 | 170 | M52 B25 (256S3), M52 B25 (256S4) | |||
525 d | 02.00-05.04 | 120 | 163 | M57 D25 (256D1) | |||
525 i | 09.00-05.04 | 141 | 192 | M54 B25 (256S5) | |||
525 tds | 03.97-05.04 | 105 | 143 | M51 D25 (256T1) | |||
528 i | 11.96-08.00 | 142 | 193 | M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2) | |||
530 d | 09.00-05.04 | 142 | 193 | M57 D30 (306D1) | |||
530 d | 08.98-09.00 | 135 | 184 | M57 D30 (306D1) | |||
530 i | 09.00-12.03 | 170 | 231 | M54 B30 (306S3) | |||
540 i | 04.97-12.03 | 210 | 286 | M62 B44 (448S1), M62 B44 (448S2) |
Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
725 tds | 04.96-11.01 | 105 | 143 | M51 D25 (256T1) | |||
728 i,iL | 08.95-11.01 | 142 | 193 | M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2) | |||
730 d | 04.00-11.01 | 142 | 193 | M57 D30 (306D1) | |||
730 d | 08.98-04.00 | 135 | 184 | M57 D30 (306D1) | |||
730 i,iL | 10.94-11.01 | 155 | 211 | M60 B30 (308S1) | |||
730 i,iL | 03.94-02.96 | 160 | 218 | M60 B30 (308S1) | |||
735 i, iL | 09.98-07.01 | 175 | 238 | M62 B35 (358S2) | |||
735 i,iL | 03.96-08.98 | 173 | 235 | M62 B35 (358S1) | |||
740 d | 05.99-11.01 | 180 | 245 | M67 D39 (398D1) | |||
740 i,iL | 02.96-07.01 | 210 | 286 | M62 B44 (448S1), M62 B44 (448S2) | |||
740 i,iL | 03.94-02.96 | 210 | 286 | M60 B40 (408S1) | |||
750 i,iL | 11.94-07.01 | 240 | 326 | M73 B54 (54121), M73 B54 (54122) |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
N° de TVA 34250316