Corps dessieu, avec douille, Diesel, Essieu arrière
Numéro d'article: 0062006

For at se vores priser kræves det et login. Kontakt os venligst for at rekvirere et.
  • 33 31 6 783 713 (BMW), 33 31 6 770 858 (BMW), 33 31 6 757 303 (BMW), 33 31 4 051 650 (BMW), 33 31 4 046 518 (BMW)
    BMW 1 (E81, E87) 09.06-09.12

    Moteur Période de production KW PV Code du moteur A partir de À
    116 d 01.11-12.11 66 90 N47 D20 A, N47 D20 C
    116d 11.08-12.11 85 116 N47 D20 A, N47 D20 C
    118d 09.06-12.11 100 136 N47 D20 A, N47 D20 C
    118d 09.06-12.11 105 143 N47 D20 A, N47 D20 C
    120 d 03.07-12.11 145 197 N47 D20 A, N47 D20 C
    120d 03.07-12.11 120 163 N47 D20 A, N47 D20 C
    120d 03.07-12.11 130 177 N47 D20 A, N47 D20 C
    123d 03.07-12.11 150 204 N47 D20 B, N47 D20 D
    BMW 1 (E87) 02.03-01.13

    Moteur Période de production KW PV Code du moteur A partir de À
    116 d 01.11-12.11 66 90 N47 D20 A, N47 D20 C
    116 d 03.09-06.11 85 116 N47 D20 A, N47 D20 C
    118 d 03.07-06.11 100 136 N47 D20 A, N47 D20 C
    118 d 03.07-06.11 105 143 N47 D20 A, N47 D20 C
    118 d 06.04-02.07 90 122 M47 D20 (204D4)
    120 d 03.07-06.11 130 177 N47 D20 A, N47 D20 C
    120 d 06.04-02.07 110 150 M47 D20 (204D4)
    120 d 06.04-06.11 120 163 N47 D20 A, M47 D20 (204D4)
    123 d 03.07-06.11 150 204 N47 D20 B, N47 D20 D
    BMW 1 COUPÉ (E82) 10.06-10.13

    Moteur Période de production KW PV Code du moteur A partir de À
    118d 09.09-10.13 100 136 N47 D20 C
    118d 09.09-10.13 105 143 N47 D20 C
    120 d 09.07-10.13 145 197 N47 D20 A, N47 D20 C
    120d 09.07-10.13 120 163 N47 D20 A, N47 D20 C
    120d 09.07-10.13 130 177 N47 D20 A, N47 D20 C
    123d 10.07-09.13 150 204 N47 D20 B, N47 D20 D
    BMW 1 DÉCAPOTABLE (E88) 12.07-12.13

    Moteur Période de production KW PV Code du moteur A partir de À
    118d 09.08-12.13 105 143 N47 D20 A, N47 D20 C
    118d 09.08-12.13 100 136 N47 D20 A, N47 D20 C
    120 d 03.08-12.13 145 197 N47 D20 C
    120d 03.08-12.13 120 163 N47 D20 A, N47 D20 C
    120d 03.08-12.13 130 177 N47 D20 A, N47 D20 C
    123d 09.08-12.13 150 204 N47 D20 B, N47 D20 D
    BMW 3 (E90) 02.04-02.12

    Moteur Période de production KW PV Code du moteur A partir de À
    316d 07.09-12.11 85 116 N47 D20 C
    318d 09.07-10.11 100 136 N47 D20 A, N47 D20 C
    318d 02.07-10.11 105 143 N47 D20 A, N47 D20 C
    318d 03.05-08.07 90 122 M47 D20 (204D4)
    320 d 12.04-09.07 115 156 M47 D20 (204D4)
    320d 03.10-10.11 135 184 N47 D20 C
    320d 09.07-02.10 130 177 N47 D20 A, N47 D20 C
    320d 12.04-09.07 110 150 M47 D20 (204D4)
    320d 12.04-10.11 120 163 N47 D20 A, N47 D20 C, M47 D20 (204D4)
    320d xDrive 03.10-10.11 135 184 N47 D20 C
    320d xDrive 09.08-02.10 130 177 N47 D20 A, N47 D20 C
    320d xDrive 09.08-10.11 120 163 N47 D20 C
    325d 03.10-10.11 150 204 N57 D30 A
    325d 09.06-02.10 145 197 M57 D30 (306D3)
    330 d 09.05-12.11 155 211 N57 D30 A, M57 D30 (306D3)
    330d 09.08-10.11 180 245 N57 D30 A
    330d 09.05-09.08 170 231 M57 D30 (306D3)
    330d xDrive 09.08-10.11 180 245 N57 D30 A
    330xd 09.05-08.08 170 231 M57 D30 (306D3)
    335d 09.06-12.11 210 286 M57 D30 (306D5)
    BMW 3 COUPÉ (E92) 01.05-12.13

    Moteur Période de production KW PV Code du moteur A partir de À
    320 d 03.10-06.13 147 200 N47 D20 C
    320 d 03.07-06.13 120 163 N47 D20 A, N47 D20 C
    320 d 09.06-02.10 145 197 N47 D20 A, N47 D20 C
    320 d xDrive 03.10-06.13 147 200 N47 D20 C
    320 d xDrive 09.08-02.10 145 197 N47 D20 C
    320 d xDrive 09.08-06.13 120 163 N47 D20 C
    320d 03.10-06.13 135 184 N47 D20 C
    320d 09.06-02.10 130 177 N47 D20 A, N47 D20 C
    320d xDrive 03.10-06.13 135 184 N47 D20 C
    320d xDrive 09.08-02.10 130 177 N47 D20 C
    325 d 02.07-02.10 155 211 M57 D30 (306D3)
    325d 09.09-06.13 150 204 N57 D30 A
    325d 02.07-02.10 145 197 M57 D30 (306D3)
    330xd 03.08-02.10 180 245 N57 D30 A
    330xd 03.06-08.08 170 231 M57 D30 (306D3)
    335d 03.06-03.13 210 286 M57 D30 (306D5)
    BMW 3 DÉCAPOTABLE (E93) 05.06-12.13

    Moteur Période de production KW PV Code du moteur A partir de À
    320 d 03.10-10.13 147 200 N47 D20 C
    320 d 01.08-12.13 120 163 N47 D20 C
    320 d 09.07-02.10 145 197 N47 D20 A, N47 D20 C
    320d 03.10-10.13 135 184 N47 D20 C
    320d 03.08-02.10 130 177 N47 D20 A, N47 D20 C
    325 d 03.07-12.10 155 211 M57 D30 (306D3)
    325d 09.09-09.13 150 204 N57 D30 A
    325d 03.07-12.10 145 197 M57 D30 (306D3)
    330d 01.09-09.13 180 245 N57 D30 A
    330d 03.07-12.13 170 231 M57 D30 (306D3)
    BMW 3 TOURING (E91) 12.04-12.12

    Moteur Période de production KW PV Code du moteur A partir de À
    2.00 320d xDrive 07.09-06.12 120 163 N47 D20 C
    316d 09.09-06.12 85 116 N47 D20 C
    318d 07.07-06.12 100 136 N47 D20 A, N47 D20 C
    318d 09.07-06.12 105 143 N47 D20 A, N47 D20 C
    318d 09.05-08.07 90 122 M47 D20 (204D4)
    320 d 03.10-05.12 147 200 N47 D20 C
    320 d 02.07-02.10 145 197 N47 D20 A, N47 D20 C
    320 d xDrive 03.10-05.12 147 200 N47 D20 C
    320 d xDrive 02.08-02.10 145 197 N47 D20 C
    320d 03.10-05.12 135 184 N47 D20 C
    320d 02.07-12.10 130 177 N47 D20 A, N47 D20 C
    320d 06.05-06.12 120 163 N47 D20 A, N47 D20 C, M47 D20 (204D4)
    320d 12.04-08.07 110 150 M47 D20 (204D4)
    320d xDrive 03.10-06.12 135 184 N47 D20 C
    320d xDrive 09.08-02.10 130 177 N47 D20 C
    325d 02.10-06.12 150 204 N57 D30 A
    325d 09.06-06.12 145 197 M57 D30 (306D3)
    330 d 06.05-05.12 155 211 N57 D30 A, M57 D30 (306D3)
    330d 02.08-05.12 180 245 N57 D30 A
    330d 12.04-08.08 170 231 M57 D30 (306D3)
    330xd 01.09-06.12 180 245 N57 D30 A
    330xd 09.05-06.12 170 231 M57 D30 (306D3)
    335d 09.06-06.12 210 286 M57 D30 (306D5)