Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
316 i | 06.02-02.05 | 85 | 115 | N40 B16 A, N45 B16 A | |||
316 i | 02.02-02.05 | 85 | 115 | N46 B18 A, N42 B18 A | |||
316 i | 04.00-02.05 | 77 | 105 | M43 B16 (164E3) | 09.2001 | ||
316 i | 12.98-02.02 | 77 | 105 | M43 B19 (194E1) | 09.2001 | ||
318 d | 03.03-02.05 | 85 | 116 | M47 D20 (204D4) | |||
318 d | 09.01-03.03 | 85 | 116 | M47 D20 (204D1) | |||
318 i | 09.01-02.05 | 100 | 136 | N42 B20 A | |||
318 i | 09.01-02.05 | 105 | 143 | N42 B20 A, N46 B20 A, N46 B20 C | |||
320 d | 09.01-05.05 | 110 | 150 | M47 D20 (204D4) | |||
320 i | 09.00-02.05 | 120 | 163 | M54 B22 (226S1) | 09.2001 | ||
320 i | 09.00-02.05 | 125 | 170 | M54 B22 (226S1) | 09.2001 | ||
325 i | 09.00-02.05 | 141 | 192 | M54 B25 (256S5) | 09.2001 | ||
325 xi | 09.00-02.05 | 141 | 192 | M54 B25 (256S5) | 09.2001 | ||
330 d | 03.03-02.05 | 150 | 204 | M57 D30 (306D2) | |||
330 d | 10.99-02.05 | 135 | 184 | M57 D30 (306D1) | 09.2001 | ||
330 i | 06.00-02.05 | 170 | 231 | M54 B30 (306S3) | 09.2001 | ||
330 xd | 09.02-12.04 | 150 | 204 | M57 D30 (306D2) | |||
330 xd | 01.00-02.03 | 135 | 184 | M57 D30 (306D1) | 09.2001 | ||
330 xi | 06.00-02.05 | 170 | 231 | M54 B30 (306S3) | 09.2001 |
Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
316 i | 03.02-02.05 | 85 | 115 | N46 B18 A, N42 B18 A | |||
318 d | 03.03-02.05 | 85 | 116 | M47 D20 (204D4) | |||
318 d | 10.02-03.03 | 85 | 115 | M47 D20 (204D1) | |||
318 i | 09.01-07.05 | 105 | 143 | N42 B20 A, N46 B20 A, N46 B20 C | |||
320 d | 09.01-02.05 | 110 | 150 | M47 D20 (204D4) | |||
320 i | 09.00-02.05 | 120 | 163 | M54 B22 (226S1) | 09.2001 | ||
320 i | 09.00-02.05 | 125 | 170 | M54 B22 (226S1) | 09.2001 | ||
325 i | 09.00-02.05 | 141 | 192 | M54 B25 (256S5) | 09.2001 | ||
325 xi | 09.00-02.05 | 141 | 192 | M54 B25 (256S5) | 09.2001 | ||
330 d | 03.03-02.05 | 150 | 204 | M57 D30 (306D2) | |||
330 d | 10.99-02.05 | 135 | 184 | M57 D30 (306D1) | 09.2001 | ||
330 i | 06.00-02.05 | 170 | 231 | M54 B30 (306S3) | 09.2001 | ||
330 xd | 08.02-05.05 | 150 | 204 | M57 D30 (306D2) | |||
330 xd | 01.00-03.03 | 135 | 184 | M57 D30 (306D1) | 09.2001 | ||
330 xi | 06.00-02.05 | 170 | 231 | M54 B30 (306S3) | 09.2001 |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
N° de TVA 34250316