Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.40 TFSI | 08.15-11.19 | 110 | 150 | CVNA | |||
2.00 TDI | 05.16-11.19 | 90 | 122 | DEUC | |||
2.00 TDI | 05.15- | 140 | 190 | DESA, DETA, DFVA | 10.2019 | ||
2.00 TDI | 05.15-11.19 | 110 | 150 | CZHA, DEUA | |||
2.00 TDI | 05.15-11.19 | 100 | 136 | DEUB | |||
2.00 TDI quattro | 09.16-11.19 | 110 | 150 | DEUA | |||
2.00 TDI quattro | 09.16-11.19 | 120 | 163 | DETB | |||
2.00 TDI quattro | 09.15-11.19 | 140 | 190 | DESA, DETA, DFVA | |||
2.00 TFSI | 11.15-11.19 | 183 | 249 | CYRC | |||
2.00 TFSI | 05.15- | 140 | 190 | CVKB, DBPA | 10.2019 | ||
2.00 TFSI | 05.15-11.19 | 185 | 252 | CYRB, CYMC | |||
2.00 TFSI Mild Hybrid | 05.17- | 140 | 190 | DEMA, DLVA, DKYA | 10.2019 | ||
2.00 TFSI Mild Hybrid | 05.17-11.19 | 185 | 252 | DDWA | |||
2.00 TFSI Mild Hybrid quattro | 05.17-11.19 | 185 | 252 | DDWA | |||
2.00 TFSI quattro | 11.15-11.19 | 183 | 249 | CYRC | |||
2.00 TFSI quattro | 05.15- | 185 | 252 | CYRB, CYMC | 10.2019 | ||
3.00 50 TDI quattro | 07.18- | 210 | 286 | DCPC | 10.2019 | ||
3.00 TDI | 09.15-08.18 | 160 | 218 | CSWB | |||
3.00 TDI quattro | 09.15-08.18 | 160 | 218 | CSWB | |||
3.00 TDI quattro | 05.15-08.18 | 200 | 272 | CRTC | |||
30 TDI | 05.16-11.19 | 90 | 122 | DEUC | |||
30 TDI Mild Hybrid | 07.19- | 100 | 136 | DEZB, DTNB | 10.2019 | ||
35 TDI | 08.15- | 110 | 150 | CZHA, DEUA | 10.2019 | ||
35 TDI Mild Hybrid | 03.19- | 120 | 163 | DEZE, DTNA | 10.2019 | ||
35 TFSI Mild Hybrid | 12.18- | 110 | 150 | CVKB, DLVB, DMSB, CVKC, DEMB | 10.2019 | ||
40 TDI | 05.15- | 140 | 190 | DESA, DETA | 10.2019 | ||
40 TDI quattro | 09.15-11.19 | 140 | 190 | DETA | |||
45 TDI quattro | 07.18- | 170 | 231 | DCPE | 10.2019 | ||
45 TFSI | 07.18-11.19 | 180 | 245 | DKNA | |||
45 TFSI quattro | 07.18-11.19 | 180 | 245 | DKNA |
Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 TDI quattro | 11.16-07.18 | 100 | 136 | DEUB | |||
2.00 TDI quattro | 11.16-10.19 | 110 | 150 | DEUA | |||
2.00 TDI quattro | 05.16-10.19 | 120 | 163 | DETB | |||
2.00 TDI quattro | 01.16- | 140 | 190 | DESA, DETA, DFVA | 10.2019 | ||
2.00 TFSI quattro | 05.16-10.19 | 183 | 249 | CYRC | |||
2.00 TFSI quattro | 01.16- | 185 | 252 | CYRB, CYMC, DLHB | 10.2019 | ||
2.00 TSFI Mild Hybrid quattro | 11.18-10.19 | 185 | 252 | DDWA | |||
3.00 TDI quattro | 07.18-10.19 | 210 | 286 | DCPC | |||
3.00 TDI quattro | 01.16-08.18 | 160 | 218 | CSWB | |||
3.00 TDI quattro | 01.16-08.18 | 200 | 272 | CRTC | |||
45 TDI quattro | 07.18- | 170 | 231 | DCPE | 10.2019 | ||
45 TFSI quattro | 07.18- | 180 | 245 | DKNA | 10.2019 |
Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.40 TFSI | 02.16-10.19 | 110 | 150 | CVNA | |||
2.00 TDI | 04.16-09.18 | 90 | 122 | DEUC | |||
2.00 TDI | 08.15-09.18 | 140 | 190 | DESA, DETA, DFVA | |||
2.00 TDI | 08.15-09.18 | 110 | 150 | CZHA, DEUA | |||
2.00 TDI | 08.15-10.19 | 100 | 136 | DEUB | |||
2.00 TDI quattro | 09.16-10.19 | 110 | 150 | DEUA | |||
2.00 TDI quattro | 09.16-09.18 | 120 | 163 | DETB | |||
2.00 TDI quattro | 10.15-09.18 | 140 | 190 | DESA, DETA, DFVA | |||
2.00 TFSI | 05.16-10.19 | 185 | 252 | CYRB, CYMC | |||
2.00 TFSI | 05.16-10.19 | 183 | 249 | CYRC | |||
2.00 TFSI | 08.15- | 140 | 190 | CVKB, DBPA, DKYA | 10.2019 | ||
2.00 TFSI g-tron | 11.16-10.19 | 125 | 170 | CVLA | |||
2.00 TFSI Mild Hybrid | 05.17- | 140 | 190 | DEMA, DLVA, DKYA | 10.2019 | ||
2.00 TFSI Mild Hybrid | 05.17-10.19 | 185 | 252 | DDWA | |||
2.00 TFSI Mild Hybrid quattro | 11.18- | 185 | 252 | DDWA | 10.2019 | ||
2.00 TFSI quattro | 11.15-10.19 | 183 | 249 | CYRC | |||
2.00 TFSI quattro | 08.15-10.19 | 185 | 252 | CYRB, CYMC | |||
3.00 50 TDI quattro | 07.18- | 210 | 286 | DCPC | 10.2019 | ||
3.00 TDI | 10.15-08.18 | 160 | 218 | CSWB | |||
3.00 TDI quattro | 11.15-08.18 | 160 | 218 | CSWB | |||
3.00 TDI quattro | 08.15-08.18 | 200 | 272 | CRTC | |||
30 TDI | 10.18-10.19 | 90 | 122 | DEUC | |||
30 TDI Mild Hybrid | 07.19- | 100 | 136 | DEZB, DTNB | 10.2019 | ||
35 TDI | 10.18-10.19 | 110 | 150 | DEUA | |||
35 TDI Mild Hybrid | 07.19- | 120 | 163 | DEZE, DTNA | 10.2019 | ||
35 TFSI Mild Hybrid | 12.18- | 110 | 150 | DLVB, DMSB, CVKC | 10.2019 | ||
40 TDI | 10.18- | 140 | 190 | DESA, DETA | 10.2019 | ||
40 TDI quattro | 10.18-09.20 | 140 | 190 | DETA | 10.2019 | ||
40 TFSI g-tron | 11.16- | 125 | 170 | CVLA, DRXA | 10.2019 | ||
45 TDI quattro | 07.18- | 170 | 231 | DCPE | 10.2019 | ||
45 TFSI | 07.18-10.19 | 180 | 245 | DKNA | |||
45 TFSI quattro | 07.18-10.19 | 180 | 245 | DKNA |
ad07046gaq.pdf | 106.00 Kb | certificat |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
N° de TVA 34250316