| Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.00 TDI | 01.17-11.20 | 110 | 150 | DEUA | |||
| 2.00 TDI | 01.17-11.20 | 100 | 136 | DEUB | |||
| 2.00 TDI quattro | 06.16-08.18 | 120 | 163 | DETB | |||
| 2.00 TDI quattro | 06.16-08.18 | 140 | 190 | DESA, DETA | |||
| 2.00 TFSI quattro | 01.17-11.20 | 183 | 249 | DAXC | |||
| 2.00 TFSI quattro | 06.16-11.20 | 185 | 252 | DAXB, DAYB, DJYA | |||
| 3.00 TDI quattro | 07.17-11.20 | 210 | 286 | DCPC | |||
| 30 TDI Mild Hybrid | 09.19- | 100 | 136 | DEZB, DTNB | |||
| 35 TDI | 10.21- | 120 | 163 | DTNA | |||
| 35 TDI Mild Hybrid | 09.19- | 120 | 163 | DEZE, DTNA | |||
| 35 TDi quattro | 08.18-11.20 | 120 | 163 | DETB | |||
| 40 TDI Mild Hybrid quattro | 09.19- | 150 | 204 | DFBA, DTPA | |||
| 40 TDi quattro | 10.18- | 140 | 190 | DESA, DETA | |||
| 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 10.21- | 150 | 204 | DMSA | |||
| 45 TDI quattro | 08.18-11.20 | 170 | 231 | DCPE | |||
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 08.20- | 195 | 265 | DPUA, DPVA | |||
| 45 TFSI quattro | 12.18- | 180 | 245 | DNTA | |||
| 50 TDI Mild Hybrid quattro | 06.20- | 210 | 286 | DMGA | |||
| 50 TDI quattro | 03.19-11.20 | 210 | 286 | DCPC | |||
| 50 TFSI e quattro | 02.21- | 220 | 299 | DRYA | |||
| 50 TFSI e quattro | 04.19- | 220 | 299 | DLGA | |||
| 55 TFSi e quattro | 02.21- | 270 | 367 | DRYA | |||
| 55 TFSI e quattro | 08.19- | 270 | 367 | DLGA | |||
| SQ5 TDI Mild Hybrid quattro | 01.21- | 251 | 341 | DMKC | |||
| SQ5 TDI Mild Hybrid quattro | 02.19-09.20 | 255 | 347 | DEWB | |||
| SQ5 TFSI quattro | 11.16- | 260 | 354 | CWGD |
| Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.00 SQ5 TDI Mild Hybrid quattro | 02.19-11.20 | 255 | 347 | DEWB | |||
| 3.00 TDI quattro | 07.17-11.20 | 210 | 286 | DCPC |
| skaffevare.pdf | 31.00 Kb | manuelle |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
N° de TVA 34250316