Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 TDI | 09.05-06.06 | 89 | 121 | BVG | |||
2.00 TDI | 07.04-10.08 | 103 | 140 | BLB, BRE | |||
2.00 TDI | 07.04-03.11 | 100 | 136 | BNA, BRF, CAGB | 09.2008 | ||
2.00 TFSI | 06.05-03.11 | 125 | 170 | BPJ, BYK | 09.2008 | ||
2.40 | 05.04-10.08 | 130 | 177 | BDW | |||
2.40 quattro | 01.05-10.08 | 130 | 177 | BDW | |||
2.70 TDI | 11.04-10.08 | 132 | 180 | BPP | |||
2.70 TDI | 11.04-03.11 | 120 | 163 | BSG, CANB | 09.2008 | ||
2.70 TDI quattro | 06.05-03.11 | 120 | 163 | BSG, CAND | 09.2008 | ||
2.70 TDI quattro | 11.04-10.08 | 132 | 180 | BPP | |||
2.80 FSI | 11.06-10.08 | 154 | 210 | BDX | |||
2.80 FSI quattro | 06.07-10.08 | 154 | 210 | BDX | |||
3.00 | 08.04-05.06 | 160 | 218 | BBJ | |||
3.00 quattro | 05.04-05.06 | 160 | 218 | BBJ | |||
3.00 TDI quattro | 06.06-10.08 | 171 | 233 | ASB | |||
3.00 TDI quattro | 05.04-05.06 | 165 | 225 | BMK | |||
3.00 TDI quattro | 05.04-03.11 | 155 | 211 | BNG, CDYB | 09.2008 | ||
3.20 FSI | 05.04-05.09 | 188 | 255 | AUK, BKH | 09.2008 | ||
3.20 FSI quattro | 09.06-10.08 | 183 | 249 | BYU | |||
3.20 FSI quattro | 05.04-10.08 | 188 | 255 | AUK, BKH | |||
4.20 quattro | 05.04-05.06 | 246 | 335 | BAT, BNK | |||
4.20 FSI quattro | 06.06-03.11 | 257 | 350 | BVJ | 09.2008 |
Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.70 TDI quattro | 05.06-08.11 | 120 | 163 | BSG, CAND | 09.2008 | ||
2.70 TDI quattro | 03.06-10.08 | 132 | 180 | BPP | |||
3.00 TDI quattro | 05.06-10.08 | 171 | 233 | ASB | |||
3.00 TDI quattro | 05.06-08.11 | 155 | 211 | BNG, CDYB | 09.2008 | ||
3.20 FSI quattro | 05.06-10.08 | 188 | 255 | AUK | |||
4.20 FSI quattro | 05.06-12.10 | 257 | 350 | BVJ | 09.2008 |
Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 TDI | 09.05-06.06 | 89 | 121 | BVG | |||
2.00 TDI | 06.05-10.08 | 103 | 140 | BLB, BRE | |||
2.00 TDI | 06.05-08.11 | 100 | 136 | BNA, BRF, CAGB | 09.2008 | ||
2.00 TFSI | 06.05-08.11 | 125 | 170 | BPJ | 09.2008 | ||
2.40 | 03.05-10.08 | 130 | 177 | BDW | |||
2.40 quattro | 03.05-10.08 | 130 | 177 | BDW | |||
2.70 TDI | 03.05-08.11 | 120 | 163 | BSG, CANB | 09.2008 | ||
2.70 TDI | 03.05-10.08 | 132 | 180 | BPP | |||
2.70 TDI quattro | 06.05-08.11 | 120 | 163 | BSG, CAND | 09.2008 | ||
2.70 TDI quattro | 11.04-10.08 | 132 | 180 | BPP | |||
2.80 FSI | 11.06-10.08 | 154 | 210 | BDX | |||
2.80 FSI quattro | 06.07-10.08 | 154 | 210 | BDX | |||
3.00 | 03.05-05.06 | 160 | 218 | BBJ | |||
3.00 quattro | 03.05-05.06 | 160 | 218 | BBJ | |||
3.00 TDI quattro | 06.06-10.08 | 171 | 233 | ASB | |||
3.00 TDI quattro | 03.05-05.06 | 165 | 225 | BMK | |||
3.00 TDI quattro | 03.05-08.11 | 155 | 211 | BNG, CDYB | 09.2008 | ||
3.20 FSI | 03.05-10.08 | 188 | 255 | AUK | |||
3.20 FSI quattro | 03.05-10.08 | 188 | 255 | AUK, BKH | |||
4.20 quattro | 03.05-05.06 | 246 | 335 | BAT | |||
4.20 FSI quattro | 06.06-08.11 | 257 | 350 | BVJ | 09.2008 |
varroc-lighting-systems.pdf | 1,209.00 Kb | certificat |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
N° de TVA 34250316