Sensori, pysäköintitutka, Edessä ja takana, musta, Pistokkeen kotelon muoto: Kulmikas, Pistokoskettimien lukumäärä: 3, Ultraäänitunnistin
Tavarenumero: 96009046

For at se vores priser kræves det et login. Kontakt os venligst for at rekvirere et.
  • 66 20 6 956 746 (BMW), 66 20 6 956 744 (BMW), 66 20 6 956 742 (BMW), 66 20 6 955 116 (BMW), 66 20 6 940 625 (BMW), 66 20 6 940 624 (BMW), 66 20 6 940 623 (BMW), 66 20 6 935 600 (BMW), 66 20 6 935 599 (BMW), 66 20 6 935 598 (BMW), 66 20 6 935 597 (BMW), 66 20 2 241 431 (BMW), 66 20 2 241 429 (BMW), 66 20 2 180 146 (BMW), 66 20 0 383 938 (BMW)
    BMW 1 (E81, E87) 09.06-09.12

    Moottori Tuotantojakso KW HP Moottorin koodi Alkaen Vastaanottaja
    116 d 01.11-12.11 66 90 N47 D20 A, N47 D20 C
    116d 11.08-12.11 85 116 N47 D20 A, N47 D20 C
    116i 11.08-12.11 90 122 N43 B20 A
    116i 09.07-12.11 85 115 N45 B16 A
    116i 03.07-12.11 90 122 N43 B16 AA
    118 i 09.06-12.11 100 136 N46 B20 B
    118 i 09.06-02.08 95 129 N46 B20 B
    118d 09.06-12.11 100 136 N47 D20 A, N47 D20 C
    118d 09.06-12.11 105 143 N47 D20 A, N47 D20 C
    118i 09.06-12.11 105 143 N43 B20 A
    120 d 03.07-12.11 145 197 N47 D20 A, N47 D20 C
    120d 03.07-12.11 120 163 N47 D20 A, N47 D20 C
    120d 03.07-12.11 130 177 N47 D20 A, N47 D20 C
    120i 03.07-12.11 120 163 N43 B20 A
    120i 03.07-09.12 125 170 N43 B20 A
    123d 03.07-12.11 150 204 N47 D20 B, N47 D20 D
    130i 09.06-12.11 190 258 N52 B30 A, N52 B30 BF, N52 B30 B
    130i 09.06-12.11 195 265 N52 B30 A, N52 B30 BF, N52 B30 B
    2.00 03.07-12.11 115 156 N46 B20 C, N46 B20 B
    BMW 1 (E87) 02.03-01.13

    Moottori Tuotantojakso KW HP Moottorin koodi Alkaen Vastaanottaja
    116 d 01.11-12.11 66 90 N47 D20 C
    116 d 03.09-06.11 85 116 N47 D20 A, N47 D20 C
    116 i 01.09-06.11 90 122 N43 B20 A
    116 i 09.07-06.11 90 122 N43 B16 AA
    116 i 06.04-06.11 85 115 N45 B16 A
    118 d 03.07-06.11 100 136 N47 D20 A, N47 D20 C
    118 d 03.07-06.11 105 143 N47 D20 A, N47 D20 C
    118 d 06.04-02.07 90 122 M47 D20 (204D4)
    118 i 03.07-12.07 125 170 N43 B20 A
    118 i 10.06-06.11 100 136 N46 B20 B
    118 i 09.06-06.11 105 143 N43 B20 A
    118 i 07.04-02.07 95 129 N46 B20 B
    120 d 03.07-06.11 130 177 N47 D20 A, N47 D20 C
    120 d 06.04-06.11 120 163 N47 D20 A, M47 D20 (204D4)
    120 d 06.04-02.07 110 150 M47 D20 (204D4)
    120 i 03.07-06.11 115 156 N46 B20 A, N46 B20 C, N46 B20 B, N46 B20 CC, N46 B20 E, N46 B20 BD
    120 i 03.07-06.11 120 163 N43 B20 A
    120 i 03.07-06.11 125 170 N43 B20 A
    120 i 06.04-02.07 110 150 N46 B20 C, N46 B20 B, N46 B20 CC, N46 B20 BD
    123 d 03.07-06.11 150 204 N47 D20 B, N47 D20 D
    130 i 03.07-06.11 190 258 N52 B30 A, N52 B30 BF, N52 B30 B, N52 B30 AF
    130 i 09.05-02.07 195 265 N52 B30 A, N52 B30 BF, N52 B30 AF
    BMW 1 CABRIOLET (E88) 12.07-12.13

    Moottori Tuotantojakso KW HP Moottorin koodi Alkaen Vastaanottaja
    118 i 09.08-12.13 100 136 N46 B20 B
    118d 09.08-12.13 105 143 N47 D20 A, N47 D20 C
    118d 09.08-12.13 100 136 N47 D20 A, N47 D20 C
    118i 03.08-10.13 105 143 N43 B20 A
    120 d 03.08-12.13 145 197 N47 D20 C
    120 i 03.08-12.13 115 156 N46 B20 C, N46 B20 B, N46 B20 E
    120d 03.08-12.13 120 163 N47 D20 A, N47 D20 C
    120d 03.08-12.13 130 177 N47 D20 A, N47 D20 C
    120i 03.08-12.13 120 163 N43 B20 A
    120i 12.07-10.13 125 170 N43 B20 A
    123d 09.08-12.13 150 204 N47 D20 B, N47 D20 D
    125i 12.07-10.13 160 218 N52 B30 A, N52 B30 BF, N52 B30 B
    128 i 12.07-10.13 172 234 N52 B30 A, N51 B30 A
    135 i 03.08-12.13 240 326 N55 B30 A
    135i 03.08-10.13 225 306 N54 B30 A, N55 B30 A
    BMW 1 COUPE (E82) 10.06-10.13

    Moottori Tuotantojakso KW HP Moottorin koodi Alkaen Vastaanottaja
    118d 09.09-10.13 100 136 N47 D20 C
    118d 09.09-10.13 105 143 N47 D20 C
    120 d 09.07-10.13 145 197 N47 D20 A, N47 D20 C
    120 i 09.09-10.13 115 156 N46 B20 C, N46 B20 B, N46 B20 E, N46 B20 BD
    120d 09.07-10.13 120 163 N47 D20 A, N47 D20 C
    120d 09.07-10.13 130 177 N47 D20 A, N47 D20 C
    120i 10.07-10.13 125 170 N43 B20 A
    123d 10.07-09.13 150 204 N47 D20 B, N47 D20 D
    125i 03.08-10.13 160 218 N52 B30 A, N52 B30 BF, N52 B30 B
    135 i 10.07-10.13 240 326 N54 B30 A, N55 B30 A
    135i 10.07-10.13 225 306 N54 B30 A, N55 B30 A
    3.00 M 03.11-06.12 250 340 N54 B30 A
    BMW 3 (E90) 02.04-02.12

    Moottori Tuotantojakso KW HP Moottorin koodi Alkaen Vastaanottaja
    316d 07.09-12.11 85 116 N47 D20 C
    316i 09.07-10.11 90 122 N43 B16 A, N43 B16 AA
    316i 09.05-10.11 85 115 N45 B16 A, N45 B16 AC
    318 i 09.07-10.11 100 136 N46 B20 C, N46 B20 B, N46 B20 CC, N46 B20 CD, N46 B20 E
    318d 09.07-10.11 100 136 N47 D20 A, N47 D20 C
    318d 02.07-10.11 105 143 N47 D20 A, N47 D20 C
    318d 03.05-08.07 90 122 M47 D20 (204D4)
    318i 09.07-10.11 105 143 N43 B20 A
    318i 09.05-08.07 95 129 N46 B20 B
    320 i 03.07-12.11 120 163 N43 B20 A
    320 si 09.05-08.06 127 173 N45 B20 A
    320d 03.10-10.11 135 184 N47 D20 C
    320d 09.07-02.10 130 177 N47 D20 A, N47 D20 C
    320d 12.04-10.11 120 163 N47 D20 A, N47 D20 C, M47 D20 (204D4)
    320d 12.04-09.07 110 150 M47 D20 (204D4)
    320d xDrive 03.10-10.11 135 184 N47 D20 C
    320d xDrive 09.08-10.11 120 163 N47 D20 C
    320d xDrive 09.08-02.10 130 177 N47 D20 A, N47 D20 C
    320i 02.07-12.11 115 156 N46 B20 C, N46 B20 B, N46 B20 CC, N46 B20 CD, N46 B20 E
    320i 09.07-10.11 125 170 N43 B20 A
    320i 12.04-08.07 110 150 N46 B20 C, N46 B20 B, N46 B20 BD, N46 B20 CB
    323 i 03.07-12.11 140 190 N52 B25 A, N52 B25 BF
    323 i 09.05-02.07 130 177 N52 B25 A, N52 B25 B, N52 B25 BF, N52 B25 BE
    325 i 03.07-12.11 155 211 N53 B30 A
    325 i 01.06-12.11 155 211 N52 B25 A
    325 i xDrive 09.08-10.11 155 211 N53 B30 A
    325 xi 09.05-08.06 160 218 N52 B30 A
    325d 03.10-10.11 150 204 N57 D30 A
    325d 09.06-02.10 145 197 M57 D30 (306D3)
    325i 03.07-12.11 160 218 N53 B30 A
    325i 12.04-12.11 160 218 N52 B25 A, N52 B25 B, N52 B25 BF
    325i xDrive 09.08-10.11 160 218 N53 B30 A
    325xi 09.07-08.08 160 218 N53 B30 A
    325xi 09.05-08.08 160 218 N52 B25 A
    328 i 09.06-12.11 172 234 N51 B30 A
    330 d 09.05-12.11 155 211 N57 D30 A, M57 D30 (306D3)
    330 i 03.07-12.11 200 272 N52 B30 A, N52 B30 BF
    330d 09.08-10.11 180 245 N57 D30 A
    330d 09.05-09.08 170 231 M57 D30 (306D3)
    330d xDrive 09.08-10.11 180 245 N57 D30 A
    330i 09.07-10.11 200 272 N53 B30 A
    330i 12.04-10.11 190 258 N52 B30 A, N52 B30 BF
    330i xDrive 09.08-10.11 200 272 N53 B30 A
    330xd 09.05-08.08 170 231 M57 D30 (306D3)
    330xi 09.07-08.08 200 272 N53 B30 A
    330xi 09.05-08.07 190 258 N52 B30 A
    335 i 03.06-12.11 224 305 N54 B30 A
    335 i 03.06-12.11 240 326 N54 B30 A, N55 B30 A
    335 i xDrive 05.08-10.11 224 305 N54 B30 A
    335 i xDrive 05.08-10.11 240 326 N54 B30 A, N55 B30 A
    335 xi 09.06-06.08 240 326 N54 B30 A
    335 xi 09.06-06.08 224 305 N54 B30 A
    335d 09.06-12.11 210 286 M57 D30 (306D5)
    335i 03.06-12.11 220 299 N54 B30 A, N55 B30 A
    335i 09.06-12.11 225 306 N54 B30 A, N55 B30 A
    335i xDrive 09.08-10.11 225 306 N54 B30 A, N55 B30 A
    335xi 03.07-08.08 225 306 N54 B30 A
    M3 12.07-10.11 309 420 S65 B40 A
    M3 CRT 03.11-12.11 331 450 S65 B44 A
    BMW 3 CABRIOLET (E93) 05.06-12.13

    Moottori Tuotantojakso KW HP Moottorin koodi Alkaen Vastaanottaja
    318i 03.10-12.13 105 143 N43 B20 A
    320 d 03.10-10.13 147 200 N47 D20 C
    320 d 01.08-12.13 120 163 N47 D20 C
    320 d 09.07-02.10 145 197 N47 D20 A, N47 D20 C
    320 i 01.07-08.13 115 156 N46 B20 B, N46 B20 E
    320 i 09.06-10.13 120 163 N43 B20 A
    320d 03.10-10.13 135 184 N47 D20 C
    320d 03.08-02.10 130 177 N47 D20 A, N47 D20 C
    320i 03.07-10.13 125 170 N43 B20 A
    323 i 03.07-09.11 140 190 N52 B25 A
    325 d 03.07-12.10 155 211 M57 D30 (306D3)
    325 i 10.06-12.13 155 211 N53 B30 A
    325d 09.09-09.13 150 204 N57 D30 A
    325d 03.07-12.10 145 197 M57 D30 (306D3)
    325i 03.07-12.13 160 218 N53 B30 A
    325i 12.06-02.10 160 218 N52 B25 A
    330 i 03.07-02.10 200 272 N52 B30 A
    330d 01.09-09.13 180 245 N57 D30 A
    330d 03.07-12.13 170 231 M57 D30 (306D3)
    330i 03.10-10.13 190 258 N52 B30 A, N52 B30 AF
    330i 03.07-10.13 200 272 N53 B30 A
    335 i 05.06-10.13 240 326 N54 B30 A, N55 B30 A
    335i 12.06-10.13 225 306 N54 B30 A, N55 B30 A
    M3 03.08-10.13 309 420 S65 B40 A
    BMW 3 COUPE (E92) 01.05-12.13

    Moottori Tuotantojakso KW HP Moottorin koodi Alkaen Vastaanottaja
    316 i 09.07-06.13 90 122 N43 B16 AA
    318i 03.10-12.13 105 143 N43 B20 A
    320 d 03.10-06.13 147 200 N47 D20 C
    320 d 03.07-06.13 120 163 N47 D20 A, N47 D20 C
    320 d 09.06-02.10 145 197 N47 D20 A, N47 D20 C
    320 d xDrive 03.10-06.13 147 200 N47 D20 C
    320 d xDrive 09.08-02.10 145 197 N47 D20 C
    320 d xDrive 09.08-06.13 120 163 N47 D20 C
    320 i 06.07-12.13 115 156 N46 B20 B
    320 i 01.07-06.13 120 163 N43 B20 A
    320d 03.10-06.13 135 184 N47 D20 C
    320d 09.06-02.10 130 177 N47 D20 A, N47 D20 C
    320d xDrive 03.10-06.13 135 184 N47 D20 C
    320d xDrive 09.08-02.10 130 177 N47 D20 C
    320i 03.07-06.13 125 170 N43 B20 A
    323 i 04.06-02.12 140 190 N52 B25 BE, N52 B25 AE
    325 d 02.07-02.10 155 211 M57 D30 (306D3)
    325 i 03.10-06.13 155 211 N52 B25 A, N52 B25 AF, N52 B25 BF
    325 i 03.10-06.13 155 211 N53 B30 A
    325 i 03.10-10.13 150 204 N52 B25 A, N52 B25 AF, N52 B25 BF
    325 i xDrive 03.10-04.13 150 204 N52 B25 A
    325 i xDrive 03.10-04.13 155 211 N52 B25 AF
    325 i xDrive 09.08-06.13 155 211 N53 B30 A
    325 xi 09.07-08.08 155 211 N53 B30 A
    325d 09.09-06.13 150 204 N57 D30 A
    325d 02.07-02.10 145 197 M57 D30 (306D3)
    325i 09.07-06.13 160 218 N53 B30 A
    325i 06.06-02.10 160 218 N52 B25 A, N52 B25 AF, N52 B25 BF
    325i xDrive 09.08-12.13 160 218 N53 B30 A
    325xi 09.07-08.08 160 218 N53 B30 A
    325xi 09.06-02.10 160 218 N52 B25 A
    328 i 06.06-06.13 172 234 N52 B30 A, N51 B30 A
    328 i xDrive 09.08-06.13 172 234 N52 B30 A, N51 B30 A
    328 xi 09.06-08.08 172 234 N52 B30 A, N51 B30 A
    330 i 09.07-06.13 200 272 N53 B30 A
    330 xi 03.07-02.10 200 272 N53 B30 A
    330 xi 09.06-08.07 190 258 N52 B30 A
    330d 01.09-06.13 180 245 N57 D30 A
    330d 03.06-08.08 170 231 M57 D30 (306D3)
    330d xDrive 02.10-06.13 180 245 N57 D30 A
    330i 03.10-06.13 190 258 N52 B30 A
    330i 09.06-02.10 200 272 N52 B30 A, N52 B30 BF, N52 B30 AF
    330i xDrive 03.10-06.13 200 272 N53 B30 A
    330xd 03.08-02.10 180 245 N57 D30 A
    330xd 03.06-08.08 170 231 M57 D30 (306D3)
    330xi 09.06-08.07 200 272 N52 B30 A
    335 i 06.06-06.13 240 326 N54 B30 A, N55 B30 A
    335 i xDrive 11.08-06.13 240 326 N55 B30 A
    335 xi 03.07-02.10 240 326 N54 B30 A
    335d 03.06-03.13 210 286 M57 D30 (306D5)
    335i 06.06-06.13 225 306 N54 B30 A, N55 B30 A
    335i xDrive 11.08-12.13 225 306 N54 B30 A, N55 B30 A
    335xi 03.07-02.10 225 306 N54 B30 A, N55 B30 A
    M3 06.07-06.13 309 420 S65 B40 A
    M3 GTS 03.07-06.13 331 450 S65 B44 A
    BMW 3 TOURING (E91) 12.04-12.12

    Moottori Tuotantojakso KW HP Moottorin koodi Alkaen Vastaanottaja
    2.00 320d xDrive 07.09-06.12 120 163 N47 D20 C
    316d 09.09-06.12 85 116 N47 D20 C
    316i 09.08-06.12 90 122 N43 B16 AA
    318d 07.07-06.12 100 136 N47 D20 A, N47 D20 C
    318d 09.07-06.12 105 143 N47 D20 A, N47 D20 C
    318d 09.05-08.07 90 122 M47 D20 (204D4)
    318i 09.07-03.12 100 136 N46 B20 B
    318i 05.07-05.12 105 143 N43 B20 A
    318i 01.06-08.07 95 129 N46 B20 B
    320 d 03.10-05.12 147 200 N47 D20 C
    320 d 02.07-02.10 145 197 N47 D20 A, N47 D20 C
    320 d xDrive 03.10-05.12 147 200 N47 D20 C
    320 d xDrive 02.08-02.10 145 197 N47 D20 C
    320 i 02.07-05.12 120 163 N43 B20 A
    320 i 09.05-06.12 115 156 N46 B20 C, N46 B20 B, N46 B20 BD
    320d 03.10-05.12 135 184 N47 D20 C
    320d 02.07-12.10 130 177 N47 D20 A, N47 D20 C
    320d 06.05-06.12 120 163 N47 D20 A, N47 D20 C, M47 D20 (204D4)
    320d 12.04-08.07 110 150 M47 D20 (204D4)
    320d xDrive 03.10-06.12 135 184 N47 D20 C
    320d xDrive 09.08-02.10 130 177 N47 D20 C
    320i 02.07-12.12 125 170 N43 B20 A
    320i 09.05-06.12 110 150 N46 B20 C, N46 B20 B
    323 i 09.06-07.08 140 190 N52 B25 A
    323 i 04.06-06.07 130 177 N52 B25 A
    325 i 12.04-12.10 155 211 N52 B25 A, N52 B25 AF, N52 B25 B, N52 B25 BF
    325 i xDrive 09.08-06.12 155 211 N53 B30 A
    325 xi 09.07-08.08 155 211 N53 B30 A
    325d 02.10-06.12 150 204 N57 D30 A
    325d 09.06-06.12 145 197 M57 D30 (306D3)
    325i 09.07-06.12 155 211 N53 B30 A
    325i 09.07-06.12 160 218 N53 B30 A
    325i 12.04-08.08 160 218 N52 B25 A
    325i xDrive 09.08-06.12 160 218 N53 B30 A
    325xi 09.07-08.08 160 218 N53 B30 A
    325xi 08.05-08.08 160 218 N52 B25 A
    330 d 06.05-05.12 155 211 N57 D30 A, M57 D30 (306D3)
    330 i 03.07-06.12 200 272 N52 B30 A
    330d 02.08-05.12 180 245 N57 D30 A
    330d 12.04-08.08 170 231 M57 D30 (306D3)
    330i 09.07-06.12 200 272 N53 B30 A
    330i 08.05-08.07 190 258 N52 B30 A
    330i xDrive 09.07-06.12 200 272 N53 B30 A
    330xd 01.09-06.12 180 245 N57 D30 A
    330xd 09.05-06.12 170 231 M57 D30 (306D3)
    330xi 09.07-06.12 200 272 N53 B30 A
    330xi 09.05-08.07 190 258 N52 B30 A
    335 i 09.06-06.12 240 326 N54 B30 A, N55 B30 A
    335 i xDrive 09.08-06.12 240 326 N54 B30 A, N55 B30 A
    335 xi 03.07-08.08 240 326 N54 B30 A
    335d 09.06-06.12 210 286 M57 D30 (306D5)
    335i 09.06-06.12 225 306 N54 B30 A, N55 B30 A
    335i xDrive 09.08-06.12 225 306 N54 B30 A, N55 B30 A
    335xi 03.07-08.08 225 306 N54 B30 A, N55 B30 A
    BMW X1 03.09-06.15

    Moottori Tuotantojakso KW HP Moottorin koodi Alkaen Vastaanottaja
    sDrive 16 d 04.12-06.15 85 116 N47 D20 C
    sDrive 16 i 03.13-06.15 105 143 N20 B16 A
    sDrive 18 i 03.10-06.15 100 136 N46 B20 B, N46 B20 BD
    sDrive 20 d 07.12-06.15 135 184 N47 D20 C
    sDrive 28 i 09.12-06.15 180 245 N20 B20 A
    sDrive18d 12.09-06.15 105 143 N47 D20 C
    sDrive18d 03.09-06.15 100 136 N47 D20 C
    sDrive18i 03.10-06.15 110 150 N46 B20 C, N46 B20 B, N46 B20 CC, N46 B20 CD, N46 B20 E, N46 B20 BD
    sDrive20d 03.10-06.15 120 163 N47 D20 C
    sDrive20d 10.09-06.15 130 177 N47 D20 C
    sDrive20i 09.11-06.15 135 184 N20 B20 A
    xDrive 20 d 07.12-06.15 135 184 N47 D20 C
    xDrive 25 d 10.09-06.15 160 218 N47 D20 D
    xDrive 28 i 03.10-06.11 194 264 N52 B30 A
    xDrive18d 10.09-06.15 105 143 N47 D20 C
    xDrive18d 03.09-06.15 100 136 N47 D20 C
    xDrive20d 03.10-06.15 120 163 N47 D20 C
    xDrive20d 09.09-06.12 130 177 N47 D20 C
    xDrive20i 09.11-06.15 135 184 N20 B20 A
    xDrive23d 10.09-06.15 150 204 N47 D20 D
    xDrive25i 03.10-08.11 160 218 N52 B30 A
    xDrive28i 03.11-06.15 180 245 N20 B20 A
    xDrive28i 09.09-08.11 190 258 N52 B30 A
    BMW Z4 (E85) 09.02-12.09

    Moottori Tuotantojakso KW HP Moottorin koodi Alkaen Vastaanottaja
    2.00 i 03.05-02.09 110 150 N46 B20 B
    2.20 i 10.03-10.05 125 170 M54 B22 (226S1)
    2.50 i 09.05-02.09 130 177 N52 B25 A
    2.50 i 12.02-12.05 141 192 M54 B25 (256S5)
    2.50 si 09.05-02.09 155 211 N52 B25 A, N52 B25 AF
    2.50 si 01.06-08.08 160 218 N52 B25 A
    3.00 i 12.02-12.05 170 231 M54 B30 (306S3)
    3.00 si 01.06-08.08 195 265 N52 B30 A, N52 B30 BF
    3.20 M 01.06-08.08 252 343 S54 B32 (326S4)
    BMW Z4 (E89) 02.09-08.16

    Moottori Tuotantojakso KW HP Moottorin koodi Alkaen Vastaanottaja
    sDrive 18 i 04.13-08.16 115 156 N20 B20 A
    sDrive 20 i 09.11-08.16 120 163 N20 B20 A
    sDrive 30 i 05.09-08.11 195 265 N52 B30 A
    sDrive 35 i 02.09-08.16 225 306 N54 B30 A
    sDrive20i 09.11-08.16 135 184 N20 B20 A
    sDrive23i 03.09-08.11 150 204 N52 B25 A, N52 B25 BF
    sDrive28i 09.11-08.16 180 245 N20 B20 A
    sDrive30i 02.09-08.11 190 258 N52 B30 A, N52 B30 BF, N52 B30 B
    sDrive35is 03.10-08.16 250 340 N54 B30 A
    BMW Z4 COUPE 03.06-01.09

    Moottori Tuotantojakso KW HP Moottorin koodi Alkaen Vastaanottaja
    3.00 si 04.06-08.08 195 265 N52 B30 A, N52 B30 BF
    3.20 M 04.06-08.08 252 343 S54 B32 (326S4)