Sensori, pysäköintitutka, Edessä ja takana, Pistokkeen kotelon muoto: Kulmikas, Pistokoskettimien lukumäärä: 3, maalattavissa, Ultraäänitunnistin
Tavarenumero: 96009004, korvaaminen seuraaville:: 96009077

For at se vores priser kræves det et login. Kontakt os venligst for at rekvirere et.
  • 66 20 9 270 495 (BMW), 66 20 9 231 281 (BMW), 66 20 2 180 495 (BMW)
    BMW 5 (F10) 01.09-10.16

    Moottori Tuotantojakso KW HP Moottorin koodi Alkaen Vastaanottaja
    518 d 07.14-10.16 110 150 B47 D20 A
    518 d 10.13-10.16 120 163 B47 D20 A
    518 d 07.13-10.16 100 136 N47 D20 C, B47 D20 A
    518 d 07.13-06.14 105 143 N47 D20 C
    520 d 07.14-10.16 151 205 B47 D20 A
    520 d 07.14-10.16 140 190 B47 D20 A
    520 d 10.13-10.16 155 211 B47 D20 A
    520 d 01.13-06.14 100 136 N47 D20 C
    520 d 06.10-10.16 120 163 N47 D20 C, B47 D20 A
    520 d 06.10-06.14 147 200 N47 D20 C
    520 d xDrive 07.14-10.16 151 205 B47 D20 A
    520 d xDrive 07.14-10.16 140 190 B47 D20 A
    520 d xDrive 10.13-10.16 155 211 B47 D20 A
    520 d xDrive 07.13-10.16 120 163 N47 D20 C, B47 D20 A
    520 d xDrive 07.13-06.14 135 184 N47 D20 C
    520 d xDrive 01.13-06.14 100 136 N47 D20 C
    520 d xDrive 01.13-06.14 147 200 N47 D20 C
    520 i 07.13-10.16 125 170 N20 B16 A
    520d 06.10-06.14 135 184 N47 D20 C
    520i 09.11-10.16 135 184 N20 B20 A, N20 B20 B
    520i 09.11-10.16 120 163 N20 B20 A, N20 B20 B
    523 i 01.10-08.11 155 211 N53 B30 A
    523 i 01.10-08.11 150 204 N52 B25 A, N52 B25 AF, N52 B25 B, N52 B25 BF
    523i 06.09-08.11 150 204 N53 B30 A
    525d 09.11-10.16 160 218 N47 D20 D
    525d 09.11-10.16 155 211 N47 D20 D
    525d 03.10-08.11 150 204 N57 D30 A
    525d xDrive 09.11-10.16 155 211 N47 D20 D
    525d xDrive 09.11-10.16 160 218 N47 D20 D
    528i 03.10-08.11 190 258 N53 B30 A
    528i xDrive 09.11-10.16 180 245 N20 B20 A
    530 d 09.10-10.16 210 286 N57 D30 A
    530 d xDrive 03.11-10.16 210 286 N57 D30 A
    530 i 03.10-06.13 190 258 N52 B30 A, N52 B30 BF, N52 B30 AF
    530d 09.11-10.16 190 258 N57 D30 A
    530d 01.10-08.11 180 245 N57 D30 A
    530d xDrive 03.11-10.16 190 258 N57 D30 A
    530i 05.11-06.13 200 272 N53 B30 A
    535 i 07.13-10.16 240 326 N55 B30 A
    535 i xDrive 07.13-10.16 240 326 N55 B30 A
    535d 09.11-10.16 230 313 N57 D30 B
    535d 09.10-08.11 220 299 N57 D30 B
    535d xDrive 09.11-10.16 230 313 N57 D30 B
    535i 01.10-10.16 225 306 N55 B30 A
    535i xDrive 03.11-10.16 225 306 N55 B30 A
    550 i 07.13-10.16 330 449 N63 B44 B
    550 i xDrive 07.13-10.16 330 449 N63 B44 B
    550i 03.10-06.13 300 408 N63 B44 A
    550i xDrive 08.10-06.13 300 408 N63 B44 A
    ActiveHybrid 12.11-10.16 250 340 N55 B30 A
    M 09.11-10.16 412 560 S63 B44 B
    M 550d xDrive 03.12-10.16 280 381 N57 D30 C
    M5 07.14-10.16 441 600 S63 B44 B
    M5 02.13-10.16 423 575 S63 B44 B
    BMW 5 GRAN TURISMO 01.09-02.17

    Moottori Tuotantojakso KW HP Moottorin koodi Alkaen Vastaanottaja
    520 d 07.13-02.17 100 136 N47 D20 C
    520 d 07.12-06.13 120 163 N47 D20 C
    520 d 04.11-02.17 135 184 N47 D20 C
    528 i 07.13-02.17 180 245 N20 B20 A
    530 d 07.12-02.17 190 258 N57 D30 A
    530 d xDrive 07.12-02.17 190 258 N57 D30 A
    530d 09.10-02.17 155 211 N57 D30 A
    530d 08.09-06.12 180 245 N57 D30 A
    530d xDrive 06.10-06.12 180 245 N57 D30 A
    535 d 07.12-02.17 230 313 N57 D30 B
    535 d xDrive 07.12-02.17 230 313 N57 D30 B
    535d 03.10-06.12 220 299 N57 D30 B
    535d xDrive 03.10-06.12 220 299 N57 D30 B
    535i 01.09-02.17 225 306 N55 B30 A
    535i xDrive 09.10-02.17 225 306 N55 B30 A
    550 i 07.12-02.17 330 449 N63 B44 A, N63 B44 B
    550 i xDrive 07.12-02.17 330 449 N63 B44 B
    550i 08.09-06.12 300 408 N63 B44 A
    550i xDrive 06.10-06.12 300 408 N63 B44 A
    BMW 5 TOURING (F11) 11.09-02.17

    Moottori Tuotantojakso KW HP Moottorin koodi Alkaen Vastaanottaja
    518 d 07.14-02.17 120 163 B47 D20 A
    518 d 07.14-02.17 110 150 B47 D20 A
    518 d 07.13-06.14 105 143 N47 D20 C
    518 d 07.13-02.17 100 136 N47 D20 C, B47 D20 A
    520 d 07.14-02.17 151 205 B47 D20 A
    520 d 07.14-02.17 140 190 B47 D20 A
    520 d 07.14-02.17 155 211 B47 D20 A
    520 d 06.10-06.14 147 200 N47 D20 C
    520 d 06.10-02.17 120 163 N47 D20 C, B47 D20 A
    520 d 06.10-06.14 100 136 N47 D20 C
    520 d xDrive 07.14-02.17 151 205 B47 D20 A
    520 d xDrive 07.14-02.17 140 190 B47 D20 A
    520 d xDrive 07.14-02.17 155 211 B47 D20 A
    520 d xDrive 07.13-06.14 135 184 N47 D20 C
    520 d xDrive 07.13-06.14 100 136 N47 D20 C
    520 d xDrive 07.13-02.17 120 163 N47 D20 C, B47 D20 A
    520 d xDrive 07.13-06.14 147 200 N47 D20 C
    520 i 09.11-02.17 120 163 N20 B20 A, N20 B20 B
    520d 06.10-06.14 135 184 N47 D20 C
    520i 10.10-02.17 135 184 N20 B20 A, N20 B20 B
    523 i 11.09-08.11 150 204 N52 B25 A, N52 B25 AF, N52 B25 B
    523i 11.09-08.11 150 204 N53 B30 A
    525 d 09.11-02.17 155 211 N47 D20 D
    525 d xDrive 07.13-02.17 155 211 N47 D20 D
    525d 09.11-02.17 160 218 N47 D20 D
    525d 09.10-08.11 150 204 N57 D30 A
    525d xDrive 07.13-02.17 160 218 N47 D20 D
    528i 09.11-02.17 180 245 N20 B20 A
    528i 11.09-08.11 190 258 N53 B30 A
    528i xDrive 09.11-02.17 180 245 N20 B20 A
    530 d 09.11-02.17 210 286 N57 D30 A
    530 d xDrive 03.11-02.17 210 286 N57 D30 A
    530 i 03.10-05.13 190 258 N52 B30 A, N52 B30 AF
    530d 09.11-02.17 190 258 N57 D30 A
    530d 06.10-08.11 180 245 N57 D30 A
    530d xDrive 03.11-02.17 190 258 N57 D30 A
    530i 07.11-06.13 200 272 N53 B30 A
    535 i 07.13-02.17 240 326 N55 B30 A
    535 i xDrive 07.13-02.17 240 326 N55 B30 A
    535d 09.11-02.17 230 313 N57 D30 B
    535d 09.10-08.11 220 299 N57 D30 B
    535d xDrive 09.11-02.17 230 313 N57 D30 B
    535i 06.10-02.17 225 306 N55 B30 A
    535i xDrive 09.11-02.17 225 306 N55 B30 A
    550 i 07.13-02.17 330 449 N63 B44 B
    550i 09.10-06.13 300 408 N63 B44 A
    M 550d xDrive 03.12-02.17 280 381 N57 D30 C
    BMW 7 (F01, F02) 02.08-12.15

    Moottori Tuotantojakso KW HP Moottorin koodi Alkaen Vastaanottaja
    730 d 07.12-05.15 190 258 N57 D30 A
    730 d 02.08-05.15 155 211 N57 D30 A
    730 d xDrive 11.11-05.15 190 258 N57 D30 A
    730 d xDrive 11.11-05.15 155 211 N57 D30 A
    730d 09.08-06.12 180 245 N57 D30 A
    730i 09.09-06.15 190 258 N52 B30 A, N52 B30 BF, N52 B30 AF
    740 d 07.12-06.15 230 313 N57 D30 B
    740 d xDrive 07.12-06.15 230 313 N57 D30 B
    740 i 07.12-12.15 235 320 N55 B30 A
    740 i, Li xDrive 07.12-12.15 235 320 N55 B30 A
    740d 09.09-06.12 225 306 N57 D30 B
    740d xDrive 09.10-12.12 225 306 N57 D30 B
    740i 09.08-06.12 240 326 N54 B30 A
    750 d xDrive 07.12-12.15 280 381 N57 D30 C
    750 i 07.12-06.15 330 449 N63 B44 B
    750 i xDrive 07.12-06.15 330 449 N63 B44 B
    750i 09.08-06.12 300 408 N63 B44 A
    750i xDrive 09.09-06.12 300 408 N63 B44 A
    760i 09.09-12.15 400 544 N74 B60 A
    ActiveHybrid 08.12-06.15 260 354 N55 B30 A
    ActiveHybrid 04.10-06.12 342 465 N63 B44 A
    BMW X3 (E83) 01.03-12.11

    Moottori Tuotantojakso KW HP Moottorin koodi Alkaen Vastaanottaja
    2.00 d 09.07-08.08 130 177 N47 D20 A
    2.00 d 09.04-08.07 110 150 M47 D20 (204D4)
    2.00 i 07.05-08.08 110 150 N46 B20 B
    2.50 i 03.04-07.06 141 192 M54 B25 (256S5)
    2.50 si 08.06-08.08 160 218 N52 B25 A, N52 B25 AF, N52 B25 BF
    2.50 si xDrive 08.06-08.08 155 211 N52 B25 A, N52 B25 AF, N52 B25 BF
    3.00 d 09.05-08.08 155 211 M57 D30 (306D3)
    3.00 d 09.05-08.08 160 218 M57 D30 (306D3)
    3.00 d 01.04-08.05 150 204 M57 D30 (306D2)
    3.00 i 09.03-07.06 170 231 M54 B30 (306S3)
    3.00 sd 09.06-08.08 210 286 M57 D30 (306D5)
    3.00 si 09.06-08.08 194 264 N52 B30 A
    3.00 si 08.06-08.08 200 272 N52 B30 A, N52 B30 BF
    xDrive 18 d 04.09-12.11 100 136 N47 D20 C
    xDrive 25 i 09.08-08.10 155 211 N52 B25 A, N52 B25 AF, N52 B25 BF
    xDrive 30 i 09.08-08.10 194 264 N52 B30 A
    xDrive18d 09.08-12.11 105 143 N47 D20 C
    xDrive20d 09.08-08.10 120 163 N47 D20 A, N47 D20 C
    xDrive20d 09.08-08.10 130 177 N47 D20 A, N47 D20 C
    xDrive20i 09.08-08.11 110 150 N46 B20 B
    xDrive25i 09.08-08.10 160 218 N52 B25 A, N52 B25 AF, N52 B25 BF
    xDrive30d 09.08-08.10 155 211 M57 D30 (306D3)
    xDrive30d 09.08-08.10 160 218 M57 D30 (306D3)
    xDrive30i 09.08-08.10 200 272 N52 B30 A, N52 B30 BF
    xDrive35d 09.08-08.11 210 286 M57 D30 (306D5)
    BMW X3 (F25) 09.10-12.17

    Moottori Tuotantojakso KW HP Moottorin koodi Alkaen Vastaanottaja
    sDrive 18 d 04.14-08.17 110 150 B47 D20 A
    sDrive 18 i 04.14-08.17 125 170 N20 B16 A
    sDrive 18d 10.12-03.14 105 143 N47 D20 C
    sDrive 18d 10.12-03.14 100 136 N47 D20 C
    sDrive 20 i 04.14-08.17 135 184 N20 B20 A
    xDrive 20 d 04.14-08.17 140 190 B47 D20 A
    xDrive 20 d 09.10-08.17 120 163 N47 D20 C, B47 D20 A
    xDrive 20d 09.10-03.14 135 184 N47 D20 C
    xDrive 20i 10.11-08.17 135 184 N20 B20 A
    xDrive 28 i 04.12-08.17 180 245 N20 B20 A
    xDrive 28i 01.11-10.12 190 258 N52 B30 A, N52 B30 BF, N52 B30 AF
    xDrive 30 d 06.16-08.17 204 277 N57 D30 A
    xDrive 30 d 06.11-08.17 183 249 N57 D30 A
    xDrive 30 d 04.11-08.17 155 211 N57 D30 A
    xDrive 30 d 04.11-05.16 210 286 N57 D30 A
    xDrive 30d 04.11-08.17 190 258 N57 D30 A
    xDrive 35d 10.11-08.17 230 313 N57 D30 B
    xDrive 35i 09.10-08.17 225 306 N55 B30 A
    BMW X5 (E70) 02.06-07.13

    Moottori Tuotantojakso KW HP Moottorin koodi Alkaen Vastaanottaja
    3.00 d 02.07-09.08 155 211 M57 D30 (306D3)
    3.00 d 12.06-09.08 173 235 M57 D30 (306D3)
    3.00 sd 10.07-09.08 210 286 M57 D30 (306D5)
    3.00 si 10.06-09.08 200 272 N52 B30 A, N52 B30 BF, N52 B30 AF
    4.80 i 10.06-09.08 261 355 N62 B48 B
    M 07.09-07.13 408 555 S63 B44 A
    M 50 d 08.11-06.13 280 381 N57 D30 C
    xDrive 30 d 10.08-07.13 155 211 N57 D30 A, M57 D30 (306D3)
    xDrive 30 i 09.08-12.10 194 264 N52 B30 A
    xDrive 30 i 02.07-12.12 172 234 N52 B30 A
    xDrive 35 i 02.12-06.13 235 320 N55 B30 A
    xDrive 40 i 01.12-06.13 225 306 N55 B30 A
    xDrive30d 04.10-07.13 180 245 N57 D30 A
    xDrive30d 10.08-03.10 173 235 M57 D30 (306D3)
    xDrive30i 10.08-03.10 200 272 N52 B30 A
    xDrive35d 10.08-07.13 210 286 M57 D30 (306D5)
    xDrive35i 04.10-07.13 225 306 N55 B30 A
    xDrive40d 09.10-06.13 225 306 N57 D30 B
    xDrive48i 10.08-03.10 261 355 N62 B48 B
    xDrive50i 04.10-07.13 300 408 N63 B44 A