Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.40 TSI | 05.15-12.22 | 110 | 150 | CZDA, DJKA | |||
1.40 TSI | 06.10-04.15 | 110 | 150 | CAVA, CNWB, CTHA | |||
1.80 TFSI | 11.12-04.15 | 118 | 160 | CDAA | |||
2.00 TDI | 05.15-12.22 | 110 | 150 | CUVC, DFLA, DLTA | |||
2.00 TDI | 05.15-08.18 | 135 | 184 | CUWA, DFMA | |||
2.00 TDI | 11.12-12.22 | 130 | 177 | CFGC, DLUB | |||
2.00 TDI | 05.11-12.22 | 85 | 115 | CFFE, CUVA, DFLD, DLTC | |||
2.00 TDI | 06.10-12.11 | 103 | 140 | CFFB | |||
2.00 TDI | 06.10-02.13 | 125 | 170 | CFGB | |||
2.00 TDI | 06.10-05.11 | 100 | 136 | CFFA | |||
2.00 TDi 4Drive | 11.18-12.22 | 130 | 177 | DLUB | |||
2.00 TDI 4Drive | 05.16-08.18 | 135 | 184 | DFMA | |||
2.00 TDI 4Drive | 05.15-12.22 | 110 | 150 | CUVC, DFLA, DLTA | |||
2.00 TDI Fire-hjulstrukket | 05.11-04.15 | 103 | 140 | CFFB | |||
2.00 TSI | 05.15-12.22 | 162 | 220 | DEDA | |||
2.00 TSI | 11.10-05.12 | 147 | 200 | CCZA |
Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI | 05.15-12.22 | 110 | 150 | CUVC, DFLA | |||
TDI | 05.15-08.18 | 135 | 184 | CUWA, DFMA | |||
TDI | 10.14-09.18 | 85 | 116 | CFFE, CUVA, DFLD | |||
TDI 4Drive | 05.15-12.22 | 110 | 150 | CUVC | |||
TSi | 05.15-12.22 | 110 | 150 | CZDA |
Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.40 TSI | 05.15-11.22 | 110 | 150 | CZDA, DJKA | |||
1.40 TSI | 05.10-11.15 | 110 | 150 | CAVA, CTHA | |||
2.00 TDI | 05.15-10.20 | 110 | 150 | CUVC, DFLA, DLTA | |||
2.00 TDI | 05.15-07.18 | 135 | 184 | CUWA, DFMA | |||
2.00 TDI | 01.13-06.22 | 130 | 177 | CFGC, DLUB | |||
2.00 TDI | 05.11-07.19 | 85 | 115 | CFFE, CUVA, DFLD, DLTC | |||
2.00 TDI | 05.10-11.15 | 103 | 140 | CFFB | |||
2.00 TDI | 05.10-01.13 | 125 | 170 | CFGB | |||
2.00 TDI | 05.10-11.15 | 100 | 136 | CFFA | |||
2.00 TDI 4motion | 07.18-10.20 | 130 | 177 | DLUB | |||
2.00 TDI 4motion | 05.16-07.18 | 135 | 184 | DFMA | |||
2.00 TDI 4motion | 05.15-07.19 | 110 | 150 | CUVC, DFLA, DLTA | |||
2.00 TDI 4motion | 05.11-11.15 | 103 | 140 | CFFB | |||
2.00 TSI | 05.15-12.20 | 162 | 220 | DEDA | |||
2.00 TSI | 12.10-11.15 | 147 | 200 | CCZA |
Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.40 TSI | 05.10-11.15 | 110 | 150 | CAVA, CTHA | |||
2.00 TDI | 05.11-11.15 | 85 | 116 | CFFE | |||
2.00 TDI | 08.10-01.13 | 125 | 170 | CFGB | |||
2.00 TDI | 05.10-05.11 | 100 | 136 | CFFA | |||
2.00 TDI | 05.10-11.15 | 103 | 140 | CFFB | |||
2.00 TSI | 12.10-11.15 | 147 | 200 | CCZA |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
ALV nro 34250316