Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 TSI | 05.17-07.19 | 63 | 86 | CHZK, DKLB | |||
1.00 TSI | 05.17-07.18 | 81 | 110 | CHZC | |||
1.00 TSI | 05.15-08.20 | 85 | 115 | CHZD, DKRF | |||
1.20 TSI | 05.14-11.17 | 63 | 86 | CYVA | |||
1.20 TSI | 04.14-11.17 | 81 | 110 | CYVB | |||
1.40 TSI | 04.14-08.20 | 92 | 125 | CZCA | |||
1.40 TSI | 02.14-07.18 | 110 | 150 | CZDA | |||
1.40 TSI MultiFuel | 04.14-11.17 | 92 | 125 | CPVB | |||
1.50 TSI | 05.17-08.20 | 110 | 150 | DADA, DPCA | |||
1.50 TSI | 05.17-08.20 | 96 | 130 | DACA, DPBA | |||
1.60 | 05.14-11.16 | 81 | 110 | CWVA | |||
1.60 TDI | 11.16-08.20 | 85 | 115 | DDYA, DGTE | |||
1.60 TDI | 02.14-11.16 | 81 | 110 | CRKB, CXXB, DBKA | |||
1.60 TDI | 02.14-07.18 | 66 | 90 | CRKA, CXXA, DDYB | |||
2.00 TDI | 05.14-11.17 | 81 | 110 | CRVA, CRLD, DCYB | |||
2.00 TDI | 02.14-08.20 | 110 | 150 | CRLB, DFGA, DCYA |
03395-iso9001-2018.pdf | 288.00 Kb | sertifikaatti |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
ALV nro 34250316