Puskuri, Takana, reikä/reiät pysäköintitutkalle, Rakeinen, tummanharmaa
Tavarenumero: 9568958

For at se vores priser kræves det et login. Kontakt os venligst for at rekvirere et.
  • 7E0 807 417 F GRU (VW), 7E0 807 417 B GRU (VW)
    VW CALIFORNIA T5 CAMPER (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 04.03-04.16

    Moottori Tuotantojakso KW HP Moottorin koodi Alkaen Vastaanottaja
    2.00 TDI 05.11-08.15 84 114 CAAD
    2.00 TDI 05.10-08.15 100 136 CAAE, CCHB 05.2011
    2.00 TDI 09.09-08.15 62 84 CAAA 05.2011
    2.00 TDI 09.09-08.15 75 102 CAAB 05.2011
    2.00 TDI 09.09-08.15 103 140 CAAC, CCHA 05.2011
    2.00 TDI 09.09-08.15 132 180 CFCA 05.2011
    2.00 TDI 4motion 05.10-08.15 100 136 CAAE, CCHB 05.2011
    2.00 TDI 4motion 01.10-08.15 132 180 CFCA 05.2011
    2.00 TDI 4motion 10.09-08.15 103 140 CAAC, CCHA 05.2011
    2.00 TSI 07.12-08.15 110 150 CJKB
    2.00 TSI 05.11-08.15 150 204 CJKA
    2.00 TSI 4motion 07.11-08.15 150 204 CJKA
    VW MULTIVAN V (7HM, 7HF) 04.03-03.16

    Moottori Tuotantojakso KW HP Moottorin koodi Alkaen Vastaanottaja
    2.00 11.03-08.15 85 115 AXA 05.2011
    2.00 BiTDI 09.09-08.15 132 180 CFCA 05.2011
    2.00 BiTDI 4motion 09.09-08.15 132 180 CFCA 05.2011
    2.00 TDI 05.11-08.15 84 114 CAAD
    2.00 TDI 05.10-08.15 100 136 CAAE, CCHB 05.2011
    2.00 TDI 09.09-08.15 62 84 CAAA 05.2011
    2.00 TDI 09.09-08.15 75 102 CAAB 05.2011
    2.00 TDI 09.09-08.15 103 140 CAAC, CCHA 05.2011
    2.00 TDI 4motion 05.10-08.15 100 136 CAAE, CCHB 05.2011
    2.00 TDI 4motion 09.09-08.15 103 140 CAAC, CCHA 05.2011
    2.00 TSI 07.12-08.15 110 150 CJKB
    2.00 TSI 05.11-08.15 150 204 CJKA
    2.00 TSI 4motion 07.11-08.15 150 204 CJKA
    VW TRANSPORTER V BUSSI (7HB, 7HJ) 04.03-03.16

    Moottori Tuotantojakso KW HP Moottorin koodi Alkaen Vastaanottaja
    2.00 11.03-08.15 85 115 AXA 05.2011
    2.00 BiTDI 09.09-08.15 132 180 CFCA 05.2011
    2.00 BiTDI 4motion 09.09-08.15 132 180 CFCA 05.2011
    2.00 CNG 01.06-08.15 85 115 AXA 05.2011
    2.00 TDI 05.11-08.15 84 114 CAAD
    2.00 TDI 05.11-08.15 85 116 CSDA
    2.00 TDI 05.10-08.15 100 136 CAAE, CCHB 05.2011
    2.00 TDI 09.09-08.15 62 84 CAAA 05.2011
    2.00 TDI 09.09-08.15 75 102 CAAB 05.2011
    2.00 TDI 09.09-08.15 103 140 CAAC, CCHA 05.2011
    2.00 TDI 4motion 05.10-08.15 100 136 CAAE, CCHB 05.2011
    2.00 TDI 4motion 09.09-08.15 103 140 CAAC, CCHA 05.2011
    2.00 TSI 07.12-08.15 110 150 CJKB
    2.00 TSI 05.11-08.15 150 204 CJKA
    2.00 TSI 4motion 07.11-08.15 150 204 CJKA
    VW TRANSPORTER V UMPIKORI (7HA, 7HH) 04.03- .

    Moottori Tuotantojakso KW HP Moottorin koodi Alkaen Vastaanottaja
    2.00 11.03-08.15 85 115 AXA 05.2011
    2.00 BiFuel 06.07-08.15 85 115 AXA 05.2011
    2.00 BiTDI 09.09-08.15 132 180 CFCA 05.2011
    2.00 BiTDI 4motion 09.09-08.15 132 180 CFCA 05.2011
    2.00 TDI 05.11-08.15 84 114 CAAD
    2.00 TDI 05.10-08.15 100 136 CAAE, CCHB 05.2011
    2.00 TDI 09.09-08.15 62 84 CAAA 05.2011
    2.00 TDI 09.09-08.15 75 102 CAAB 05.2011
    2.00 TDI 09.09-08.15 103 140 CAAC, CCHA 05.2011
    2.00 TDI 4motion 05.10-08.15 100 136 CAAE, CCHB 05.2011
    2.00 TDI 4motion 09.09-08.15 103 140 CAAC, CCHA 05.2011
    2.00 TSI 07.12-08.15 110 150 CJKB
    2.00 TSI 05.11-08.15 150 204 CJKA
    2.00 TSI 4motion 07.11-08.15 150 204 CJKA