Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.80 TFSI quattro | 08.12-08.16 | 132 | 180 | CJSB | |||
2.00 TDI quattro | 12.12-12.17 | 135 | 184 | CUNA, DGCA | |||
2.00 TDI quattro | 10.12-12.17 | 110 | 150 | CRBC, CRLB, DCYA | |||
2.00 TFSI quattro | 05.16-12.17 | 140 | 190 | CZPB |
Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.80 TFSI quattro | 03.14-07.16 | 132 | 180 | CJSB | |||
2.00 TDI quattro | 05.14-10.20 | 135 | 184 | CUNA, DGCA | |||
2.00 TDI quattro | 03.14-10.20 | 110 | 150 | CRLB, DCYA | |||
2.00 TFSI quattro | 05.16-10.20 | 140 | 190 | CZPB | |||
2.00 TFSI quattro | 05.14-10.20 | 162 | 220 | CNTC | |||
40 TFSI quattro | 11.18-10.20 | 140 | 190 | DKZA |
Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 TDI quattro | 05.15-08.16 | 81 | 110 | CXXB | |||
1.80 TFSI quattro | 11.13-08.16 | 132 | 180 | CJSB | |||
2.00 TDI quattro | 05.14-07.18 | 135 | 184 | CUNA, DGCA | |||
2.00 TDI quattro | 10.13-10.20 | 110 | 150 | CRBC, CRLB, DCYA | |||
2.00 TFSI quattro | 05.16-10.20 | 140 | 190 | CZPB, DKZA | |||
40 TDI quattro | 07.18-07.19 | 135 | 184 | DJGA | |||
40 TFSI quattro | 07.18-10.20 | 140 | 190 | DKZA |
Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 TDI quattro | 05.15-08.16 | 81 | 110 | CXXB | |||
1.80 TFSI quattro | 05.13-08.16 | 132 | 180 | CJSB | |||
2.00 TDI quattro | 05.13-07.18 | 135 | 184 | CUNA, DGCA | |||
2.00 TDI quattro | 02.13-10.20 | 110 | 150 | CRBC, CRLB, DCYA | |||
2.00 TFSI quattro | 05.16-10.20 | 140 | 190 | CZPB, DKZA | |||
40 TDI quattro | 07.18-10.20 | 135 | 184 | DJGA | |||
40 TFSI quattro | 07.18-10.20 | 140 | 190 | DKZA |
Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 TDI quattro | 09.16- | 110 | 150 | DFGA, DTTC | |||
2.00 TDI quattro | 07.16-08.18 | 140 | 190 | DFHA | |||
2.00 TFSI quattro | 05.17- | 140 | 190 | CZPB, DKZA | |||
35 TDI quattro | 09.18- | 110 | 150 | DFGA, DTTC | |||
40 TFSI quattro | 09.18- | 140 | 190 | DKZA, DNNA |
Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 TSI | 03.20- | 81 | 110 | DLAA | |||
1.00 TSI | 03.20- | 66 | 90 | DLAB | |||
1.50 eTSI | 11.19- | 110 | 150 | DFYA | |||
1.50 TGI CNG | 08.20- | 96 | 131 | DHFA | |||
1.50 TSI | 11.19- | 96 | 131 | DPBA | |||
1.50 TSI | 11.19- | 110 | 150 | DPCA, DXDB | |||
2.00 TDI | 11.19- | 85 | 116 | DSUD, DTRD | |||
2.00 TDI | 11.19- | 110 | 150 | DSTB, DTTC, DTTA |
Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 TSI | 03.20- | 81 | 110 | DLAA | |||
1.00 TSI | 03.20- | 66 | 90 | DLAB | |||
1.50 eTSI | 03.20- | 110 | 150 | DFYA | |||
1.50 TSI | 03.20- | 96 | 131 | DPBA | |||
1.50 TSI | 03.20- | 110 | 150 | DPCA | |||
2.00 TDI | 04.20- | 110 | 150 | DSTB, DTTC, DTTA |
Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 TDI 4Drive | 07.18-08.20 | 85 | 115 | DGTE | |||
1.60 TDI 4Drive | 11.14-08.20 | 81 | 110 | CXXB | |||
1.60 TDI 4Drive | 04.14-08.20 | 77 | 105 | CLHA | |||
1.80 TSI 4Drive | 11.14-08.18 | 132 | 180 | CJSA, CJSB | |||
2.00 TDI 4Drive | 11.14-08.18 | 135 | 184 | CUNA, DJGA | |||
2.00 TDI 4Drive | 04.14-08.20 | 110 | 150 | CRMB, CRLB, CRBC, DFGA, DCYA | |||
2.00 TSI 4Drive | 09.18-08.20 | 140 | 190 | DKZA |
Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 TDI 4Drive | 10.14-08.18 | 135 | 184 | CUNA | |||
2.00 TDI 4Drive | 09.14-08.18 | 110 | 150 | CRLB, CRBC |
Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.50 TSI 4x4 | 07.17- | 110 | 150 | DADA, DPCA | |||
2.00 TDI 4x4 | 07.17- | 110 | 150 | DFFA, DTTC | |||
2.00 TDI 4x4 | 07.17- | 140 | 190 | DFHA | |||
2.00 TSI 4x4 | 04.19- | 140 | 190 | DKZA, DNNA |
Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 TDI 4x4 | 02.17-10.20 | 85 | 115 | DGTE | |||
1.60 TDI 4x4 | 05.15-02.17 | 81 | 110 | CRKB, CXXB | |||
1.60 TDI 4x4 | 05.13-05.15 | 77 | 105 | CLHA | |||
1.80 TSI 4x4 | 05.14-10.20 | 132 | 180 | CJSB | |||
2.00 TDI 4x4 | 05.13-10.20 | 110 | 150 | CKFC, CRMB, DFFA, DCYA | |||
2.00 TDI 4x4 | 05.13-10.20 | 135 | 184 | CUPA, CUNA, DJGA | |||
2.00 TDI RS | 05.13-10.20 | 135 | 184 | CUPA, CUNA, DJGA | |||
2.00 TSI 4x4 | 02.19-10.20 | 140 | 190 | DKZA |
Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 TDI 4x4 | 02.17-10.20 | 85 | 115 | DGTE | |||
1.60 TDI 4x4 | 05.15-02.17 | 81 | 110 | CRKB, CXXB, DBKA | |||
1.60 TDI 4x4 | 11.12-05.15 | 77 | 105 | CLHA | |||
1.80 TSI 4x4 | 11.12-02.17 | 132 | 180 | CJSB | |||
2.00 TDI 4x4 | 05.13-10.20 | 135 | 184 | CUPA, CUNA, DJGA | |||
2.00 TDI 4x4 | 11.12-10.20 | 110 | 150 | CKFC, CRMB, DFFA, DCYA | |||
2.00 TSI 4x4 | 02.19-10.20 | 140 | 190 | DKZA |
Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 TDI 4motion | 12.14-03.17 | 81 | 110 | CRKB, CXXB | |||
1.80 TSI 4motion | 12.14-08.20 | 132 | 180 | CJSB | |||
2.00 TDI 4motion | 12.14-08.20 | 110 | 150 | CRLB, CRBC, DFGA, DCYA | |||
2.00 TDI 4motion | 12.14-08.20 | 135 | 184 | CUNA, DGCA, DJGA |
Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 TDi BlueMotion 4motion | 05.13-03.17 | 77 | 105 | CLHA | |||
2.00 TDi BlueMotion 4motion | 04.13-03.17 | 110 | 150 | CRLB, CRBC, DCYA |
Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 TDI 4motion | 01.13-03.17 | 81 | 110 | CRKB, CXXB | |||
1.60 TDI 4motion | 11.12-03.17 | 77 | 105 | CLHA | |||
2.00 TDI 4motion | 11.12-08.20 | 110 | 150 | CRLB, CKFC, CRMB, CRBC, DFGA, DCYA |
Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 TDi BlueMotion 4motion | 05.13-05.14 | 110 | 150 | CRBC |
Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 TDI 4motion | 05.13-03.17 | 77 | 105 | CLHA | |||
1.60 TDI 4motion | 05.13-03.17 | 81 | 110 | CRKB, CXXB | |||
2.00 TDI 4motion | 04.13-08.20 | 110 | 150 | CRLB, CRBC, DFGA, DCYA |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
ALV nro 34250316