Pidike, puskuri, Takana, Muovi
Tavarenumero: 9534985

For at se vores priser kræves det et login. Kontakt os venligst for at rekvirere et.
  • 5K6 807 863 (VW)
    VW GOLF VI (5K1) 10.08-12.14

    Moottori Tuotantojakso KW HP Moottorin koodi Alkaen Vastaanottaja
    1.20 TSI 05.10-11.12 63 86 CBZA
    1.20 TSI 11.08-11.12 77 105 CBZB
    1.40 10.08-11.12 59 80 CGGA
    1.40 TSI 10.08-11.12 90 122 CAXA
    1.40 TSI 10.08-11.12 118 160 CAVD, CNWA, CTHD
    1.60 10.08-11.12 75 102 BSE, BSF, CCSA, CMXA
    1.60 BiFuel 03.09-11.12 75 102 CHGA
    1.60 MultiFuel 10.08-11.12 75 102 CCSA, CMXA
    1.60 TDI 02.09-11.12 77 105 CAYC
    1.60 TDI 02.09-11.12 66 90 CAYB
    1.80 TSI 06.09-01.11 118 160 CDAA
    2.00 GTi 06.09-11.13 147 200 CCTA, CBFA 11.2012
    2.00 R 4motion 11.09-11.13 188 256 CDLC, CRZA 11.2012
    2.00 R 4motion 11.09-05.11 195 265 CDLA
    2.00 R 4motion 11.09-11.12 199 270 CDLF
    2.00 TDI 04.09-11.12 125 170 CBBB, CFGB
    2.00 TDI 10.08-05.13 103 140 CBAB, CFFB, CJAA 11.2012
    2.00 TDI 10.08-11.12 81 110 CBDC, CLCA
    2.00 TDI 10.08-11.12 100 136 CBAA, CFFA
    2.00 TDI 4motion 05.09-11.12 103 140 CBAB, CFFB
    2.00 TSI 05.11-11.12 173 235 CDLG
    2.00 TSI 04.09-11.12 155 210 CCZB
    Blue E-Motion 12.10-11.13 65 88 EAA 11.2012
    VW GOLF VI CABRIOLET 03.11-10.17

    Moottori Tuotantojakso KW HP Moottorin koodi Alkaen Vastaanottaja
    1.20 TSI 03.11-05.16 77 105 CBZB 05.2014
    1.20 TSI 16V 11.13-05.16 77 105 CJZA, CYVD 05.2014
    1.40 TSI 11.13-05.16 92 125 CXSB, CZCA 05.2014
    1.40 TSI 11.13-05.16 110 150 CHPB, CZDA 05.2014
    1.40 TSI 11.11-05.16 90 122 CAXA 05.2014
    1.40 TSI 03.11-05.16 118 160 CAVD, CNWA, CTHD, CTKA 05.2014
    1.60 TDI 03.11-05.16 77 105 CAYC 05.2014
    2.00 R 01.13-05.16 195 265 CDLA 05.2014
    2.00 TDI 11.13-05.16 110 150 CUUB 05.2014
    2.00 TDI 11.13-05.16 81 110 CUUA 05.2014
    2.00 TDI 11.11-05.16 103 140 CFHC 05.2014
    2.00 TSI 11.13-05.16 162 220 CULC 05.2014
    2.00 TSI 05.12-05.16 155 211 CCZB 05.2014
    VW GOLF VI VARIANT (AJ5) 07.09-07.14

    Moottori Tuotantojakso KW HP Moottorin koodi Alkaen Vastaanottaja
    1.20 TSI 07.10-07.13 63 86 CBZA 11.2012
    1.20 TSI 07.09-07.13 77 105 CBZB 11.2012
    1.40 07.09-07.13 59 80 CGGA 11.2012
    1.40 TSI 07.09-07.13 90 122 CAXA 11.2012
    1.40 TSI 07.09-07.13 118 160 CAVD, CNWA, CTHD, CTKA 11.2012
    1.60 07.09-07.13 75 102 BSE, BSF, CCSA 11.2012
    1.60 MultiFuel 07.10-07.13 75 102 CCSA, CMXA 11.2012
    1.60 TDI 12.09-07.13 66 90 CAYB 11.2012
    1.60 TDI 07.09-07.13 77 105 CAYC 11.2012
    1.60 TDI 4motion 07.09-07.13 77 105 CAYC 11.2012
    2.00 07.09-07.13 147 200 CCZA 11.2012
    2.00 TDI 01.10-07.13 81 110 CLCA 11.2012
    2.00 TDI 07.09-07.13 103 140 CBDB, CJAA, CFHC 11.2012
    2.00 TDI 07.09-07.13 100 136 CBDA, CFHB 11.2012