| Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.40 GTE Hybrid | 06.15-03.24 | 160 | 218 | CUKC, DGEB | |||
| 1.40 TSI | 11.14-11.18 | 92 | 125 | CZCA | |||
| 1.40 TSI | 11.14-03.24 | 110 | 150 | CZEA, CZDA | |||
| 1.40 TSI 4motion | 02.15-11.18 | 110 | 150 | CZEA | |||
| 1.50 TSI | 08.18-03.24 | 110 | 150 | DADA, DPCA | |||
| 1.80 TSI | 02.15-07.19 | 132 | 180 | CJSA, CJSC | |||
| 2.00 TSI | 11.18-03.24 | 140 | 190 | CZPB, DKZA, DRFA | |||
| 2.00 TSI | 02.15-03.24 | 162 | 220 | CHHB, CXDA | |||
| 2.00 TSI 4motion | 09.18-11.20 | 200 | 272 | DNUA | |||
| 2.00 TSI 4motion | 05.15-03.24 | 206 | 280 | CJXA, DNFE |
| Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.40 TSI 4motion | 05.15-11.18 | 110 | 150 | CZEA | |||
| 2.00 TSI 4motion | 11.18-03.24 | 206 | 280 | CJXA, DNFE | |||
| 2.00 TSI 4motion | 08.18-11.20 | 200 | 272 | DNUA | |||
| 2.00 TSI 4motion | 07.15-03.24 | 162 | 220 | CHHB |
| Moottori | Tuotantojakso | KW | HP | Moottorin koodi | Alkaen | Vastaanottaja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.40 TSI | 11.14-11.18 | 92 | 125 | CZCA | |||
| 1.40 TSI | 11.14-03.24 | 110 | 150 | CZEA, CZDA | |||
| 1.40 TSI 4motion | 02.15-11.18 | 110 | 150 | CZEA | |||
| 1.50 TSI | 08.18-03.24 | 110 | 150 | DADA, DPCA | |||
| 1.80 TSI | 02.15-07.19 | 132 | 180 | CJSA, CJSC | |||
| 2.00 TSI | 11.18-03.24 | 140 | 190 | CZPB, DKZA, DRFA | |||
| 2.00 TSI | 08.14-03.24 | 162 | 220 | CHHB, CXDA | |||
| 2.00 TSI 4motion | 09.18-11.20 | 200 | 272 | DNUA | |||
| 2.00 TSI 4motion | 05.15-03.24 | 206 | 280 | CJXA, DNFE |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
ALV nro 34250316